
ガードの数値はinaから。
| キャラ名 | 技名 | 判定 | 最終段ガード | コマンド |
|---|---|---|---|---|
| カズヤ | 魔鐘楼 | 中 | -11 | 4RK |
| 破軍 | 中 | -10? | デビル中6WP | |
| 三島平八 | 天枢破断 | 上,中 | 3 | 6RP,LK |
| 破砕衝 | 下 | - | 2RP+LK | |
| アリサ・ボスコノビッチ | ワンツーアクセレートキック(S) | 上,上,上 | 1,-2,-5 | LP,RP,RK |
| コンビネーションアクセレート(S) | 上,上 | -5,-5 | RP,RK | |
| オーバーフロー~ブート | 中,特殊js | - | 6WP,WK | |
| オーバーフロー~デュアルブート | 中,特殊js | - | 6WP,6WK | |
| トランスミッション | 中,特殊 | - | 3WP | |
| クイックスライダー | 下JS,特殊CS | -19 | 2LK | |
| 風間 飛鳥 | 芭蕉円舞(S) | 上,上,上上 | -9 | RP,LP,WP |
| 艶葉蕗 | 中,中,中 | -16 | 4RK,RP,LK | |
| 鬼灯 | 中 | +3? | 66~LP | |
| ブライアン・フューリー | クロスバズーカー | 上,中 | ?,-9? | 236RP,LP |
| ヘルレイザー(S) | 上 | -2,1? | 横移動中にLP | |
| 風間 仁 | 風間流方円脚(P) | 上 | - | WK |
| 転掌瀑布 | 中,中 | -9 | 1RP,LK | |
| デビル仁 | 罪斬 | 上投 | 12 | 接近してRP+RK |
| 無間羅刹(S) | 上,中 | -10~? | 4RP,LK | |
| 天王輪廻(H,S) | 中,上,上 | - | 66~LK,LP,RP | |
| 無幻槍 | 中中JS | -13?s | 66~WK | |
| ドラグノフ | ハウンドインパクト(P) | 中 | -12? | WP |
| プレッシャーリッジ | 中JS | -7? | 8or9RP | |
| フェン・ウェイ | 虎咆斬爪(S,H) | 上 | -9? | 6WP |
| 旋陣断首脚 (S) | 中,上 | -2 | 1LP,RK | |
| ファラン | ライトキックコンボ2発目~ライトフラミンゴ | 上,上,特殊 | - | RK,RK |
| ライトキックコンボチェーンソーヒール | 上,上,上,中 | -15~-9s | RK,RK,RK,LK | |
| ダブルクレイモア | 中,中 | -14 | 3LK,RK | |
| 右半月蹴り | 上 | -9~-8? | 4RK | |
| ピースキーパー | 中 | -3? | 66~RK | |
| レフトフラミンゴからの新技 | ||||
| フラミンゴニードル | 中,特殊 | ±0 | LF中に6LK | |
| フラミンゴダブルクレイモア | 中,中 | -14 | LF中に3LK,RK | |
| ジャック7 | ツインドライブ | 壁投 | 相手壁やられ中WLorWR | |
| ダブルトルネード(S) | 中上 | - | WP | |
| ワイルドアッパー | 中 | -14 | 3RP | |
| スーパノヴァ | 下cs,中 | - | しゃがみ中3WP,WP | |
| キング | エルボーインパクト | 中,上 | -9 | 6RP,LP |
| ジャガースマッシュ | 上,中,中 | -15 | 6RP,2LP,RP | |
| ストンピング | 下 | -12 | 2LK | |
| ジャガーハンマー | 下,打投 | 18(20~) | 66nRP正面CH時 | |
| ラース | フレッシングドライブ | 中,上 | -7 | 3RP,LP |
| ダイナミック・エントリーからの新技 | ||||
| イントゥザストーム(S) | 上js | -10 | DE中にWP | |
| レオ | 雷纏通天砲(P) | 中 | -12 | WP |
| 登脚背折靠 | 中,中 | -10 | 立ち途中にRK,WP | |
| 槍雷連肘 | 中,中 | -9? | 236RP,LP | |
| リリ | ヘリオトロープ・コサージュ | 上,中,中 | -12 | 4RP,LP,WP |
| アイリスショット(H) | 中 | -9 | 66~WP | |
| アイリスショット(2回転) | 中 | 5 | 66~WPh | |
| アイリスショット(最大) | ガ不 | D | 66~WPh | |
| リン・シャオユウ | 井鴦脚(S,H) | 6RK | 20 | (せいおうきゃく) |
| 前転~穿弓腿 | 特殊,中中中JS | -13 | 6WK,WK | |
| 燕旋腿(P) | 上 | -8 | 3LK | |
| 跌釵井鴦脚 | 下CS,上 | 3 | 2LK,RK | |
| 鳳凰の構えからの新技 | ||||
| 鶴槍脚 | 下cs | -16 | 鳳凰の構え中にLK | |
| マーシャル・ロウ | ドラゴンスピンブロー | 中 | - | 6LP+RK |
| ナックルバックブロー | 中,上 | - | 4RP,LP | |
| チャージドラゴン中の新技 | ||||
| チャージドラゴンライトロー | 下 | -13? | CD中にRK | |
| フェイクステップからの新技 | ||||
| フェイクドラゴンライトロー | 下 | -13? | FS中にRK | |
| ポール・フェニックス | 月輪 | 中 | -11 | 1RP |
| 双斧(S) | 上,上 | -9? | 4LP,RP | |
| スティーブ・フォックス | ショットガンコンビネーション | 中上,中 | -13? | 6WP,LP |
| ハートブレイクショット(P) | 中 | - | 1WP | |
| ファイナルストレートコンビネーション | 中,中 | -? | PKB中に6RP,LP | |
| 吉光 | 真・吉光ブレード | 返し | - | レイジ中7LP+RK |
| ステップインアッパー(過去作品からの復活技) | 中 | -7 | 3RP | |
| 圧切刈り(S) | 中CS,上 | -9? | 2RP,LP | |
| 眉庇割り | 中js | -5 | 9LP | |
| 睨ぎ白道 | 中,中,特殊 | -9? | 立ち途中RP,LP | |
| 千覚中の新技 | ||||
| 千覚露払い | 下CS | -21 | 千覚中にRK | |
| 千覚~地雷刃 | 特殊js | 千覚中にWP | ||
| 千覚~卍蜻蛉 | 特殊js | 千覚中に8WP | ||
| 卍蜻蛉からの新技 | ||||
| 卍蜻蛉~地雷刃 | 特殊js | 卍蜻蛉中にWP | ||
| 打羽山魔H,S) | 上 | -? | 卍蜻蛉中に6RP | |
| 卍蜻蛉~卍あぐら | 特殊cs | 卍蜻蛉中に2WK |










