技名 | コマンド | 属性 | 発生 | ガード | ヒット | CH | ダメージ | 付加要素 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイジアーツ | 2WP | 中 | -23 | D | D | 55 | |||
レイジドライブ1 | 4RP+LK | 中 | D | D | 20 | ||||
レイジドライブ2 | 4RP+LK6 | 中 | D | D | 20 | ||||
レイジドライブ3 | 4RP+LK4 | 中 | U | U | 20 | 位置逆転 | |||
ジャブ | LP | 上 | 10 | 1 | 8 | 8 | 9 | ||
サディスティックコンビネーション(2) | LPLP | 上上 | -3 | 8 | 8 | ||||
サディスティックコンビネーション(3) | LPLPRP | 上上中 | -9 | 5 | D | 33 | CHで1RPが入る | ||
ワンツー | LPRP | 上上 | -8 | 3 | 3 | ||||
ヘヴィレイン | LPRPRP | 上上中 | +4 | U | U | 16+22 | 2発目と3発目を14以下で割れる | ||
ダークナイトコンビネーション | LPRPRK | 上上上 | -9 | +1 | D | 29 | 確反用、初段から連続ヒット、CHで1RPが入る | ||
トリプルヘッドショット(2) | LPRK | 上上 | -6 | +3 | +3 | ||||
トリプルヘッドショット(3) | LPRKRP | 上上中 | -5 | +6 | D※ | 44 | |||
RP | RP | 上 | 11 | -8 | +3 | +3 | |||
シンスマッシャー(2) | RPLP | 上上 | -7 | +4 | +4 | ||||
シンスマッシャー(3) | RPLPRK | 上上下 | -12 | +3 | D※ | 36 | |||
エクスキューショーナーラッシュ(2) | RPRP | 上中 | -14 | +1 | +1 | ||||
エクスキューショーナーラッシュ(3) | RPRPRP | 上中中 | -14 | +1 | +1 | ||||
エクスキューショーナーラッシュ(4) | RPRPRPRP | 上中中中 | -14 | D | D | 63 | 最終段は相手しゃがみ | ||
LK | LK | 13 | -9 | +2 | +2 | ||||
RK | RK | 上 | 12 | -6 | +3 | +3 | |||
ダブルヘッドショット | RKRP | 上中 | -5 | +6 | D | 37 | 右横に弱い | ||
スイッチヒッター | WP | 上中 | 13 | -14 | D | D | 38 | 確反用 | |
インティミデーション | WK | 構え直後はしゃがパンに対し自動カウンター | |||||||
スローターストライク(1) | 構え中にLP | 中 | 14 | -4 | +8 | +8 | |||
スローターストライク(2) | 構え中にLPRP | 中中 | -13 | D | D | 35 | S | 2発目のディレイ幅が大きい | |
ビートダウン | 構え中にRP | 中 | 20 | +7 | D | D | 20 | ||
プッシュキック~構え | 構え中にLK | 中 | 18 | -7 | D | D | 15 | 尻もちやられ | |
デモンズトゥーキック~構え | 構え中にRK | 中 | 25 | -7 | D | 崩れ | 25 | 鐘楼 | |
グランドスラム | 構え中にWP | 上 | 15 | 0 | D | D | 25 | P・S・H | |
クロウバー | 構え中にWL | 上 | 25 | 投げ | D | D | 32 | 投げ抜け不可能 | |
パニッシュメント | 構え中にRP+LK | 中 | ガード不能 | D | D | 50 | |||
ブラストオフ | 構え中に3RP | 中 | 19 | -20 | U | U | 20 | ワンツーでは確反できないこと多い | |
シャヴィング | RP+LK | 中 | 14 | -7 | +2 | +17 | 0 | プッシング、CHで構え移行 | |
フェイスグラインダー(1) | 6RP | 上 | 14 | -7 | +4 | +4 | |||
フェイスグラインダー(2) | 6RPRP | 上中 | -12 | D | D | 50 | |||
ショックアンドオウ(1) | 6LK | 中 | 18 | -7 | +9 | +9 | |||
ショックアンドオウ(2) | 6LKRP | 中中 | -19 | D | D | 33 | |||
ウォーカーメーカー | 6WP | 中 | 24 | -15 | U | U | 21 | P | |
トリップワイヤー | 6RP+LK | 下 | 28 | -12 | +5 | +5 | 16 | 下段カレーパンチ | |
サイドスワイプスマッシュ(1) | 3LP | 中 | 13 | -3 | +4 | +4 | |||
サイドスワイプスマッシュ(2) | 3LPLP | 中上 | -4 | +7 | +7 | ||||
サイドスワイプスマッシュ(3) | 3LPLPRP | 中上中 | -13 | D | D | 21 | S | CHでスクリューやられ | |
テンダライザー | 3LPRP | 中中 | -11 | +7 | +7 | 33 | ホールドで構え移行 | ||
ブラッドムーン | 3RP | 中 | 15 | -14 | U | U | 12 | ホールドで構え移行 | |
スコッチメイデン(1) | 3LK | 中 | 15 | -7 | +4 | +4 | |||
スコッチメイデン(2) | 3LKLP | 中上 | -2 | +9 | +9 | ||||
スコッチメイデン | 3LKLPRP | 中上中 | -11 | 0 | D | 45 | |||
アイアンメイデン | 3LKLPRK | 中上中 | -14 | D | D | 48 | |||
フロントキック | 3RK | 中 | 14 | -7 | +4 | +4 | |||
フロントキック・テンプルスマッシュ | 3RKRP | 中上 | +1 | +6 | +6 | 35 | ホールドで構え移行 | ||
フロントキック・テンプルスマッシュ(ホールド) | 3RKRP | 中上 | +5 | +10 | +10 | ||||
フロントキック・ニーリフト | 3RKLK | 中中 | -9 | +7 | D※ | 33 | |||
ノー・エクセプションズ | 3WP | 中中 | -14 | D | D | 25 | |||
バッドブレイク | 2RP | 中 | 17 | -9 | +2 | D | 17 | CHでダメージ50、ダウン(技名デスペナルティ) | |
ジョイントクラッシュ | 2LK | 下 | 15 | -12 | -1 | -1 | 12 | ||
アゴニー | 1RP | 下 | 24 | -15 | +7 | +7 | 25 | ヒット時に構え移行 | |
ボトムキック | 1RK | 下 | 19 | -13 | +3 | +7 | 15 | CHで相手背向け食らい | |
バイオレントシージ | 1WP | 上 | 21 | -8 | +11s | 崩れ | 26 | S・H | ホールドで構え移行 |
モロトフ | 4LP | 中 | 16 | -9 | +2 | +2 | |||
モロトフ・カクテル | 4LP・RP | 中中 | -10 | D | D | 35 | S | CHでスクリューやられ | |
バックスイング | 4RP | 上 | 16 | -9 | -3 | -3 | 15 | H | |
バックスイング・ブレインバッシュ~デスペナルティ | 4RPRP | 上中 | -11 | D | D | 65 | 正面ヒットのみ | ||
バックスイング・フューネラル | 4RPLK | 上中 | -6 | D | D | 35 | |||
マーダースタンプ | 4LK | 下 | 23 | -12 | +5 | +11 | 22 | CHでワンツー入る | |
コンカッションキック | 4RK | 中 | 20 | -9 | +2 | 崩れ | 20 | 鐘楼 | |
レチッドハンマー | 4WP | 中 | 22 | +4 | D | U | 25 | ||
フレームアウト | 7RP | 中 | 25 | -20 | D | D | 20 | 後ろに食らい判定が引く? | |
ナイトメアスライス | 9RP | 上 | 24 | -9 | D | D | 25 | ||
レイジングブル | 9LK | 中 | 29 | -9 | D | D※ | 25 | ||
ブラントフォース | 9RK | 中 | 17 | -7 | +5 | 崩れ | 20 | JS発生も17 | |
ジャスティスサーブ | 66RP | 中 | 18 | -11 | D | D | 22 | ||
デススクリーム(1) | 66LK | 中 | 18 | -4 | +8 | +8 | |||
デススクリーム(2) | 66LKRP | 中中 | -20 | D | D | 36 | |||
セイヴァースパイク | 66RK | 中 | 24 | +4 | D | D | 23 | ||
ガットレス | 66WP | 中 | 28 | -6 | D | 崩れ | 28 | ||
シークレットウェポン | 236LP | 中 | 14 | -19 | D | D | 25 | ||
ラッシュダウン | 666RP | 中 | 20 | +9 | D | D | 30 | ||
技名不明 | 立ち途中にLP | 中 | 12 | -3 | +8 | +8 | |||
マリスインパクト | 立ち途中にRP | 中 | 15 | -16 | D | D | 20 | ホールドで構え移行 | |
ショックアンドオウ(1) | 立ち途中にLK | 中 | 14 | -7 | +9 | +9 | |||
ショックアンドオウ(2) | 立ち途中にLKRP | 中中 | -19 | D | D | 33 | |||
トゥースマッシュ | 立ち途中にRK | 中 | 11 | -6 | +5 | +5 | |||
スニーキー | 屈中3RP | 下 | 20 | -13 | +3 | D※ | 19 | ||
フルスイング・ライト | 右横移動中RP | 上 | 20 | -8 | D | D | 23 | S | CHでスクリューやられ |
フルスイング・レフト | 左横移動中RP | 上 | 20 | -8 | D | D | 23 | S | CHでスクリューやられ |
ノールック・スイング | 相手に背を向けてRP | 中 | 14 | -10 | D | D | 23 | ||
エクスキューション | 相手ダウン中に2WK | 下 | 18 | -20 | -9 | -9 | 23 | ||
挑発 | RPLKRK | ||||||||
ダーティータクティクス | WL | 上 | 35 | 左投げ | |||||
イントゥー・ザ・ファイア | WR | 上 | 35 | 右投げ | |||||
ノー・マーシィ | 9WP | 上 | 40 | 両パン投げ | |||||
ジエンド | 背後から投げ | 上 | 50 | 背面投げ |
グーグルスプレッドシートもあります
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgffbWZMvQeQI5Bx5alutkGHKWphxSSAp5T1WWM2bFo/edit?usp=sharing