目次
inaが神更新されています。
ほぼすべての技のガード硬直が更新されていました。
こちらがinaで、こちらがやーすの格ゲーDBで編集したエリザ全技。
いずれいぐにすさんも更新してくれるでしょう。
以下は例によって浮く確反、浮かない確反にまとめてみた
エリザに確反(浮く)
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイジアーツ | レイジ中に4WK | 中js | 55 | 20 | -22 | D | D | R*1 |
ワンツームーンライズ | LP,RP,LK | 上,上,中js | 7,10,20 | -22 | U | U | ||
メテオバースト | WP | 中 | 20 | 13 | -20 | D | D | |
シャドウリング | WK | 下js | 20 | 33a | -27 | KBD | KBD | H |
ボアクロウ~エミッションシュート | 3RP,LK | 中,中js | 10,10 | a | -18 | U | U | |
スカーレットスイープ | 1or2LK or | 下cs | 10 | 15s | -16 | -5 | -5 | 必可 |
スカーレットスイープ | 1or2LK or | 下cs | 7 | 15s | -16 | -5 | -5 | 必可 |
ホライゾンリング | 1or2RK or | 下cs | 20 | 20s | -27 | +3s | aKBD | *3 |
バーストクロウ1,2発目 | 4WP | 上中 | 5,20 | 27,37 | -18 | D | D | |
スプレンダーエッジ1発目 | 66~RK | 中js | 10 | 15(16~) | -16 | -5 | -5 | |
ムーンライズ | 立ち途中にLK | 中js | 20 | 15a | -22 | U | U | |
クイーンニードル | MG中にRK | 下 | 20 | 18~25 | -24~-17 | D | aUD | |
ダークブレード(左) | 623LP | 特中 | 12 | 16a(16~) | -22 | FU | FU | |
ダークブレード(右) | 623RP | 特中*3 | 9,9,9 | 13,22,31a | -34 | FU | FU | *19 |
ダークブレード・カオス | 623WP | 特中*5 | 5,5,9,9,9 | 11,,,a | -34 | FU | FU | G1*22 |
エリザに確反(浮かない)
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイナリースター2発目 | RP,RP | 上,中 | 9,15 | -12 | 2 | 2 | 必可 | |
フィアースティング | 6LK | 中 | 17 | 18 | -11 | ±0 | +25g(SM) | |
ターンブレイク | 6WP | 中 | 21 | 25 | -13 | YKFD | KZD | H,P |
ムーンライト2発目 | 3LP,RP | 中,中 | 12,17 | -13 | -2 | -2 | ||
ミーティアライト2発目 | 4LP,RP | 中,中 | 13,13 | a | -13 | U | U | |
ミーティアライト3発目 | 4LP,RP,RK | 中,中,中js | 13,13,23 | a | -13s | -1s | TKUD | |
イオンテイル2発目 | 4LK,RK | 上,中 | 14,20 | -14 | TKD | TKD | ||
フレアニー | 4RK | 特中 | 12 | 15 | -14 | -2 | -2 | 必可 |
ヘリカルフロウ1発目 | 66~LK | 上 | 12 | 16(17~) | -10 | KMD | KMD | H |
スプレンダーエッジ2発目 | 66~RK,RP | 中js,中 | 10,10 | a | -14 | -3(BU) | -3(BU) | *7 |
スプレンダーウェイブ | 66~RK,RP,236LP | 中js,中,特中 | 10,10,20 | -10~+10 | TKD | TKD | *8 | |
スプレンダーウェイブ | 66~RK,RP,236RP | 中js,中,特中 | 10,10,20 | -13~+17 | -5~+25 | -5~+25 | *9 | |
アサルトミキサー1~3発目 | 66~WP | 中上js下 | 5,6,20 | 18,31,47 | -14 | TD | TD | |
シャドウランチャー | 立ち途中にRP | 中 | 18 | 15 | -12 | ND | U | |
ヴァンパイアクロウ | ジャンプ中にRP | 中 | 15 | 12~a | -17~+8 | -7~+18 | -7~+18 | *15 |
スワンシュート | ジャンプ中にLK | 中 | 10 | 12~a | -25~±0 | -15~+10 | -15~+10 | *16 |
ポイズンオービット | ジャンプ中にRK | 中 | 15 | 14~a | -18~+7 | -8~+17 | -8~+17 | *17 |
スターダストブレイク | MG中LP,RP,WP | 上,上,中 | 11,12,21 | -13 | YKFD | YKFD | ||
ヘリカルフロウ1発目 | MG中にLK | 上 | 12 | 16(31~) | -10 | KMD | KMD | H |
ダークウェイブ(左) | 236LP | 特中 | 20 | 28~48 | -10~+10 | TKD | TKD | |
ダークウェイブ(右) | 236RP | 特中 | 20 | 25~55 | -13~+17 | -5~+25 | -5~+25 | |
ダークストーム | 214LP | 特中 | 20 | 20(20~) | -14 | +11kg | SCD | S*20 |
ダークテンペスト | 214RP | 特中 | 20 | 20(20~) | -13 | -2 | sKZD | |
ダークキャノン(左) | 214LK | 中js | 20 | 27~36a | -14~-5 | FD | FD | |
エアダークキャノン(左) | ジャンプ中に214LK | 中js | 20 | a(~) | -14~-5 | FD | FD | |
ダークテンペスト・カオス | 214WP | 特中特中 | 10,20 | 15,37(15~) | -14 | +11kg | SCD | G1,2S*23 |
ダークキャノン・カオス | 214WK | 中js,中 | 10,20 | 26a,49 | -13 | SCD | SCD | G1,2S |
エアダークキャノン・カオス | ジャンプ中に214WK | 中js,中 | 10,20 | a,(~) | -13 | SCD | SCD | G1,2S |
エリザ通常技
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイジアーツ | レイジ中に4WK | 中js | 55 | 20 | -22 | D | D | R*1 |
ニードルジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | 必可 |
ダブルニードル2発目 | LP,LP | 上,上 | 7,7 | -3 | 4 | 4 | 必可 | |
ワンツースラップ2発目 | LP,RP | 上,上 | 7,10 | -1 | 5 | 5 | ||
ワンツームーンライズ | LP,RP,LK | 上,上,中js | 7,10,20 | -22 | U | U | ||
ワンツーアークキック | LP,RP,RK | 上,上,上 | 7,10,20 | -4 | KMD | KMD | S | |
バイナリースター1発目 | RP | 上 | 9 | 14 | -3 | 8 | 8 | |
バイナリースター2発目 | RP,RP | 上,中 | 9,15 | -12 | 2 | 2 | 必可 | |
サイドハイキック | LK | 上 | 12 | 13 | -8 | 8 | 8 | |
アークキック | RK | 上 | 21 | 13 | -5 | KMD | SCD | H,S |
メテオバースト | WP | 中 | 20 | 13 | -20 | D | D | |
シャドウリング | WK | 下js | 20 | 33a | -27 | KBD | KBD | H |
フィアースティング | 6LK | 中 | 17 | 18 | -11 | ±0 | +25g(SM) | |
ターンブレイク | 6WP | 中 | 21 | 25 | -13 | YKFD | KZD | H,P |
ステップインアッパー | 3LP | 中 | 12 | 13 | -3 | 3 | 3 | |
ムーンライト2発目 | 3LP,RP | 中,中 | 12,17 | -13 | -2 | -2 | ||
デイライト2発目 | 3LP,RK | 中,上 | 12,14 | -9 | 2 | 2 | ||
ボアクロウ | 3RP | 中 | 10 | 16 | -9 | 2 | 2 | |
ボアクロウ~エミッションシュート | 3RP,LK | 中,中js | 10,10 | a | -18 | U | U | |
アストラルショット | 3LK | 中js | 24 | 25a | -8 | D | D | H |
フロントキック | 3RK | 中 | 16 | 12 | -8 | 3 | 3 | |
シットジャブ | 1or2LP orfcLP | 特中 | 5 | 10s | -5 | 6 | 6 | 必可*2 |
シットジャブ~立ち | 1or2LP,6 orfcLP,6 | 特中 | 5 | 10 | -8 | 3 | 3 | 必可 |
シットクロウ | 1or2RP orfcRP | 特中cs | 8 | 12s | -7 | 4 | 4 | |
スカーレットスイープ | 1or2LK or | 下cs | 10 | 15s | -16 | -5 | -5 | 必可 |
スカーレットスイープ | 1or2LK or | 下cs | 7 | 15s | -16 | -5 | -5 | 必可 |
ホライゾンリング | 1or2RK or | 下cs | 20 | 20s | -27 | +3s | aKBD | *3 |
エンドレススリープ | 2WP or 仰向けD中2WP | 特殊cs | *4 | |||||
デスインパクト | 1WP | ガ不js | 30 | 51a | TD | TD | TD | |
ミーティアライト1発目 | 4LP | 中 | 13 | 14 | -8 | ±0 | ±0 | |
ミーティアライト2発目 | 4LP,RP | 中,中 | 13,13 | a | -13 | U | U | |
ミーティアライト3発目 | 4LP,RP,RK | 中,中,中js | 13,13,23 | a | -13s | -1s | TKUD | |
コンダクトニー1発目 | 4RP | 上 | 10 | 11 | -4 | 2 | 2 | |
コンダクトニー2発目 | 4RP,LK | 上,中 | 10,15 | -9 | 3 | aKZD | ||
ダストテイル1発目 | 4LK | 上 | 14 | 16 | -9 | 2 | 2 | |
ダストテイル2発目 | 4LK,LP | 上,上 | 14,20 | -7 | +12kg | +12kg | S*5 | |
イオンテイル2発目 | 4LK,RK | 上,中 | 14,20 | -14 | TKD | TKD | ||
フレアニー | 4RK | 特中 | 12 | 15 | -14 | -2 | -2 | 必可 |
バーストクロウ1,2発目 | 4WP | 上中 | 5,20 | 27,37 | -18 | D | D | |
ブラッディクロウ | 66~RP | 中 | 25 | 14(15~) | -9 | YKFD | YKFD | CA |
デッドスリープ(DS) | 66RPヒット時 or | 特殊 | *6 | |||||
ヘリカルフロウ1発目 | 66~LK | 上 | 12 | 16(17~) | -10 | KMD | KMD | H |
ヘリカルフロウ2発目 | 66~LK,RK | 上,上js | 12,21 | a | -7 | KMD | SCD | S |
スプレンダーエッジ1発目 | 66~RK | 中js | 10 | 15(16~) | -16 | -5 | -5 | |
スプレンダーエッジ2発目 | 66~RK,RP | 中js,中 | 10,10 | a | -14 | -3(BU) | -3(BU) | *7 |
スプレンダーウェイブ | 66~RK,RP,236LP | 中js,中,特中 | 10,10,20 | -10~+10 | TKD | TKD | *8 | |
スプレンダーウェイブ | 66~RK,RP,236RP | 中js,中,特中 | 10,10,20 | -13~+17 | -5~+25 | -5~+25 | *9 | |
スプレンダーウェイブ3発目(~DW~MG) | 66~RK,RP,236LP,623WK | 中js,中,特中, | 10,10,20 | 2 | TKD | TKD | G1*10 | |
スプレンダーウェイブ3発目(~DW~MG) | 66~RK,RP,236RP,623WK | 中js,中,特中,特殊 | 10,10,20 | +2~+32 | +10~+40 | +10~+40 | G1*11 | |
スプレンダーウェイブ・カオス3発目 | 66~RK,RP,236WP | 中js,中,特中特中 | 10,10,20,20 | 5 | D(TKD) | D(TKD) | G1*12 | |
アサルトミキサー1~3発目 | 66~WP | 中上js下 | 5,6,20 | 18,31,47 | -14 | TD | TD | |
ノーブル | 666LP or | 上 | 30 | 18(21~) | -2 | KMD | KMD | S |
エクセキューション | 走り中にLP | |||||||
ノーブルスラッシュ | 666LK or | 中 | 27 | 24a(27~) | ±0 | D | KFD | |
スカーレットスタッブ | 立ち途中にLP | 中 | 10 | 14 | -7 | 4 | 4 | 必可 |
シャドウランチャー | 立ち途中にRP | 中 | 18 | 15 | -12 | ND | U | |
ムーンライズ | 立ち途中にLK | 中js | 20 | 15a | -22 | U | U | |
トゥースマッシュ | 立ち途中にRK | 中 | 15 | 11 | -5 | 6 | 6 | |
デッドリースリープ | しゃがみ中2~ | *13 | ||||||
ヴァンパイアニードル | ジャンプ中にLP | 中 | 10 | 12~a | -25~±0 | -15~+10 | -15~+10 | *14 |
ヴァンパイアクロウ | ジャンプ中にRP | 中 | 15 | 12~a | -17~+8 | -7~+18 | -7~+18 | *15 |
スワンシュート | ジャンプ中にLK | 中 | 10 | 12~a | -25~±0 | -15~+10 | -15~+10 | *16 |
ポイズンオービット | ジャンプ中にRK | 中 | 15 | 14~a | -18~+7 | -8~+17 | -8~+17 | *17 |
エンドレススリープ | 仰向けダウン中WP | 特殊cs | ||||||
挑発 | RP+WK | 特殊 |
ムーングライドからの技
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムーングライド(MG) | 6RK | 特殊 | ||||||
スターダスト1発目 | MG中にLP | 上 | 11 | 10(25~) | -4 | 2 | 2 | |
スターダスト2発目 | MG中にLP,RP | 上,上 | 11,12 | -8 | 1 | 1 | ||
スターダストブレイク | MG中LP,RP,WP | 上,上,中 | 11,12,21 | -13 | YKFD | YKFD | ||
ブラッディクロウ | MG中にRP | 中(,特殊) | 25 | 14(29~) | -9 | KMFD | KMFD | CA*18 |
ヘリカルフロウ1発目 | MG中にLK | 上 | 12 | 16(31~) | -10 | KMD | KMD | H |
ヘリカルフロウ2発目 | MG中にLK,RK | 上,上js | 12,21 | a | -7 | KMD | SCD | S |
クイーンニードル | MG中にRK | 下 | 20 | 18~25 | -24~-17 | D | aUD | |
デスインパクト | MG中にWP | ガ不js | 30 | 51a(66~) | TD | TD | TD |
必殺技
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークウェイブ(左) | 236LP | 特中 | 20 | 28~48 | -10~+10 | TKD | TKD | |
ダークウェイブ(右) | 236RP | 特中 | 20 | 25~55 | -13~+17 | -5~+25 | -5~+25 | |
ダークブレード(左) | 623LP | 特中 | 12 | 16a(16~) | -22 | FU | FU | |
ダークブレード(右) | 623RP | 特中*3 | 9,9,9 | 13,22,31a | -34 | FU | FU | *19 |
ダークストーム | 214LP | 特中 | 20 | 20(20~) | -14 | +11kg | SCD | S*20 |
ダークテンペスト | 214RP | 特中 | 20 | 20(20~) | -13 | -2 | sKZD | |
ダークキャノン(左) | 214LK | 中js | 20 | 27~36a | -14~-5 | FD | FD | |
ダークキャノン(右) | 214RK | 中js | 14 | 26~33a | -1~+6 | +9~+16s | +9~+16s | |
エアダークキャノン(左) | ジャンプ中に214LK | 中js | 20 | a(~) | -14~-5 | FD | FD | |
エアダークキャノン(右) | ジャンプ中に214RK | 中js | 14 | a(~) | -1~+6 | +9~+16s | +9~+16s |
EX必殺技
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークウェイブ~ムーングライド | 236LP,623WK | 特中,特殊 | 20 | +2~ | TKD | TKD | G1 | |
ダークウェイブ~ムーングライド | 236RP,623WK | 特中,特殊 | 20 | +2~+32 | +10~+40 | +10~+40 | G1 | |
ダークウェイブ・カオス | 236WP | 特中特中 | 20,20 | 24,53~ | +5~ | D(TKD) | D(TKD) | G1*21 |
ダークブレード・カオス | 623WP | 特中*5 | 5,5,9,9,9 | 11,,,a | -34 | FU | FU | G1*22 |
ダークテンペスト・カオス | 214WP | 特中特中 | 10,20 | 15,37(15~) | -14 | +11kg | SCD | G1,2S*23 |
ダークキャノン・カオス | 214WK | 中js,中 | 10,20 | 26a,49 | -13 | SCD | SCD | G1,2S |
エアダークキャノン・カオス | ジャンプ中に214WK | 中js,中 | 10,20 | a,(~) | -13 | SCD | SCD | G1,2S |
ブラッディホーン | ゲージ2貯236236WP | 特中 | 15 | 16?(~) | -7 | KMU | KMU | G2 |