前回からの続きです
今回は対戦中に機会の多い確反、逆2択編をお届け
目次
確反編
確反に使うのはワンワンツー(LPLPRP~)ここから6RK→LPとしてダッキングガゼルを出すと10Fでしか割れない連携になり、CHを狙いやすい。
安いだろうと思わせた確反から一気にペースを奪うチャンス!
逆2択編
これについては文字で起こすと少し大変なので、図にしてみました。
動画を見ながら参考にしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=pXri6x-F_hI&t=69s
今回登場した技の性能
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニングコンビネーション~各種構え | LP,LP,RP ~ | 上,上,上,特殊 | 7,7,15 | 10 | -7 | +4 | +4 |
ワンツー | LP,RP | 上,上 | 9,13 | -2 | 6 | 6 | |
ワンツースリー | LP,RP,LP | 上,上,上 | 9,13,20 | -3 | 3 | 3 | |
カッティングフック | 1RP or しゃがみ中 1RP | 下 | 28 | 26 | -12 | +2,3?S | D |
カッティングフック~しゃがみ | 1RP1 ~ or 2 ~ | 下 | 25 | 26 | -12 | +2,3?S | D |
クイックフック | 4LP | 上 | 22 | 13~14 | -14~-13 | +2~+3 | D |
クイックフック~FLK | 4LP4 ~ | 上,特殊 | 22 | 13~14 | -2~-1? | +9~+10? | D |
クイックフック~FLKキャンセル | 4LP4 ~ 1 | 上,特殊 | 22 | 13~14 | -3~-2 | +8~+9 | D |
ドラゴニックハンマー | 66~RP | 中 | 32 | 14~15 | -13~-12S | D | D |
スマッシュ | 236LP | 中 | 28 | 16(16?~) | -10 | D | D |
スマッシュ~FLK | 236LP4 ~ | 中,特殊 | 28 | 16(16?~) | -3 | D | D |
スマッシュ~FLKキャンセル | 236LP4 ~ 1 | 中,特殊 | 28 | 16(16?~) | -4 | D | D |
■ダッキング | duk | ||||||
ダッキング | 6LK or 6RKor しゃがみ中3K | 特殊 | |||||
ガゼルパンチ | DUK中LP | 中 | 22 | 19~20 | -7~-6 | KZD(10t) | 浮 |
ロングダッキング | 6LK or 6RK6 ~ | 特殊 | |||||
ガゼルパンチ・レイジ | LD中LP | 中 | 20? | 19~20 | -4? | 浮 | 浮 |
フリッカー構え | 4WK | 特殊 | |||||
ホーカー・ハリケーンコンビネーション | FLK中 LP2LP or 8LP | 上,上 | 16,31 | ±0 | D | D | |
チョッピングライト | FLK中RP | 中 | 28 | 18~19 | ±0~+1s? | D | D |
ブリストルランサー(PC) | FLK中4RP | 上 | 33 | 14(19~) | -10~? | D | D |
第三回・構え説明編に続く