技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードジャブ | LP or 6LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | ||||
ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 7,12 | -1 | 6 | 6 | 39 | 連続ヒット | |||
10連コンボ(3) | LP,RP,LK | 上,上,中 | 7,12,7 | -26 | -14 | -14 | 連続ヒット | ||||
逆PDKコンボ | LP,RK | 上,下 | 7,8 | -11 | 1 | 1 | しゃがみ帰着 カウンターで連続ヒット |
||||
クロスストレート | RP | 上 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | ||||
PKコンボ | RP,LK | 上,上 | 12,21 | -12 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | カウンターで連続ヒット | ||
PDKコンボ | RP2LK | 上,下 | 10,11 | -12 | -1 | -1 | しゃがみ帰着 カウンターで連続ヒット |
||||
震軍(1) | LK | 中 | 14 | 15 | -7 | 4 | 4 | 41 | |||
震軍 | LK,RP | 中,上 | 14,17 | -3 | 7 | D | 後ずさりダウン | 連続ヒット ディレイ可 ヒット確認不可(確認幅6F) |
|||
ハイキック | RK | 上 | 17 | 12 | -7 | 7 | 浮 | 38 | ![]() ![]() |
||
クロスストレート | 6RP | 上 | 10 | 12 | 0 | 6 | 6 | ||||
クイックPK | 6RP,LK | 上,上 | 10,16 | -11 | 5 | 5 | 連続ヒット | ||||
クイックPKスマッシュ | 6RP,LK,LP | 上,上,中 | 10,16,22 | -12 | D | 19 | 2段目カウンターで連続ヒット ディレイ可 カウンター確認可(確認幅15F) |
||||
バックスピンキック | 6LK | 上 | 30 | 16 | -16 | D | D | ||||
鉞打ち | 6WP | 中 | 22 | 20 | 3S | 8S | D | 叩きつけうつ伏せダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||
富嶽 | 6LP+RK | 中 | 26 | 21 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びうつ伏せダウン | |||
ボディブロー | 3LP | 中 | 13 | 14 | -2 | 4 | 4 | 35 | |||
獅子吼(2) | 3LP,LP | 中,上 | 13,9 | -5 | 5 | 8 | 連続ヒット ディレイ可 ヒット確認不可(確認幅5F) |
||||
獅子吼 | 3LP,LP,RP | 中,上,中 | 13,9,22 | -9 | D | 尻崩れダウン | D | 尻崩れダウン | 2段目カウンターから連続ヒット | ||
ボディスウェー | 3LP4~ | 中,特殊 | 13 | 14 | 3 | 9 | 9 | 浮草派生 | |||
ボディスウェー~キャンセル | 3LP4~任意 | 中,特殊 | 13 | 14 | 2 | 8 | 8 | 先行入力できない![]() |
|||
ショートアッパー | 3RP | 中 | 13 | 15 | -8 | 浮 | 浮 | 42 | しゃがみノーマルヒットは+3F | ||
鳳翔脚(1) | 3LK | 中 | 14 | 16 | -9 | 2 | 2 | ||||
鳳翔脚 | 3LK,RK | 中,中 | 14,17 | -10 | 6 | D | 回復可能なよろけダウン | 連続ヒット ホールドでディレイ可 ヒット確認不可(確認幅3F) |
|||
鳳翔脚(2段目ホールド) | 3LK,RKホールド | 中,中 | 14,25 | -6 | D | 回復可能なよろけダウン | D | 回復可能なよろけダウン | よろけ回復時、ポール側+6F有利 ガードから発生20F以内で割り込み可 ガードから発生9F以内で割り込み可 |
||
鳩尾 | 3RK | 中 | 21 | 19 | -1 | 9 | D | 滑りダウン | 44 | ||
瓦割り | 2LP | 中 | 16 | 14 | -9 | 2 | 3S | 42 | カウンターで強制しゃがみ | ||
瓦割り~しゃがみ | 2LP2~ | 中 | 16 | 14 | -9 | 2 | 3S | 42 | しゃがみ帰着 カウンターで強制しゃがみ |
||
瓦割り崩拳 | 2LP,RP | 中,中 | 16,26 | -17 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | 1段目カウンターで連続ヒット | |||
瓦割り崩拳(ホールド) | 2LP,RPホールド | 中,中 | 16,39 | 20G | D | D | 転がり吹き飛びダウン | 1段目ガードから24F以内で割り込み可 1段目ヒットから13F以内で割り込み可 |
|||
瓦割り落葉(2) | 2LP,RK | 中,下 | 16,15 | -31 | -17 | D | 転ばしダウン | 1段目カウンターで連続ヒット | |||
瓦割り落葉 | 2LP,RK,RP | 中,下,中 | 16,15,21 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
シットストレート | 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
シットスピンキック | 2LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
落葉(1)(クリーンヒット) | 2RK | 下 | 13 | 15 | -31 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ||
落葉(1) | 2RK | 下 | 9 | 15 | -31 | -17 | D | 転ばしダウン | |||
落葉 | 2RK,RP | 下,中 | 13,23 | -18 | -9 | -9 | |||||
竜王霹靂掌 | 2RKJRPJWP | 下,中,中 | 13,23,22(25) | -17 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | 2段目から連続ヒット ダメージ()内は3段目ジャスト入力時 |
|||
鉄山靠 | 2WP | 中 | 30 | 12 | -16 | D | D | ||||
シットジャブ | 1LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
|||
月輪 | 1RP | 中 | 21 | 19 | -11 | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | 縦回転浮き | ||
スイープキック | 1LK | 下 | 12 | 15 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
ローキック | 1RK | 下 | 7 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
双斧(1) | 4LP | 上 | 12 | 12 | -9 | 2 | 2 | 40 | ホーミングアタック | ||
双斧 | 4LP,RP | 上,上 | 12,21 | -5 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 連続ヒット ディレイ可 ヒット確認可能(確認幅12F) |
||
凱風(1) | 4RP | 中 | 22 | 18 | -5S | 4S | 4S | ヒット or ガードで強制しゃがみ | |||
凱風 | 4RP,LP | 中,中 | 22,22 | -8 | 2S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ ホールドでディレイ可 カウンターで連続ヒット |
|||
凱風(2段目ホールド) | 4RP,LPホールド | 中,中 | 22,35 | 8 | 8S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ 1段目ガード時、発生30F以内で割り込み可 1段目ヒット時、発生21F以内で割り込み可 |
|||
閂剪み | 4LK | 上 | 16 | 14 | -6 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | 43 | |
出足払い | 4RK | 下 | 14 | 20 | -13 | 3 | 3 | ||||
撥双打ち | 4WP | 上 | 28 | 24 | 0 | D | 滑りダウン | D | 滑りダウン | 53 | パワークラッシュ発生8F |
ジャンプナックル | 7 or 8 or 9LP | 中 | 12 | 18 | -12 | -1 | -1 | ジャンプステータス発生?F | |||
鼓打ち | 7RP | 中 | 22 | 21 | -9 | D | 横ダウン | D | 崩れダウン | ホーミングアタック カウンターで13Fまで地上ヒット |
|
フック | 8RP | 上 | 17 | 15 | -12 | 9 | 9 | ||||
弾空襲 | 9RP | 中 | 35 | 39 | 8 | D | 吹き飛びダウン | D | 吹き飛びダウン | ジャンプステータス発生8F | |
飛天脚 | 7LK | 中 | 12 | 15 | -16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
飛天脚 | 8LK | 中 | 13 | 15 | -16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
飛天脚 | 9LK | 中 | 14 | 15 | -16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生9F | |||
双飛天脚 | 9LK,RK | 中,中 | 14,20 | -13 | 浮 | 浮 | |||||
右飛天脚 | 7RK | 中 | 11 | 15 | -19 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生?F | |||
右飛天脚 | 8RK | 中 | 15 | 15 | -13 | D | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
右飛天脚 | 9RK | 中 | 13 | 15 | -13 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生9F | |||
遅ライジングトゥーキック | 9☆RK | 中 | 25 | 23 | -11 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生9F | |||
疾風 | 66~RP | 中 | 14 | 15 | -17 | -7 | -7 | 発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生は16F |
|||
疾風崩激 | 66~RP,LP | 中,中 | 14,20 | -12 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | 連続ヒット | ||
疾風崩激~キャンセル | 66~RP,LP4~ | 中,特殊 | 14 | -21 | -11 | -11 | |||||
万聖龍砲拳 | 66~RPJLP | 中,上 | 14,24 | -4 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | 連続ヒット | ||
疾風鉄騎 | 66~RP,RP | 中,下 | 14,21 | -19 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | |||
疾風鉄騎~キャンセル | 66~RP,RP4~ | 中,特殊 | 14 | -28 | -18 | -18 | しゃがみ帰着 | ||||
三宝龍(1) | 66~LK | 中 | 17 | 15 | -17 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F 発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生は16F |
|||
三宝龍(2) | 66~LK,RK | 中,中 | 17,15 | -16 | 浮 | 浮 | |||||
三宝龍・上段 | 66~LK,RK,RK | 中,中,上 | 17,15,25 | -5 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | 2段目ガードから発生11F以内で割り込み可能 | ||
三宝龍・中段 | 66~LK,RK6 or 3RK | 中,中,中 | 17,15,18 | -14 | D | D | 2段目ガードから発生13F以内で割り込み可能 | ||||
三宝龍・下段 | 66~LK,RK2 or 1RK | 中,中,下 | 17,15,15 | -17 | -6 | -6 | しゃがみ帰着 2段目ガードから発生15F以内で割り込み可能 |
||||
あびせ蹴り | 66~RK | 中 | 20 | 27 | -1 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | 発生の値はコマンド完成から 硬直からの最速発生は28F ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 判定持続4Fまで確認 |
|
避け疾風 | 46LP | 上 | 22 | 28 | -6 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ||
万聖竜王拳 | 44~WP | 中段ガード不能 | 80 | 63 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ![]() ![]() |
|
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
|||
シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
アッパーカット | 立ち途中LP | 中 | 12 | 11 | -3 | 8 | 8 | ||||
震月 | 立ち途中RP | 中 | 20 | 16 | -14 | 浮 | 持ち上げ浮き | 浮 | 持ち上げ浮き | ||
獅鷹(1) | 立ち途中LK | 中 | 16 | 13 | -8 | 3 | 3 | ||||
獅鷹 | 立ち途中LK,RP | 中,上 | 16,21 | -9 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 連続ヒット ディレイ可 ヒット確認不可(確認幅9F) |
||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 18 | 11 | -6 | 5 | 5 | ||||
疾風 | しゃがみ中3RP | 中 | 14 | 14 | -17 | -7 | -7 | ![]() ![]() |
|||
軍馬 | しゃがみ中3WP | 下 | 20 | 32 | -12 | D | 横向き吹き飛びダウン | D | 横向き吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|
サマーソルトNG(前動作) | 2~~ | 特殊 | 溜め時間は160F 100Fでチャージ |
||||||||
サマーソルトNG(上昇) | 前動作後☆8WK | 中,中 | 40 | 16 | -48 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ||
サマーソルトNG(下降) | 前動作後☆8WK | 中,中 | 40 | 落下時、ポール側ダメージ10、ダウン ヒットで強制しゃがみ |
|||||||
気合溜め | WP+WK | 特殊 | 55 | チャージ | |||||||
旋疾風 | 横移動中LP | 上 | 23 | 20 | 8 | D | きりもみダウン | D | きりもみ叩きつけダウン | 50 | |
不知火 | 横移動中LK | 下 | 18 | 19 | -12 | 4 | 12 | ||||
岩石割り | 相手ダウン中2RP | 下 | 21 | 18 | -12 | 4 | 4 | ||||
スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | ||||
スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | ||||
シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | |||
シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | |||
崩拳ステップ | 236 | 特殊 | 先行入力不可 硬直からの派生技最速発生コスト2F |
||||||||
裏疾風 | 236LP | 上 | 21 | 16 | -4 | 浮 | 横回転浮き | 浮 | 横回転浮き | 42 | |
崩拳 | 236RP | 中 | 40(60) | 13 | -17 | D | 転がりうつ伏せダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ダメージ()内はクリーンヒット時 | |
弦月 | 236LK | 下 | 17 | 18 | -14 | 0 | D | 転ばしダウン | |||
抜山 | 236WK | 中 | 30 | 19 | -9 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | |
竜王霹靂掌 | 2362RKJRPJWP | 下,中,中 | 13,23,22(25) | -17 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | 2段目から連続ヒット ダメージ()内は3段目ジャスト入力時 |
|||
浮草 | 214 | 特殊 | 先行入力不可 硬直からの派生技最速発生コスト2F |
||||||||
飄瓦 | 214LP | 中 | 24 | 21 | 0S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | |
飄疾 | 214RP | 中 | 21(31) | 15 | -8 | D | 吹き飛びダウン | D | 吹き飛びダウン | ダメージ()内はクリーンヒット時 | |
逃げ旋 | 214LK | 下 | 14 | 18 | -21 | -10 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
旋桜 | 214LK,RP | 下,中 | 14,20 | -10 | 6 | 6 | |||||
旋桜崩激 | 214LK,RP,LP | 下,中,上 | 14,20,25 | -10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | 2段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認可(確認幅16F) |
||
旋桜雷挫 | 214LK,RP,LK | 下,中,下 | 14,20,15 | -13 | 0 | D | 頭向けうつ伏せダウン | 2段目から連続ヒット ディレイ可 ヒット確認可(確認幅16F) |
|||
瓦駒 | 214RK | 上 | 28 | 15 | 3 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | 42 | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
飛鰐 | 214WP | 中 | 22 | 18 | -14 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ||
レイジアーツ | レイジ中WP | 中,打投 | 10,45 | 20 | -22 | D | D | 空中ヒットも打撃投げ移行 | |||
レイジアーツ~追撃キャンセル | レイジ中WP4~ | 中 | 20 | 20 | -22 | D | D | 空中ヒットも浮かせ直す このとき空中1ヒット目だと補正なし |
|||
レイジドライブ | レイジ中236WP | 中 | 40(60) | 12 | 3 | D | 転がりうつ伏せダウン | D | 転がりうつ伏せダウン | ガード時、壁押し付けでダメージ5 &密着時ポール側ガード可能な+9F有利 有利Fは壁までの距離で変化 |
目次
投げ
技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | 先行入力 | 投げ後の 相手位置 | 投げ 抜け | 投げ 抜け後F | 抜け後の 相手位置 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左一本背負い投げ | ひだりいっぽんせおいなげ | LP+LK | 上投 | 35 | 12 | 位置逆転 頭向け 仰向け | LP or RP | -6 | ![]() |
|||
腕取り逆十字 | うでとりぎゃくじゅうじ | RP+RK | 上投 | 35 | 12 | 位置逆転 頭向け 仰向け | LP or RP | -3 | 投げ後、ポール側も足向け仰向けダウン![]() |
|||
腕返し | うでがえし | 相手左側面投げ | 上投 | 45 | 頭向け 仰向け | LP | -3 | |||||
大外刈り | おおそとがり | 相手右側面投げ | 上投 | 40 | 頭向け 仰向け | RP | -3 | |||||
背落とし | せおとし | 相手背面LP+LK | 上投 | 50 | 頭向け 仰向け | × | ||||||
毘沙落とし | びしゃおとし | 相手背面RP+RK | 上投 | 50 | 頭向け うつ伏せ | × | フロアブレイク可 横転受身可 |
|||||
我浄掌 | がじょうしょう | RP+RK4~ | 上投 | 40(,4) | 12 | 時計回り 足向け 仰向け | RP | -2 | ダメージ()内は壁ヒット追加ダメージ | |||
風牙 | ふうが | 3WP | 上投 | 40 | 12 | 足向け 仰向け | WP | -6 | フロアブレイク可 | |||
金剛崩撃(追撃無し) | こんごうほうげき | 3LP+LK | 上投 | 20 | 12 | 9F有利 | LP | -2 | ||||
金剛崩撃(追撃) | こんごうほうげき | 金剛崩撃中236RP | 連携 | 20,15 | 頭向け うつ伏せ | ガード可(-15F) 壁やられ強可能 |
||||||
金剛崩撃(ジャスト) | こんごうほうげき | 金剛崩撃中J236RP | 連携 | 20,15 | 頭向け うつ伏せ | × | 壁やられ強可能 | |||||
巴投げ | ともえなげ | 4LP+RK | 上投 | 40(44) | 11 | 位置逆転 頭向け 仰向け | LP | -2 | 投げ後、ポール側背向け ダメージ()内は壁ヒット時 |
|||
裏当て | うらあて | 66~WP | 上投 | 38(,4) | 12 | 足向け 仰向け | WP | 0 | 位置逆転 ポール側 背向け | ダメージ()内は壁ヒット追加ダメージ 壁やられ強可能 投げ抜け時、ポール壁ヒットでダメージ10 |
||
アルティメットタックル | アルティメットタックル | 1WP or しゃがみ中WP | 中投 | 5 | 26 | 足向け 仰向け | -5 | 時計回り 背面取り | 投げ抜けは掴まれた直後![]() テイクダウン直前 ![]() |
|||
闇雲 | やみくも | タックル中RP,LP,RP,LP or LP,RP,LP,RP | 連携 | 5,5,5,15 | 足向け 仰向け | LP or RP | ||||||
闇雲絞め | やみくもじめ | タックル中RP2LP,LP☆RK,LP,WP | 連携 | 5,8,8,35 | 左横向き うつ伏せ | LP | ||||||
腕拉ぎ十字固め | うでひしぎじゅうじかため | タックル中WP or 闇雲3発後WP | 連携 | 25 | 頭向け 仰向け | ポール側 ダウン | 投げ抜けは![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
腕拉ぎ十字固め | うでひしぎじゅうじかため | 相手タックル中腕拉ぎ十字固めに合わせてWP,RP,RP,RP,RP,RP | 返し技 | 25 | 頭向け 仰向け | タックル~腕拉ぎ十字固め返し | ||||||
腕拉ぎ十字固め | うでひしぎじゅうじかため | 相手タックル中RPに合わせてLP,LP,RP | 返し技 | 25 | 頭向け 仰向け | タックル~右パンチ返し | ||||||
膝十字固め返し | ひざじゅうじかためがえし | 相手タックル中膝十字固めに合わせてWP,LP,LP,LP | 返し技 | タックル~膝十字固め返し | ||||||||
返し技 | かえしわざ | 4LP+LK or 4RP+RK | 上中段返し | 25+α | -6 | 35 | 返し技受付、発生3~8F ダメージは25+相手技50% 返し技返しコマンド ![]() ![]() ![]() ![]() 返し技返し受付時間10F、ダメージ15 両足技は返し技返し不可 |