技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードジャブ | されんけん | LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | ||||
左連拳(2) | されんけん | LP,LP | 上,上 | 9,6 | -7 | -8 | -8 | |||||
左連拳(3) | されんけん | LP,LP,LP | 上,上,上 | 9,6,6 | -7 | -8 | -8 | |||||
左連拳(4) | されんけん | LP,LP,LP,LP | 上,上,上,上 | 9,6,6,6 | -7 | -8 | -8 | |||||
左連拳 | されんけん | LP,LP,LP,LP,LP | 上,上,上,上,上 | 9,6,6,6,6 | -7 | +13(ND) | +13(ND) | |||||
ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 9,10 | -1 | 6 | 6 | 左連拳(2~4)から派生可能 | |||||
ワンツーパンチ~CD | LP,RP46 | 上,上,特殊 | 9,10 | -5 | 2 | 2 | ||||||
ワンツードラゴンナックルコンボ (2) | LP,RP,RP | 上,上,中 | 9,10,6 | -7 | 4 | 4 | ||||||
ワンツードラゴンナックルコンボ | LP,RP,RP,RP | 上,上,中,上 | 9,10,6,13 | -9 | 4 | 4 | ||||||
ワンツードラゴンナックルコンボ ~CD | LP,RP,RP,RP46 | 上,上,中,上,特殊 | 9,10,6,13 | -7 | 6 | 6 | ||||||
ワンツーブレイズナックルコンボ | LP,RP,RP,WP | 上,中,中 | 9,10,6,28 | -13 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ワンツーニー | LP,RP,LK | 上,上,中 | 9,10,13 | A | -6? | +8?(D) | D | 1段目カウンター時ダウン | ||||
ワンツーサマーソルトフェイク | LP,RP9LK | 上,上,特殊 | 9,10 | -26 | -19 | -19 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ワンツーサマーソルトフェイク | LP,RP9LK,RK | 上 , 上 , 特殊 , 中 | 9,10,22 | -9 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||||
ワンツーサマーソルトフェイク~CD2 | LP,RP9LK,RK46 | 上 , 上 , 特殊 , 中 , 特殊 | 9,10,22 | -12 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||||
クロスストレート | RP | 上 | 10 | 10 | ±0 | 6 | 6 | |||||
ドラゴンナックルコンボ(2) | RP,RP | 上,中 | 10,6 | -8 | 4 | 4 | ||||||
ドラゴンナックルコンボ | RP,RP,RP | 上,中,上 | 10,6,13 | -9 | 4 | 4 | ||||||
ドラゴンナックルコンボ~CD | RP,RP,RP46 | 上 , 中 , 上 , 特殊 | 10,6,13 | -7 | 6 | 6 | ||||||
ブレイズナックルコンボ | RP,RP,WP | 上,中,中 | 10,6,28 | -13 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ドラゴンフィストコンビネーション (2) | RP4RP | 上,上 | 10,10 | B | -4 | 7 | 7 | |||||
ドラゴンフィストコンビネーション (3) | RP4RP,LP | 上,上,上 | 10,10,10 | -3 | 3 | 3 | ||||||
ドラゴンフィストコンビネーション | RP4RP,LP,RP | 上,上,上,中 | 10,10,10,28 | -3S | D | 叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | |||
ドラゴンフィストコンビネーション~しゃがみ | RP4RP,LP,RP2 | 上,上,上,中 | 10,10,10,28 | -3S | D | 叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | しゃがみ帰着 ガードで強制しゃがみ |
|||
ハイキック | LK | 上 | 16 | 12 | -9 | 2 | 2 | |||||
フェイントミドルキック | LK,LK | 上,中 | 16,22 | -14 | -3 | +22(SM) | ||||||
ハイキックドラゴンソード | LK,RK | 上,上 | 16,27 | -10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
ライトハイキック | RK | 上 | 18 | 11 | -9 | 7 | 浮 | |||||
スピンキックコンボ(2) | RK,LK | 上,上 | 18,16 | -14 | -5 | -5 | ||||||
スピンキックコンボ(2)~CD2 | RK,LK46 | 上,上,特殊 | 18,16 | 7 | +16G | +16G | ||||||
スピンキックコンボ | RK,LK,RK | 上,上,上 | 18,16,18 | -6 | -1 | 浮 | ||||||
スピンキックコンボ~CD2 | RK,LK,RK46 | 上,上,上,特殊 | 18,16,18 | 7 | 12 | 浮 | ||||||
ドラゴンサマー | RK8LK | 上,中 | 18,31 | -1~±0 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
プレッシングキック | WK | 中中js | 9,27 | 14,26 | -12? | D | D | |||||
プレッシングキックコンボ | WK,RK | 中中js,上 | 9,27, | -17? | +k | +k? | スクリュー誘発技 | |||||
クロスストレート(![]() | 6RP | 上 | 13 | 12 | ±0 | 7 | 7 | ![]() |
||||
ハイキック (![]() | 6LK | 上 | 21 | 15 | -13 | -2 | D | のけぞりダウン | ![]() |
|||
ライトハイキック(![]() | 6RK | 上 | 21 | 13 | -9 | 7 | 浮 | ![]() |
||||
寸勁 | すんけい | 【6 RP,LP 】 | 中 | 29 | 21(22~) | +5? | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | ||
ドラゴンハンマー | 6WP | 中 | 27 | 20 | +3S | +4?S | 浮 | 叩きつけ浮き | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
ドラゴンハンマー~しゃがみ | 6WP2 ~ | 中 | 27 | 20 | +3S | +4?S | 浮 | 叩きつけ浮き | しゃがみ帰着 ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
ドラゴンスレイヤー | 6WK | 中 | 27 | 27 | -2 | +7S | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
ドラゴンスピンブロー | 6LP+RK | 中 | -14 | FD? | FD? | |||||||
ステップインアッパー | 3LP | 中 | 13 | 13 | -1 | 5 | 5 | |||||
ショートアッパー | 3RP | 中 | 16 | 15 | -7 | U(+4) | 浮 | ノーマルしゃがみヒットは浮かない | ||||
ステップインミドルキック | 3LK | 中 | 24 | 17 | -12 | -1 | -1 | |||||
ステップインミドルキックコンボ (2) | 3LK,LK | 中,下 | 24,10 | -14 | -3 | -3 | ||||||
ステップインミドルキックコンボ | 3LK,LK,LK | 中,下,上 | 24,10,18 | -8 | 1 | 1 | ||||||
ステップインミドルキックサマー | 3LK,LK,RK | 中,下,中 | 24,10,28 | -17~-16 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
ライトミドルキック | 3RK | 中 | 20 | 13 | -8 | 3 | 3 | |||||
ライトミドルキック~レフトサマー | 3RK,LK | 中,中 | 20,33 | -18~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
フェイントロー | 3WK | 下 | 13 | 18 | -15 | +4S | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
エンシェントドラゴン(1) | 2LP | 下 | 20 | 21 | -13 | +1S | +1S | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ヒットで強制しゃがみ |
||||
エンシェントドラゴン | 2LP,LK | 下,中 | 20,28 | -11 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
シットストレート | 2RP or しゃがみ中 RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットストレート~レフトキャノン | 2RP,LK | 特中,中 | 10,28 | -16 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
ドラゴンロー | 2LK | 下 | 10 | 16 | -14 | -3 | -3 | |||||
ドラゴンロー~しゃがみ | 2~LK | 下 | 10 | 16 | -14 | -3 | -3 | しゃがみ帰着 | ||||
ドラゴンロー~サークルキック | 2LK,LK | 下,上 | 10,22 | -7 | D | 横回転ダウン | D | 崩れダウン | ||||
ストラクトキック(1) | 2RK | 下 | 9 | 15 | -11 | ±0 | ±0 | |||||
ストラクトキック | 2RK,LK | 下,上 | 9,13 | a | -12 | ±0(ND) | 5 | |||||
ローキック | 2WK | 下 | 9 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキックレフトサマー | 2WK,LK | 下,中 | 9,28 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
シットジャブ | 1LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
エルボードラゴンウイップ(1)~背向け | 1RP | 中 | 20 | 14B | -4 | 7 | 7 | |||||
エルボードラゴンウイップ | 1RP,RK | 中,中 | 20,33 | -14~-10 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
エルボードラゴンウイップ ~ダウン | 1RP,RK2 ~ | 中,中 | 20,33 | D | -3~+1 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
ブレイクロー | 1LK | 下 | 20 | 17 | -13? | +4s? | D | うつ伏せダウン | ||||
ドラゴンテイル | 1RK | 下 | 27 | 24 | -37 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
ドラゴンテイル~サマーソルトキック | 1RK,RK | 下,中 | 27,30~? | -9~-8 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | 1段目ガード時は派生不可 | |||
ドラゴンファング | 1WP | ガード不能 | 67 | 78 | AZD | D | 後ずさりダウン | D | 後ずさりダウン | |||
ドラゴンファング~キャンセルCD | 1WP88 | 特殊 | ||||||||||
オーバーヘッドキック | 1WK | 中,中 | 33,33 | 19~20, | -9~-8 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
オーバーヘッドキック (1) ~ダウン | 1~WK | 中 | 33 | 19~20D | -27~-26 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
ドラゴンストーム(1) | 4LP | 中 | 16 | 14 | -9 | 2 | 2 | |||||
ドラゴンストーム(1)~CD | 4LP46 | 中,特殊 | 16 | 14 | -7 | 4 | 4 | |||||
ドラゴンストーム(2) | 4LP,RP | 中,中 | 16,16 | -13 | 1 | 1 | ||||||
ドラゴンストーム(2)~CD | 4LP,RP46 | 中,中,特殊 | 16,16 | -10 | 4 | 4 | ||||||
ドラゴンストーム | 4LP,RP,RP | 中,中,中 | 16,16,29 | -14 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
ナックルバックブロー(1) | 4RP | 中 | 16 | 16 | -8 | 4 | 4 | |||||
ナックルバックブロー | 4RP,LP | 中,上 | 16, | - | +g?k | +g?k? | スクリュー誘発技 | |||||
ナックルラッシュ | 4RP,RP | 中,上 | 16,13 | -9 | 4 | 4 | ||||||
ナックルラッシュ~CD | 4RP,RP46 | 中,上,特殊 | 16,13 | -5 | 8 | 8 | ||||||
ドラゴンラッシュ (2) | 4RP,LK | 中,下 | 16,10 | -12 | -1 | -1 | ||||||
ドラゴンラッシュ | 4RP,LK,RK | 中,下,中 | 16,10,29 | -7 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | ||||
ドラゴンラッシュ~CD2 | 4RP,LK,RK46 | 中,下,中,特殊 | 16,10,29 | -8~+6 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | ||||
ドラゴンラッシュハイド | 4RP,LK2RK | 中,下,下 | 16,10,28 | -37 | D | 横回転うつ伏せダウン | D | 横回転うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
ドラゴンラウンドキック | 4LK | 中 | 36 | 23~24 | -12~-11 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
ドラゴンラウンドキック~背向け | 4LK4 ~ | 中 | 36 | 23~24B | -11~-10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
タイガーファング(1) | 4RK | 中 | 17 | 14 | -7 | 3 | 3 | ホーミングアタック | ||||
タイガーファング | 4RK,LK | 中,上 | 17,28 | -6~-5 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
タイガーファング (1) ~背向け | 4RK4 ~ | 中 | 17 | 14B | -4 | 6 | 6 | |||||
ドラゴンアロー | 4WK | 中 | 33 | 29 | -17 | D | D | |||||
■![]() | 8 | |||||||||||
ジャンプナックル | 7 or 8LP | 中 | 16 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
目突き | めつき | 9LP or DF中 LP or 気合溜め中LP | 上 | 13 | 12 | -6 | 6 | 6 | ||||
目突き~スラストロー(2) | めつき~すらすとろー | 9LP,LK | 上,下 | 13,13 | -13 | -1 | -1 | |||||
フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | しゃがみからはジャスト入力 | ||||
ダウンパンチ | 7 ~ or 9 ~ RP | 中 | 24 | 42 | -22~-21 | -12~-11S | -12~-11S | ジャンプステータス発生?F ヒットで強制しゃがみ |
||||
ホーミングダウンパンチ | 8~RP | 中 | 24 | 42 | -22~-21 | -12~-11S | -12~-11S | ジャンプステータス発生?F ヒットで強制しゃがみ |
||||
ジャンプサイドキック | 7 or 8 or 9LK | 中 | 33 | 21 | -17 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
ジャンプサイドキックライトサマー | 7 or 8 or 9LK,RK | 中,中 | 33,29 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
フェイク | 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ LK | 特殊 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
サマーソルトフェイク | 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ LK,RK | 特殊,中 | 22 | 44 | -10? | 浮 | 浮 | |||||
ライジングトゥーキック | 7RK | 中 | 13 | 15 | -19 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ライジングトゥーキック | 8RK | 中 | 16 | 15 | -13 | D | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ライジングトゥーキック | 9RK | 中 | 18 | 15 | -13 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
サマーソルトキック | 7 ~ RK or しゃがみ中7RK | 中 | 20 | 18~20 | -17~-15 | -6~-4 | -6~-4 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック | 8 ~ RK or しゃがみ中 8 RK | 中 | 24 | 18~20 | -17~-15 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック | 9 ~ RK or しゃがみ中 9 RK | 中 | 28 | 18~20 | -17~-15 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ダブルサマーソルトキック | 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ RK,LK | 中,中 | 28,29 | -18~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
遅ライジングトゥーキック | 9☆RK | 中 | 33 | 19~20 | -15~-14 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ドラゴンスプレッド | 9WK | 下 | 27 | 30 | -26 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
ドラゴンストライクコンボ (1) | 66~RP | 中 | 14 | 16(17~) | -7 | 7 | 7 | |||||
ドラゴンストライクコンボ (2) | 66~RP,LP | 中,上 | 14,14 | -4 | 2 | 2 | ||||||
ドラゴンストライクコンボ | 66~RP,LP,LK | 中,上,中 | 14,14,29 | -13 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | ||||
ドラゴンダガー | 66~RP,LK | 中,上 | 14,27 | -17 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ||||
ドラゴンキャノン ( クリーン ) | 66~LK | 中 | 60? | 20(21~) | -17 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | パワークラッシュ | ||
ドラゴンキャノン | 66~LK | 中 | 40? | 20(21~) | -17 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | パワークラッシュ | ||
ギアエッジキック(1) | 66~RK | 中 | 13 | 16(17~) | -13 | -2 | -2 | |||||
ギアエッジキック | 66~RK,LK | 中,中 | 13,27 | -14 | 浮 | バウンド浮き | 浮 | バウンド浮き | ||||
フューリーフィストラッシュ (1) | 236LP | 上 | 5 | 12(12~) | -3 | 3 | 3 | |||||
フューリーフィストラッシュ (2) | 236~LP,RP | 上,上 | 5,5 | -3 | 3 | 3 | ||||||
フューリーフィストラッシュ (3) | 236~LP,RP,LP | 上,上,上 | 5,5,5 | -3 | 3 | 3 | ||||||
フューリーフィストラッシュ | 236 ~ LP,RP,LP,RP | 上,上,上,中 | 5,5,5,16 | -16 | 浮 | 浮 | ||||||
ドラゴンスラッシュ | 666LK | 中 | 40 | 20~30 | +7~+17G | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
ドラゴンスラッシュ~気合溜め ( ヒット時 ) | 666LK,WP( ヒット時 ) | 中,特殊 | 40 | 20~30 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 16 | 16 | -14 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキックサマー | しゃがみ中 LK,RK | 下,中 | 16,28 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ローキック | しゃがみ中 1 or 2RK | 下 | 9 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中3RK | 下 | 13 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキックレフトサマー | しゃがみ中 RK,LK | 下,中 | 9(13),28 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ダメージ () 内はしゃがみ ![]() |
|||||
フラッシュナックル(1) | 立ち途中LP | 中 | 12 | 13~14 | -7~-6 | -1~±0 | +4~+5 | |||||
フラッシュナックル (1) ~CD | 立ち途中 LP46 | 中,特殊 | 12 | 13~14 | -5~-4 | +1~+2 | +6~+7 | |||||
フラッシュナックル | 立ち途中 LP,RP | 中,上 | 12,22 | -9? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
フラッシュナックル~CD | 立ち途中 LP,RP46 | 中,上,特殊 | 12,22 | -3 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ドラゴンアッパーカット | 立ち途中RP | 中 | 24 | 15~16 | -18~-17 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
サイドキック~CD2 | 立ち途中LK | 上,特殊 | 21 | 16 | 1 | 5 | 5 | |||||
サイドキック~CD2(![]() ![]() | 立ち途中 LK46 | 上,特殊 | 21 | 16 | +13G | 17 | 17 | |||||
フロントキック | 立ち途中RK | 中 | 18(16) | 11 | -4 | 7 | 7 | ダメージ()内はレフトサマー移行時 | ||||
フロントキック~CD2 | 立ち途中 RK46 | 中,特殊 | 18 | 11 | 6 | +17G | 17 | |||||
フロントキックレフトサマー | 立ち途中 RK,LK | 中,中 | 16,28 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
サマーソルトキック | しゃがみ中7~RK | 中 | 33 | 14~16A | -21~-19 | -10~-8 | -10~-8 | ジャンプステータス発生?F | ||||
サマーソルトキック | しゃがみ中8~RK | 中 | 37 | 14~16A | -21~-19 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
サマーソルトキック | しゃがみ中9~RK | 中 | 40 | 14~16A | -21~-19 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
サマーソルトキック~しゃがみ | しゃがみ中 9 ~ RK2 | 中 | 40 | 14~16 | -21~-19 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
サマーソルトドロップ | しゃがみ中 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ WK | 中中 | 40,27 | 47~48, | -4~-3 | D | D | *10 ジャンプステータス発生?F |
||||
スライディング | しゃがみ中 323 ~ LK | 下 | 29 | 16~23AD | -27~-20 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
■その他 | others | |||||||||||
ドラゴンジャッジメント(1) | 横移動中 RP | 中 | 6 | 17(26~) | -10 | 1 | 1 | |||||
ドラゴンジャッジメント (1) ~CD | 横移動中 RP46 | 中,特殊 | 6 | 17(26~) | -8 | 3 | 3 | |||||
ドラゴンジャッジメント(2) | 横移動中 RP,LP | 中,上 | 6,9 | -10 | 1 | 1 | ||||||
ドラゴンジャッジメント (2) ~CD | 横移動中 RP,LP46 | 中,上,特殊 | 6,9 | -8 | 3 | 3 | ||||||
ドラゴンジャッジメント(3) | 横移動中 RP,LP,RP | 中,上,中 | 6,9,13 | -8 | 3 | 3 | ||||||
ドラゴンジャッジメント (3) ~CD | 横移動中 RP,LP,RP46 | 中,上,中,特殊 | 6,9,13 | -6 | 5 | 5 | ||||||
ドラゴンジャッジメント | 横移動中 RP,LP,RP,LP | 中,上,中,中 | 6,9,13,36 | -20 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ダブルドラゴン | 横移動中WK | 中上 | 12,28 | 15,22~23 | -10~-9? | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
気合い溜め | きあいため | WP+WK | 特殊 | |||||||||
気合い溜め(ホールド) | きあいため | WP+WK,WP ホールド | 特殊 | |||||||||
気合い溜め~クラウドゲート | WP+WK,WP ホールド, RP | 上 | 32 | 14(88~) | -4 | 浮 | 叩きつけ浮き | |||||
■チャージドラゴン | cd | |||||||||||
チャージドラゴン(CD) | 2WP or 各種連携から | 特殊 | 1~ | 手技から移行した場合はCD1 足技から移行した場合はCD2 |
||||||||
チャージドラゴン 2 ~チャージドラゴン | CD2中 46 | 特殊 | ||||||||||
チャージナックル | CD中LP | 上 | 18 | 12(13~) | -11 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
チャージナックルコンボ | CD中LP6LP | 上,中 | 18,33 | -14~-13 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
チャージナックルライド | CD中LP,RK | 上,上 | 18,40 | +3~+11g? | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
クラウドゲート | CD中RP | 上 | 27 | 14(15~) | -4 | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | |||
チャージドラゴンラウンドキック | CD中LK | 上 | 37 | 23~24 | -2~-1 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
チャージドラゴンライトロー | CD中RK | 下 | -13? | +5? | aUD | |||||||
尺勁 | しゃっけい | CD中WP | 上 | 40 | 19(20~) | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | パワークラッシュ | |
チャージブロー | CD中6LP | 中 | 33 | 17~18 | -14~-13 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
チャージドラゴンフィストコンビネーション (1) | CD中6RP | 上 | 12 | 12(13~) | 0 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
||||
チャージドラゴンキャノン | CD中6LK | 中 | 40(60) | 20(21~) | -15 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | パワークラッシュ ダメージ()内はクリーンヒット時 カウンター&クリーン時は転がり吹き飛びダウン |
||
ドラゴンライド | CD中6RK | 上 | 54 | 23?~28? | +3~+11G | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
■フェイクステップ | fs | |||||||||||
フェイクステップ | 4WP | 上中P捌き(特殊) | 3~50 | 11 | ||||||||
トラップレフトブロー | FS成功時LP | 上 | 16 | 29 | +6B | +6B | ||||||
トラップライトブロー | FS成功時RP | 上 | 16 | 22 | +27(SM) | +27(SM) | ||||||
トラップレフトサイドキック | FS成功時LK | 中 | 29 | 25 | D(YD) | KFD(YD) | 基本的には側面ヒットで横向きダウン | |||||
トラップライトローキック | FS成功時RK | 下 | 20 | 23 | D | うつ伏せダウン | +19S | カウンターで強制しゃがみ | ||||
フェイクステップナックル | FS中LP | 上 | 18 | 12(86~) | -11 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
フェイクナックルコンボ | FS中 LP6LP | 上,中 | 18,33 | -14~-13 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
フェイクナックルライド | FS中LP,RK | 上,上 | 18,40 | +3~+11G | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
フェイクドラゴンアッパー | FS中RP | 中 | 37 | 17(87~) | -19 | 浮 | 浮 | |||||
フェイクドラゴンラウンドキック | FS中LK | 上 | 37 | 23~24 | -2~-1 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
フェイクドラゴンライトロー | FS中RK | 下 | (~) | -13? | +5? | D | うつ伏せダウン | |||||
尺勁 | しゃっけい | FS中WP | 上 | 40 | 19(85~) | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | パワークラッシュ | |
フェイクステップブロー | FS中6LP | 中 | 47 | 17~18 | -14~-13 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
フェイクステップキャノン | FS中6LK | 中 | 40(60) | 20(85~) | -15 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | パワークラッシュ ダメージ()内はクリーンヒット時 カウンター&クリーン時は転がり吹き飛びダウン |
||
ドラゴンライド | FS中6RK | 上 | 54 | 23?~28? | +3+~11G | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
■背向け | bt | |||||||||||
スピンナックルジャブ | 背向け中LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | ![]() |
||||
ブラインドエルボーコンボ (1) | 背向け中RP | 中 | 22 | 15 | -14 | -1 | D | 崩れダウン | ||||
ブラインドエルボーコンボ | 背向け中 RP,RP | 中,中 | 22,27 | -17 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
スピンキック | 背向け中LK | 上 | 33 | 10 | -8 | D | D | |||||
ウルフファング(1) | 背向け中RK | 上 | 18 | 11 | -9 | 2 | 2 | |||||
ウルフファング | 背向け中 RK,LK | 上,中 | 18,32 | -12 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
ドラゴンバックブロー | 背向け中WP | 上 | 20 | 15 | 1 | +12B | +12B | スクリュー誘発技 | ||||
シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 13 | 10 | -2 | 9 | 9 | |||||
シットスピンキック | 背向け中 2LK | 下 | 16 | 10 | -11 | 3 | 3 | |||||
リバース・ロー | 背向け中 2RK or 背向け&しゃがみ中 RK | 下 | 16 | 22~24 | -16~-14 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | |||
リバースジャンプミドルキック | 背向け中 7 or 8 or 9LK | 中 | 33 | 17 | -12 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
ジャンプサイドキックサマー | 背向け中 7 or 8 or 9LK,RK | 中,中 | 33,29 | -18~-16 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
Rジャンプライトキック | 背向け中7RK | 中 | 24 | 17 | -12 | -1 | -1 | ジャンプステータス発生?F | ||||
