技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードジャブ | LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 9,12 | -1 | 5 | 5 | ||||||
ワンツーパンチ~レボリューションツヴァイ(1) | LP,RP,RP | 上,上,中 | 9,12,18 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F | |||||
ワンツーパンチ~レボリューションツヴァイ | LP,RP,RP,LK | 上 , 上 , 中 , 上 | 9,12,18,31 | -4~-3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
ワンツーパンチ~レボリューションツヴァイ~HMS | LP,RP,RP,LK,RK | 上 , 上 , 中 , 上,特殊 | 9,12,18,31 | -9~-8 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
ワンツーミドル | LP,RP,RK | 上,上,中 | 9,12,13 | -12 | -1 | D | 崩れダウン | |||||
ワンツーミドル~HMS | LP,RP,RK,LK | 上,上,中,特殊 | 9,12,13 | -14 | -3 | D | 崩れダウン | |||||
ワンツーミドルマックス | LP,RP,RK ホールド | 上,上,中 | 9,12,29 | -7 | ±0 | D | 崩れダウン | |||||
ワンツーパンチ~MS | LP,RP6 ☆ | 上,上,特殊 | 9,12 | -2 | 4 | 4 | しゃがみステータス発生?F | |||||
ジャブ~アシッドレインキックコンビネーション (2) | LP6LK | 上,上 | 7,18 | -10 | 1 | 1 | ||||||
ジャブ~アシッドレインキックコンビネーション (3) | LP6LK J LK | 上,上,中 | 7,18,10 | -8 | 3 | 3 | ||||||
ジャブ~アシッドレインキックコンビネーション | LP,6LK J LK J LK | 上,上,中,上 | 7,18,10,6 | -16 | D | きりもみダウン | KMD? | |||||
クロスストレート | RP | 上 | 13 | 10 | 1 | 7 | 7 | |||||
コンビネーションドライ(2) | RP,LP | 上,上 | 13,10 | -5 | 6 | 6 | ||||||
コンビネーションドライ(2)~HMS | RP,LP,WK | 上,上,特殊 | 13,10 | -5 | 6 | 6 | ||||||
コンビネーションドライ | RP,LP,LP | 上,上,中 | 13,10,24 | -12 | +1S | D | 横回転うつ伏せダウン | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
コンビネーションツヴァイ | RP,LP,LK | 上,上,上 | 13,10, | -9~-8? | D | きりもみダウン | KMD? | スクリュー誘発技 | ||||
コンビネーションフィーア | RP,LP,RK | 上,上,下 | 13,10,24 | -16 | ±0 | +10g | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
クロスストレート~レヴォリューションツヴァイ(1) | RP,RP | 上,中 | 13,18 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F | |||||
クロスストレート~レヴォリューションツヴァイ | RP,RP,LK | 上,中,上 | 13,18,31 | -4~-3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
クロスストレート~レヴォリューションツヴァイ~HMS | RP,RP,LK,RK | 上 , 中 , 上 , 特殊 | 13,18,31 | -9~-8 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
ミストキック | LK | 中 | 24 | 14~15 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | |||||
ミストキック~HMS | LK,RK | 中,特殊 | 24 | 14~15 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | |||||
ミストウルフコンビネーション | LK,LK | 中,上 | 24,24 | -10 | 1 | 1 | ||||||
トラップキック | 【LK,LK】 | 上 | 24 | 30 | -10 | 1 | 1 | |||||
ミストトラップ | 【 LK,LK 】ヒット or ガード時 RK | (上,)上投 | (24,)15,5 | 投げ(YKD) | 投げ(YKD) | 投げ(YKD) | 正面ガード or ヒット時に成立 空中相手にも可能 ダメージ()内は時 |
|||||
ハイキック | RK | 上 | 21 | 11 | -9 | 7 | 浮 | |||||
スピニングハンマー(2) | RK,LK | 上,上 | 21,16 | -14 | -3 | 2 | ||||||
スピニングハンマー | RK,LK,LK | 上,上,中 | 21,16,20 | -14~-13 | +8~+9S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
スピニングサマー | RK,LK,RK | 上,上,中 | 21,16,28 | -9~-8 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||||
マシンガンキック(2) | RK,RK | 上,上 | 21,8 | -5 | 6 | 浮 | ||||||
マシンガンキック | RK,RK,RK | 上,上,上 | 21,8,10 | -5 | 6 | 浮 | ||||||
リーサマー | RK8 or 9LK | 上,中 | 21,33 | -1~±0 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||||
シュワルローゼフック | WP | 中 | 29 | 21~22 | -1~±0 | +3~+4S | D | 横回転うつ伏せダウン | ホーミングアタック しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
ダブルシグナル(1) | 6RP | 中 | 18 | 14~15 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
ダブルシグナル | 6RP,LP | 中,上 | 18,28 | -12~-11 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
アシッドストーム(1) | 6LK | 中 | 8 | 15 | -18 | -7 | -7 | |||||
アシッドストーム(2) | 6LK,LK | 中,中 | 8,8 | -16 | -5 | -5 | ![]() |
|||||
アシッドストーム(3) | 6LK,LK,LK | 中,中,上 | 8,8,10 | -16 | -5 | -5 | ![]() |
|||||
アシッドストーム(4) | 6LK,LK,LK,LK | 中,中,上,上 | 8,8,10,10 | -16 | -5 | -5 | ![]() |
|||||
アシッドストーム(5) | 6LK,LK,LK,LK,LK | 中,中,上,上,上 | 8,8,10,10,10 | -18 | D | D | ![]() |
|||||
アシッドストーム | 6LK,LK,LK,LK,LK,RK | 中 , 中 , 上 , 上 , 上 , 上 | 8,8,10,10,10,27 | -5~-4 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ||||
アシッドストーム~HMS | 6LK,LK,LK,LK,LK,RK,LK | 中 , 中 , 上 , 上 , 上 , 上 , 特殊 | 8,8,10,10,10,27 | -4~-3 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 | |||
シルバーウィップ | 6RK | 上 | 17 | 11 | -7 | 4 | 4 | |||||
ビューティフルスパンク | 6RK,LK | 上,中 | 17,24 | -8~-6 | +6~+8S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
ビューティフルスパンク~HMS | 6RK,LK,WK | 上,中,特殊 | 17,24 | - | +S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
アグレッシブワンツー | 6WP | 上上 | 13,27 | 13,28 | -3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | |||
フェザーランディング | 6WK | 中中 | 18,21 | 30~32, | +4~+5S | +8~+9S | +8~+9S | ジャンプステータス発生?F ガード or ヒットで強制しゃがみ しゃがみ帰着 |
||||
ステップインアッパー | 3LP | 中 | 13 | 13 | -1 | 5 | 5 | |||||
ショートアッパー | 3RP | 中 | 16 | 15 | -7 | U(+4) | 浮 | |||||
リーレフトミドルキック | 3LK | 中 | 21 | 15 | -8 | 3 | 3 | |||||
マーキュリードライブ(2) | 3LK,RP | 中,上 | 21,14 | -6 | 5 | 5 | ||||||
マーキュリードライブ | 3LK,RP,LK | 中,上,中 | 21,14,28 | -16 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | ||||
フロントキック | 3RK | 中 | 20 | 13~14 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
フロントキック~HMS | 3RK,LK | 中,特殊 | 20 | 13~14 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
レヴォリューションツヴァイ(1) | 3WP | 中 | 24 | 20 | -9 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F | ||||
レヴォリューションツヴァイ | 3WP,LK | 中,上 | 24,31 | -4~-3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
レヴォリューションツヴァイ~HMS | 3WP,LK,RK | 中,上,特殊 | 24,31 | -9~-8 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
シットジャブ | 1 or 2LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
ストマックポリッシュ | 2RP | 中 | 24 | 18 | -6 | 8 | D | 回復可能なよろけダウン | ||||
シルバーロー | 2LK | 下 | 18 | 16 | -17 | -3 | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
シルバーロー~HMS | 2LK,RK | 下,特殊 | 18 | 16 | -15 | ±0 | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
シルバーロー~HMS~しゃがみキャンセル | 2LK,RK2 ~ | 下,特殊 | 18 | 16 | -14 | 1 | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
レイザーズエッジローキック | 2RK | 下 | 9 | 12 | -13 | -14 | -2 | |||||
リーキックコンボ(2) | 2RK,☆RK | 下,上 | 9,21 | -9 | 2 | 浮 | ![]() |
|||||
レイザーズエッジサイクロン | 2RK ☆【 RK,LKj 】 | 下,上ガード不能 | 9108 | KMD | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
レイザーズエッジキックコンボ(2) | 2~RK,RK | 下,下 | 9,10 | -15 | -16 | -4 | ||||||
レイザーズエッジキックコンボ(3) | 2~RK,RK,RK | 下,下,下 | 9,10,6 | -15 | -4 | -4 | ||||||
レイザーズエッジキック | 2 ~ RK,RK,RK,RK | 下,下,下,中 | 9,10,6,28 | -20 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
レイザーズエッジキック~HMS | 2 ~ RK,RK,RK,RK,LK | 下 , 下 , 下 , 中 , 特殊 | 9,10,6,28 | -11 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
レイザーズエッジキック~HMSキャンセル | 2 ~ RK,RK,RK,RK,LK1 | 下 , 下 , 下 , 中 , 特殊 | 9,10,6,28 | -8 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | しゃがみ帰着 | |||
シルバーサイクロン | 2WK | 上ガード不能 | 108 | 60 | KMD | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
シルバーサイクロン~キャンセル~HMS | 2WK,WK | 特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
シットストレート | 1RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
パンプキック | 1LK | 下 | 20 | 20 | -12 | 2 | 2 | |||||
ローキック | 1RK | 下 | 9 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ハームタッチ | 1WP | ガード不能,ガード不能 | 27,60 | 76,90 | KZD | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ![]() ![]() |
||
コンパススイープ | 1WK | 下 | 25 | 23~25 | -13~-11 | +4~+6 | aUD | |||||
トリプルファング(1) | 4LP | 上 | 10 | 15 | ±0 | 6 | 6 | |||||
トリプルファング(2) | 4LP,LP | 上,中 | 10,8 | -5 | 6 | 6 | ||||||
トリプルファング | 4LP,LP,RP | 上,中,上 | 10,8,20 | -11 | 1 | 1 | ||||||
トリプルファング (2) ~HMS | 4LP,LP,WK | 上,中,特殊 | 10,8 | -1 | 10 | 10 | ||||||
トリプルファング (2) ~キャンセルMS | 4LP 【 LP6 ☆】 | 上,特殊 | 10 | -5 | 1 | 1 | ||||||
スーパートリプルファング(2) | 4LP J LP | 上,中 | 16,8 | -5 | 6 | 6 | ||||||
スーパートリプルファング | 4LP J LP,RP | 上,中,上 | 16,8,27 | -6 | D | D | ||||||
スーパートリプルファング(2)~HMS | 4LP J LP,WK | 上,中,特殊 | 16,8 | -1 | 10 | 10 | ||||||
スーパートリプルファング(2)~キャンセルMS | 4LP 【J LP6 ☆】 | 上,特殊 | 16 | -5 | 1 | 1 | ||||||
リアクロスパンチ | 4RP | 上 | 13 | 14~15 | -5~-4 | +1~+2 | +1~+2 | |||||
リアクロスパンチ~MS | 4RP6 ☆ | 上,特殊 | 14 | 14~15 | -1~±0 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
スーパーハイコンビネーション (2) | 4RP,RK | 上,上 | 14,22 | -8 | -6 | D | ||||||
スーパーハイコンビネーション (2) ~HMS | 4RP,RK,WK | 上,上,特殊 | 14,22 | -10 | -8 | D | ||||||
スーパーハイコンビネーション | 4RP,RK,LK | 上,上,上 | 14,22,40 | -8 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
新技(1) | 4LK | 下 | - | |||||||||
新技 | 4LK,LK | 下,上 | - | + | + | |||||||
新技~MS | 4LK,LK6 | 下,上,特殊 | - | + | + | |||||||
シルバーヒール | 4RK | 中 | 29 | 20~21 | -3~-2 | +7~+8?S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ しゃがみヒットで叩きつけうつ伏せダウン |
|||
シルバーヒール~HMS | 4RK,LK | 中,特殊 | 29 | 20~21 | -1~±0 | +8~+9?S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ しゃがみヒットで叩きつけうつ伏せダウン |
|||
ミストフラッシュ | 4WK | 中 | 16 | -16 | D | D | パワークラッシュ | |||||
■![]() | 8 | |||||||||||
ジャンプナックル | 7 or 8 or 9LP | 中 | 16 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
クリッパーホイール | 7LK | 中 | 28 | 18~19(A) | -12~-11 | D | 縦回転ダウン | 浮 | 縦回転浮き | |||
フェイク | 8LK | 特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
フェイク~しゃがみ | 8LK2 ~ | 特殊 | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
フェイク~HMS | 8LK,WK | 特殊,特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
ブリリアントローゼ(1) | 9LK | 中 | 21 | 25 | -9 | 2 | 2 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ブリリアントローゼ | 9LK,LP | 中,中 | 21,24 | -12 | 1 | D | 横回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ダブルマズルカ | 9LK,RK | 中,上 | 21,28 | -3 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
ライジングトゥーキック | 7RK | 中 | 14 | 15 | -19 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ライジングトゥーキック | 8RK | 中 | 20 | 15 | -13 | D | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
シルバーニー | 9RK | 中 | 17 | 15~16 | -13~-12 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ジャンプサイドキック | 7 or 8WK | 中 | 33 | 21 | -17 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
シルバースティング | 9WK | 上js | 25 | 21 | 3 | D | 吹っ飛びダウン | FD? | ||||
シルバースティング~HMS | 9WK2 | 上js,特殊 | 25 | 21 | + | D | 吹っ飛びダウン | FD? | ||||
フリックフラック~HMS | 74 | 特殊,特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
インパルスショット | 66~LK | 中 | 37 | 16(17~) | -11 | D | D | |||||
デットリースラッシュ | 66~RK | 上 | 29 | 16(17~) | ±0 | 6 | D | 崩れダウン | ||||
リーカッター | 44~RK | 上 | 31 | 19(20~) | -2 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
リーカッター~HMS | 44~RK,LK | 上,特殊 | 31(,31) | 19(20~) | ±0 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 ダメージ()内は移行ジャスト時 |
||
ブレイジングキック | 21~RK | 中 | 27 | 22~23 | -19~-18 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
ギャラクティスクロー(1) | 666LK or 走り中 LK | 中 | 21 | 14(17~) | -9 | D | D | |||||
ギャラクティスクロー | 666LK,RK | 中,中 | 21,33 | +2~+3?S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
ギャラクティスクロー~HMS | 666LK,RK,WK | 中,中,特殊 | 21,33 | +2~+3?S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットサイドキック | しゃがみ中 1 or 2LK | 下 | 16 | 13 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキック | しゃがみ中 3LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中 1 or 2RK | 下 | 13 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
アッパーカット | 立ち途中LP | 中 | 16 | 12 | -2 | 9 | 9 | |||||
ヒールブースター(1) | 立ち途中RP | 中 | 13 | 14~15 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | |||||
ヒールブースター | 立ち途中RP,LK | 中,中 | 13,27 | -14 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | ||||
新技 | 立ち途中RP,RK | 中,上 | 13, | - | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||||
フロントキック | 立ち途中LK | 中 | 21 | 10~11 | -21~-20 | -10~-9 | -10~-9 | |||||
インフィニティーキックコンボ (1)(2) | 立ち途中LK,LK | 中,中 | 21,14 | -20~-18 | -9~-7S | -9~-7S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
インフィニティーキックコンボ (1)(3) | 立ち途中 LK,LK2 ~ LK | 中,中,下 | 21,14,10 | -19 | -8 | -8 | ||||||
インフィニティーキックコンボ (1)(4) | 立ち途中 LK,LK2 ~ LK ☆ LK | 中,中,下,中 | 21,14,10,13 | -19 | -8 | -8 | ||||||
インフィニティーキックコンボ (1) | 立ち途中 LK,LK2 ~ LK ☆ LK,LK | 中,中,下,中,上 | 21,14,10,13,13 | -16 | -5 | -5 | ||||||
インフィニティーキックコンボ(2)(3) | 立ち途中 LK,LK3 ~ LK | 中,中,中 | 21,14,13 | -19 | -8 | -8 | ||||||
インフィニティーキックコンボ(2)(4) | 立ち途中 LK,LK3 ~ LK ☆ LK | 中,中,中,上 | 21,14,13,13 | -16 | -5 | -5 | ||||||
インフィニティーキックコンボ(2) | 立ち途中 LK,LK3 ~ LK ☆ LK,LK | 中,中,中,上,中 | 21,14,13,13,13 | -19 | -8 | -8 | ||||||
インフィニティーキックコンボ(下段) | インフィニティキックコンボ中 2 ~ LK… | 下 | 13 | -19 | -8 | -8 | インフィニティキックコンボ5段目以降 | |||||
インフィニティーキックコンボ(踵落とし) | インフィニティキックコンボ中8~ LK… | 中 | 20 | -20~-18 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | インフィニティキックコンボ5段目以降 | |||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 21 | 11~12 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
トゥースマッシュ~HMS | 立ち途中RK,LK | 中,特殊 | 21 | 11~12 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
シルバーテイル | しゃがみ中3RK | 下 | 22 | 16~17 | -13~-12 | -2~-1 | aUD | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シルバーテイル~HMS | しゃがみ中 3RK,LK | 下,特殊 | 22 | 16~17 | -12~-11 | -1~±0 | aUD | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック(小ジャンプ) | しゃがみ中7RK | 中 | 20 | 17~18 | -17~-16 | -6~-4 | -6~-4 | ![]() ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック(小ジャンプ) | しゃがみ中8RK | 中 | 29 | 17~18 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ![]() ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック(小ジャンプ) | しゃがみ中9RK | 中 | 33 | 18~19 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ![]() ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック(小ジャンプ)~HMS | しゃがみ中 7 or 8 or 9RK,LK | 中,特殊 | 20 or 29 or 33 | 17~18 | -16~-15 | 浮 | 浮 | ![]() ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
サマーソルトキック(大ジャンプ) | しゃがみ中 7 ~ RK | 中 | 33 | 14~16A | -21~-19 | -10~-8 | -10~-8 | ジャンプステータス発生?F | ||||
サマーソルトキック(大ジャンプ) | しゃがみ中 8 ~ or 9 ~ RK | 中 | 37 or 40 | 14~16A | -21~-19 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
サマーソルトキック(大ジャンプ)~しゃがみ | しゃがみ中 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ RK2 | 中 | 33 or 37 or 40 | 14~16A, | -21~-19 | D | D | しゃがみ帰着 | ||||
サマーソルトドロップ | しゃがみ中 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ WK | 中中 | 40,27 | 47~48, | -4~-3 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
サマーソルトドロップ(1段目のみ) | しゃがみ中 7 ~ or 8 ~ or 9 ~ WK | 中 | 40 | 47~48D | -12~-11 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
スライディング | しゃがみ中 323 ~ LK | 下 | 29 | 16~23AD | -27~-20 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
■その他 | others | |||||||||||
リースクリューレフト | 右横移動中 WK | 上 | 47 | 20(29~) | -4~-3 | D | 横回転ダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
リースクリューレフト~HMS | 右横移動中 WK,RK | 上,特殊 | 47 | 20(29~) | -10~-9 | D | 横回転ダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
リースクリューライト | 左横移動中 WK | 上 | 40 | 16~17 | -3~-2 | D | 横回転ダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
リースクリューライト~HMS | 左横移動中 WK,LK | 上,特殊 | 40 | 16~17 | -6~-5 | D | 横回転ダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 20 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 33 | 10 | -8 | D | D | |||||
シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
■ヒットマンスタイル | hms | |||||||||||
ヒットマンスタイル | WK or 各種連携から | 特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
HMS~横移動 | HMS中 2 or 8 | 特殊 | ||||||||||
HMS~MS | HMS中6 | 特殊 | ||||||||||
HMSしゃがみキャンセル | HMS中 1 ~ or 2 ~ | 特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
構えキャンセル | HMS中4 | 特殊 | ||||||||||
フリッカージャブ~HMS | HMS中LP | 上,特殊 | 13 | 12 | ±0 | 11 | 11 | |||||
フリッカージャブラッシュ ~ HMS | HMS中 LP,LP,LP,LP | 上,上,,特殊 | 13,13,, | -1 | 8 | 8 | ||||||
フリッカージャブ~キャンセルMS | HMS中 LP6 ☆ | 特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
エクセレントPK | HMS中LP,RK | 上,中 | 13,20 | -8 | ±0 | ±0 | ||||||
エクセレントPK~HMS | HMS中 LP,RK,LK | 上,中,特殊 | 13,20 | -8 | ±0 | ±0 | ||||||
スキャッターブロー | HMS中RP | 中 | 31 | 19 | -13 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | |||
スキャンキック | HMS中LK | 上 | 28 | 17~19 | -4~-2? | TD(打投) | TD(打投) | ホーミングアタック パワークラッシュ スクリュー誘発技 |
||||
スキャンキックスロー | HMS中LK | 上,打投 | 28(,13) | 打投(TD) | ダメージ () 内は打撃投げ成立時 | |||||||
シープスライサー | HMS中RK | 下 | 32 | 24 | -21 | D | 転ばしうつ伏せダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
ポイズンタッチ | HMS中WP | 中中 | 16,16 | 15,26 | -7 | 6 | 6 | |||||
シルバースラッシュ | HMS中9LK | 中 | 32 | 20 | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
シルバースラッシュ~しゃがみ | HMS中 9LK2 ~ | 中 | 32 | 20 | -14 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
シルバーサーキュラー | HMS中9RK | 中 | 27 | 25~29 | -8~-4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
■ミストステップ | ms | |||||||||||
ミストステップ | 6 ☆ or HMS 中 6 | 特殊 | しゃがみステータス発生?F | |||||||||
インバーテッドアクセル (1) | MS中LK | 中 | 24 | 15~16 | -12~-11 | +? | +? | ジャンプステータス発生?F | ||||
インバーテッドアクセル | MS中LK,RK | 中,中 | 24,21 | -13 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||||
リースライディング | MS中WK | 下 | 20 | 29~30A,D | -36~-35 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
立ちからの技 | MS中 etc. | ミストステップ固有技とコマンドがかぶらないものが発生可 | ||||||||||
スウェー | MS中4☆ | 特殊 | () | しゃがみ帰着 | ||||||||
エッジングスライス | SW中RK | 下 | 24 | 21 | -12 | 4 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
立ち途中技 | スウェー中☆任意ボタン | |||||||||||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||
レイジアーツ | レイジ中2WP | 中 | - | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||
レイジドライブ | レイジ中3WK | 中 | +2? | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 スクリューとしてカウントされない |
||||
レイジドライブ~MS | レイジ中 3WK6 ☆ | 中,特殊 | +2? | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 スクリューとしてカウントされない |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
ロウ全技
-
Next2017年6月7日
レオ全技