技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードジャブ | LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
デルタ・カッター(2) | LP,LP | 上,中 | 9,13 | -8 | ±0 | ±0 | ||||||
デルタ・カッター | LP,LP,LP | 上,中,中 | 9,13,22 | -12~-11 | +3~+4S | +3~+4S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 9,12 | -1 | 7 | 7 | ||||||
レギオンターン | LP,RK | 上,下 | 9,13 | -12 | 1 | 1 | ||||||
クロスストレート | RP | 上 | 12 | 10 | ±0 | 8 | 8 | |||||
スラッシュデッキ・ミドル(2) | RP,LP | 上,中 | 12,12 | -7 | 4 | 4 | ||||||
スラッシュデッキ・三ドル | RP,LP,LK | 上,中,中 | 12,12,24? | -12 | D | D | ||||||
スラッシュデッキ・ハイ | RP,LP,RK | 上,中,上 | 12,12,32 | -7 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
キック・スタート | LK | 上 | 21 | 15 | -12 | 5 | 5 | |||||
キック・スタート~しゃがみ | LK2 ~ | 上 | 21 | 15 | -12 | 5 | 5 | しゃがみ帰着 | ||||
サークルカッターハイ | RK | 上 | 28 | 17 | -7 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | ||
フラッシュクロー(1) | 6LP | 上 | 13 | 13 | -8 | 3 | 3 | |||||
フラッシュクロー~SE | 6LP,RP | 上,中,特殊 | 13,14 | -5 | 6 | 6 | ||||||
フラッシュアウト~DE | 6LP,RP,LK | 上,中,中,特殊 | 13,14,27 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
チャージファクター(1) | 6RP | 上 | 13 | 12 | -6 | 3 | 3 | |||||
チャージファクター~SE | 6RP,LP | 上,上,特殊 | 13,16 | -5 | 6 | 6 | ||||||
デスマスク | 6RP,RK | 上,上 | 13,29 | -12 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
ヴォルカニックライトニング(1) | 6RK | 中 | 16 | 17 | -9 | 7 | 7 | |||||
ヴォルカニックライトニング(2) | 6RK,LP | 中,中 | 16,10 | -9 | 2 | 2 | ||||||
ヴォルカニックライトニング(3) | 6RK,LP,RP | 中,中,中 | 16,10,10 | -10 | 2 | 2 | ||||||
ヴォルカニックライトニング | 6RK,LP,RP,LP | 中,中,中,中 | 16,10,10,27 | -14 | D | D | ||||||
インラッシュカレント | 6WP | 中 | 27 | 15 | -14 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
パワースラッグ | 6LP+RK | 中 | 37 | 13 | -18 | D | D | |||||
アラートL | 3LP | 中 | 18 | 13 | -1 | 5 | 5 | |||||
フラッシングドライブ(1) | 3RP | 中 | 16 | -8 | 3 | +a | ||||||
フラッシングドライブ | 3RP,LP | 中,上 | , | -7 | KMD(SCD) | KMTD? | スクリュー誘発技 | |||||
アウトポスト | 3LK | 中 | 20 | 16 | -7 | 3 | 3 | |||||
アウトポスト~DE | 3LK2 ~ | 中,特殊 | 20 | 16 | -8 | 2 | 2 | |||||
アウトポスト・ブリッツ | 3LK,LK | 中,中 | 20,27 | -20 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | ||||
フロントキック | 3RK | 中 | 21 | 15 | -8 | 2 | 2 | |||||
エックスレイ | 3WP | 中 | 24 | 24~25 | -12 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | パワークラッシュ | ||
シットジャブ | 2LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
タクティックソード | 2RP | 中 | 21 | 18 | ±0S | +8S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
テスラグラビティ(1) | 2LK | 下 | 10 | 15 | -14 | -3 | -3 | |||||
テスラグラビティ | 2LK,LP | 下,上上 | 10,5,13 | -7 | 4 | 4 | 空中ヒット時は打撃投げに変化 | |||||
ローキック | 2RK | 下 | 9 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
アースバッテリー | 2WP | 下 | 33 | 24 | -20 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
アークコンビネーション(1) | 1LP | 下 | 12 | 17 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
アークコンビネーション | 1LP,LK | 下,上 | 12,13 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F | |||||
アークコンビネーション~しゃがみ | 1LP,LK2 ~ | 下,上 | 12,13 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ビードショット | 1RP | 中 | 16 | 15 | -8 | 3 | 3 | |||||
ビードショット~SE | 1RP6 ~ | 中,特殊 | 16 | 15 | -5 | 6 | 6 | |||||
ウィービングビード | 1RP,LP | 中,中 | 16,10 | -8 | 6 | 6 | ||||||
ストレートビード | 1RP,LK | 中,中 | 16,20 | -13 | ±0 | +23(SM) | ||||||
ストレートビード(最大ホールド) | 1RP,LK ホールド | 中,中 | 16,33 | 8 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
シットスピンキック | 1LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シャドウカッター | 1RK | 下 | 22 | 21 | -23? | +5?S | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着、ガードで立ち ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
イマジナリーナンバー | 1WP | 中 | 24 | 26 | -14 | 5 | D | 崩れダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
シェブロンスラッシュ | 4LP | 中 | 21 | 15~16 | -9~-8 | +4~+5 | +4~+5 | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||||
ギルバートスマッシュ(1) | 4RP | 中 | 16 | 16 | -7 | 4 | 4 | |||||
ギルバートスマッシュ | 4RP,LP | 中,中 | 16,22 | -10 | 3 | D | 崩れダウン | |||||
ギルバートキャノン | 4RP,LK | 中,上 | 16,28 | -8~-7 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
インパルスキック | 4LK | 中 | 18 | 17 | -9 | 4 | 4 | |||||
インパルスキック~SE | 4LK6 ~ | 中,特殊 | 18 | 17 | -2 | 11 | 11 | |||||
インパルスプラス | 4LK,RK | 中,上 | 18,29 | -12 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
マグネティック・ニー | 4RK | 中 | 27 | 15 | -8 | 8 | 打投(D) | |||||
マグネティック・ニー・ブラスト | 4RK カウンター時 | 中,打投 | 32,25 | 打投(D) | ||||||||
ウインドライガー | 4WP | 中中 | 10,27 | 21,31 | -11 | +6k(D) | +k(D) | スクリュー誘発技 ホーミングアタック |
||||
ゼウス | 4RP+LK | ガード不能 | 60 | 80 | KMFU | KMFU | KMFU | |||||
■![]() | 8 | |||||||||||
ジャンプナックル | 7 or 8LP | 中js | 16 | 18 | -8 | 3 | 3 | |||||
10 連 (1) | 9LP | 上 | 16 | 13 | -16 | -5 | -5 | |||||
フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
トリガードスクリュー | 7 or 8 or 9LK | 中 (, 中 ) | 12(,12) | 16~17 | -21~-20 | 浮 | 浮 | しゃがみ帰着 2段目は1段目ヒット時発生 ラース側ガード硬直-13Fまで空中判定 |
||||
ストームヒール | 7RK | 中js | 27 | 25 | -9? | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
ストームヒール | 8 or 9RK | 中 | 27 | 25 | -7 | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
サージバースト | 66~RP | 中 | 27 | 21(22~) | -13 | 浮 | 持ち上げ浮き | 浮 | 持ち上げ浮き | |||
サージバースト~SE | 66~RPヒット時6 | 中,特殊 | 27 | 21(22~) | 浮 | 持ち上げ浮き | 浮 | 持ち上げ浮き | 位置入れ替え 派生技を出さない場合、ラース背向け |
|||
エレクトリックショット | 66~LK | 中 | 29 | 18(19~) | -8 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
ダブルパルス(1) | 66~RK | 下 | 18 | 21(22~) | -31 | 5 | 5 | |||||
ダブルパルス | 66~RK,LK | 下,中 | 18,27 | -16 | ±0 | ±0 | 1 段目ガード時は派生不可 | |||||
エルボーコロナ | 66~WP | 中 | 27 | 16~17 | -11 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | |||
ダブルアクション | 66~WK | 下下 | 14,20 | 19,29 | -16 | ±0S | ±0S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
ボルトライナー(1) | 64RP | 中 | 18 | 14(14~) | -12 | ±0? | ±0? | |||||
ボルトライナー | 64RP,LP | 中,中 | 18,27 | -16~-15 | 浮 | バウンド浮き | 浮 | バウンド浮き | ||||
レッドスプライト | 666LK | 中 | 40 | 20~24 | +8~+12G | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 13 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ストリーマー | 立ち途中LP | 中 | 21 | 15~16 | -12~-11 | 浮 | 持ち上げ浮き | 浮 | 持ち上げ浮き | |||
ストリーマー~SE | 立ち途中 LP ヒット時6 | 中,特殊 | 21 | 15~16 | 浮 | 持ち上げ浮き | 浮 | 持ち上げ浮き | 位置入れ替え 派生技を出さない場合、ラース背向け |
|||
ライトニングスターター | 立ち途中RP | 中 | 13 | 13 | -9 | 2 | 2 | |||||
ライトニングスターター~SE | 立ち途中 RP6 ~ | 中,特殊 | 13 | 13 | -5 | 6 | 6 | |||||
ライトニングスターター~DE | 立ち途中 RP2 ~ | 中,特殊 | 13 | 13 | -12 | -1 | -1 | |||||
マルチプライカッター | 立ち途中RP,LP | 中,中 | 13,22 | -12S | +2S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
タワーキャノン | 立ち途中LK | 上 | 40 | 20 | 7 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 21 | 11~12 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
スマックブレイブ | しゃがみ中3WP | 下下 | 13,13 | 18,31 | -12 | 1 | 1 | |||||
■その他 | others | |||||||||||
ショックウェイブ | 横移動中RP | 中 | 27 | 15~16 | -11?~-10? | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
スタックアップ | 相手ダウン中2WK | 下 | 20 | 22 | -14 | -3 | -3 | |||||
スタックアップ~SE | 相手ダウン中2WKホールド6~ | 下,特殊 | 20 | 22 | -14 | -3 | -3 | |||||
気合い溜め | WP+WK | 特殊 | チャージ状態に移行 | |||||||||
ライジングフォース | 気合い溜め後RP | 中 | 27 | 16~17 | -18~-17 | 浮 | 浮 | 非チャージ状態 | ||||
スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 20 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 33 | 10 | -8 | D | D | |||||
■サイレント・エントリー | se | |||||||||||
サイレント・エントリー | 各種連携から | 特殊 | ||||||||||
ライトニングスラスト | SE中 LP | 中 | 36 | 12 | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
ライナースマッシュ | SE中 3LP | 中 | 27 | 14 | -4S | +4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
アレスターシャット | SE中RP | 下 | 27 | 22 | -13 | +3S | D | 転ばしダウン | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
ストームギア | SE中 LK | 中 | 27 | 14 | -14 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
■ダイナミック・エントリー | de | |||||||||||
ダイナミック・エントリー | 6LK or 各種連携から | 特殊 | 15Fから派生可能![]() ![]() |
|||||||||
コッキング | DE中 LP | 上 | 18 | 11(26~) | -3 | 8 | 8 | |||||
コッキング~SE | DE中 LP6 ~ | 上,特殊 | 18 | 11(26~) | -5 | 6 | 6 | |||||
コッキング・ファイア | DE中 LP,RP | 上,上 | 18,27 | -6 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
リムファイア | DE中 RP | 中 | 22 | 18(33~) | -8 | 6 | D | 崩れダウン | ||||
スパイラルキック | DE中 LK | 中 | (~) | +4~+6? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
イントゥザストーム | DE中 WP | 上js | (~) | -10 | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 しゃがみ帰着 |
|||
■アバランシェ | 9wk | |||||||||||
アバランシェ | 7 or 8 or 9WK | 特殊 | lc,a | |||||||||
アバランシェスマック | 9WK,LP | 下 | 22 | 23(53~) | -16? | KBUD? | aUD | しゃがみ帰着 | ||||
アバランシェフォール | 9WK,RK | 中 | 27(,20) | 17~18 | -8~-7 | +8~+9S | 打投(D) | ノーマルヒットで強制しゃがみ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||
レイジアーツ | レイジ中WP | 中~ | - | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | |||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||
レイジドライブ~DE | レイジ&SE中WP | 中,特殊 | 36 | 12 | +9? | D | D | |||||
レイジドライブ~ゼウス | レイジ&SE中 WP4RP+LK | 中,ガード不能 | 36,60 | KMFU | KMFU | KMFU |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
クマ全技
-
Next2017年6月7日
ロウ全技