技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードジャブ | LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
パンチ~バックナックル | LP,RP | 上,上 | 9,13 | -1 | 7 | 7 | ||||||
アップ・ストローク | LP,RP,RK | 上,上,上 | 9,13,21 | 1 | 8 | 8 | ||||||
アップ・ストローク~SS | LP,RP,RK6 ~ | 上,上,上,特殊 | 9,13,21 | 1 | 8 | 8 | ||||||
ハンマリングアタック | LP,RP,WP | 上,上,中 | 9,13,40 | +4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | |||
パンチ~ローキック | LP,LK | 上,下 | 9,16 | -12 | 1 | 1 | しゃがみ帰着 | |||||
セパレーションフック (1) | RP | 上 | 20 | 11 | -5 | 6 | 6 | |||||
セパレーションフック | RP,LP | 上,上 | 20,20 | -4 | 7 | 7 | ||||||
セパレーションフック~SS | RP,LP6 | 上,上,特殊 | 20,20 | -4 | 7 | 7 | ||||||
サイドハイキック | LK | 上 | 16 | 15 | -7 | 2 | 2 | |||||
パワーコード | LK,RK | 上,中 | 16,20 | -11 | D | 横ダウン | yKZD | スクリュー誘発技 | ||||
ハイキック | RK | 上 | 17 | 12 | -9 | 2 | 浮 | |||||
ダブルハンマリング(1) | WP | 中 | 27 | 19~20 | -7~-6 | +4~+5S | +4~+5S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
ダブルハンマリング (1) ~しゃがみ | WP2 | 中 | 27 | 19~20 | -7~-6 | +4~+5S | +4~+5S | しゃがみ帰着 ヒットで強制しゃがみ |
||||
ダブルハンマリング | WP,WP | 中,中 | 27,27 | -15~-14 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | ||||
テレフォンパンチ | 6RP | 上 | 22 | 15 | -3 | 6 | D | 崩れダウン | ||||
エスカッション(1) | 6LK | 中 | 17 | 19~20 | -6~-5 | +6~+7S | +6~+7S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
エスカッション | 6LK,RK | 中,中 | 17,27 | -12 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 後ずさりダウン | ||||
サイクロンスラップ(1) | 6RK | 中 | 14 | 18 | -7 | 8 | 8 | ホーミングアタック | ||||
サイクロンスラップ | 6RK,RP | 中,中 | 14,20 | -13~-12? | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
インダクタンス | 6WP | 上 | 27 | 14~15 | -5~-4 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | |||
前進 | 6WK | 特殊 | (G) | 上中段オートガード | ||||||||
デットポイント | 6WK6 ~ | 中段ガード不能 | 240 | 47(191) | TKUD | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||
ルードチャージ | 6RP+LK | 中 | 40 | 24~33 | -9~±0 | D | D | |||||
チョーキング | 3LP | 中 | 16 | 13 | -2 | 5 | 5 | |||||
チョーキング~SS | 3LP6 ~ | 中,特殊 | 16 | 13 | -2 | 5 | 5 | |||||
ダブルチョーキング | 3LP,LP | 中,上 | 16,17 | -3 | 5 | 5 | ||||||
ダブルチョーキング~SS | 3LP,LP6 ~ | 中,上,特殊 | 16,17 | -3 | 5 | 5 | ||||||
ダブルチョーキング・ボディ | 3LP,LP,RP | 中,上,中 | 16,17,24 | -10 | 4 | D | ||||||
ダブルチョーキング・レフトサンディング | 3LP,LP,LK | 中,上,下 | 16,17,17 | -11 | ±0 | D | 転ばしうつ伏せダウン | |||||
ダブルチョーキング・レフトサンディング ~SS | 3LP,LP,LK6 ~ | 中,上,下,特殊 | 16,17,17 | -11 | ±0 | D | 転ばしうつ伏せダウン | |||||
チョーキングピックアップ | 3LP,RP | 中,中 | 16,24 | -12 | 1 | 1 | ||||||
ビートアッパー(1) | 3RP | 中 | 10 | 16 | -7 | 6 | 6 | |||||
ビートアッパー | 3RP,LP | 中,中 | 10,10 | -15 | 浮 | 浮 | ||||||
新技 | 3RP,RP | 中,中 | 10,22 | -7? | +k | +k? | スクリュー誘発技 | |||||
ビートチョッピング | 3RP3RP | 中,中 | 13,29 | -7~-6 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ||||
ブラッシング(1) | 3LK | 中 | 14 | 16 | -6 | 5 | 5 | |||||
ブラッシング | 3LK,RP | 中,中 | 14,18 | -6 | 5 | 5 | しゃがみヒット時は尻餅ダウン | |||||
カッティング(1) | 3RK | 中 | 13 | 14 | -7 | 4 | 4 | |||||
カッティング | 3RK,LP | 中,上 | 13,8 | -5 | 6 | 6 | ||||||
カッティング~SS | 3RK,LP6 ~ | 中,上,特殊 | 13,8 | -5 | 6 | 6 | ||||||
カッティングエッジ | 3RK,LP,LP | 中,上,中 | 13,8,17 | -10~-9 | +7~+8 | D | 崩れダウン | |||||
シットジャブ | 2LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
タッピング | 2RP | 中 | 32 | 18~20 | -7~-5S | +4~+6S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
ローキック | 2LK | 下 | 20 | 21 | -12 | 1 | 1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ライトサンディング | 2RK | 下 | 13 | 16 | -11 | ±0 | ±0 | |||||
ライトサンディング & バンキング | 2RK,WP | 下,上 | 13,27 | -8S | +5S | +5S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | |||||
ライトサンディング & バンキング ~SS | 2RK,WP6 ~ | 下,上,特殊 | 13,27 | -8S | +5S | +5S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | |||||
ブロックバースト | 2WP | 中 | 40 | 21 | -12 | D | すべりダウン | ATD? | しゃがみステータス発生?F | |||
新技 | 2WK | 中 | 20 | -12? | D | 縦回転うつ伏せダウン | AZD? | |||||
ダウンピッキング | 1LP | 下 | 20 | 24 | -18 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
ダウンピッキング(ホールド) | 1LPホールド | 下 | 20 | 29 | -18 | YKMD | YKMD | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
新技 | 1RP | 中 | 23 | - | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | ||||
ヒールダウン | 1LK | 下 | 16 | 18 | -13 | 3 | 3 | |||||
ヒールダウン~SS | 1LK6 ~ | 下,特殊 | 16 | 18 | -13 | 3 | 3 | |||||
スウィングステップ | 1LK,RK | 下,下 | 16,17 | -19 | -8 | -8 | ||||||
ヒールアップ | 1RK | 下 | 17 | 18 | -16 | ±0S | aUD | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
アーミング | 4LP | 上 | 22 | 11 | -9 | -1 | D | 崩れダウン | ||||
アーミング~SS | 4LP6 ~ | 上,特殊 | 22 | 11 | -9 | -1 | D | 崩れダウン | ||||
プリングオフ(1) | 4RP | 上 | 16 | 16 | -9 | 2 | D | 崩れダウン | ||||
プリングオフ | 4RP,RP | 上,中 | 16,29 | -7~-6 | +3~+4S | 浮 | 叩きつけ浮き | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
ヴァイブローラー | 4LK | 中 | 33 | 33~35 | +6~+8 | +6~+8S | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
ヴァイブローラー~SS | 4LK6 ~ | 中,特殊 | 33 | 33~35 | +6~+8 | +6~+8S | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
フェイズブーツ | 4RK | 中 | 33 | 19 | -11? | D | すべりダウン | D | すべりダウン | パワークラッシュ | ||
■![]() | 8 | |||||||||||
ジャンプナックル | 7 or 8LP or 9WP | 中 | 16 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
スタッカートダンク | 9LP | 中 | 21 | 25 | 3 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
スタッカートダンク~SS | 9LP6 ~ | 中,特殊 | 21 | 25 | 3 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
インレイキック | 7LK | 中 | 13 | 19 | -8 | 5 | 5 | ジャンプステータス発生?F | ||||
インレイキック | 8LK | 中 | 15 | 19 | -8 | 5 | 5 | ジャンプステータス発生?F | ||||
インレイキック | 9LK | 中 | 17 | 19 | -8 | 5 | 5 | ジャンプステータス発生?F | ||||
新技? | 9LK,RP | 中,上 | 17,8 | -11~-10 | +6~+7 | +6~+7 | ||||||
新技? | 9LK,RP,RP | 中,上,中 | 17,8,25 | -6~-5S | +5~+6s? | UTD? | ガードで強制しゃがみ | |||||
リアキック | 7RK | 中 | 14 | 15~16 | -20~-19 | -8~-7 | -8~-7 | ジャンプステータス発生?F | ||||
リアキック | 8RK | 中 | 20 | 15~16 | -13~-12 | D | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
リアキック | 9RK | 中 | 17 | 15~16 | -13~-12 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
ラウドアッパーコンボ(1) | 66~RP | 中 | 14 | 18~19 | -14~-13 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
ラウドアッパーコンボ | 66~RP,LP | 中,上 | 14,27 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ラウドアッパー・カッタウェイ | 66~RP,RP | 中,中 | 14,23 | -14 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
ラウドアッパー・カッタウェイ ~キャンセル | 66 ~ RP,RP2 | 中 | 14 | -24~-23 | -8~-7 | -8~-7 | しゃがみ帰着 | |||||
ダイレクトドライブ | 66~LK | 上 | 33 | 20(21~) | -8 | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
オブリガード | 46LP | 上 | 31 | 21(21~) | -8 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | |||
キックスタート | 666LK or 走り中 LK | 中 | 40 | 23(26~) | 9 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | しゃがみ中 1 or 2RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中 1 or 2RK | 下 | 13 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ブラスアッパー | 立ち途中LP | 中 | 21 | 11~12 | -3~-2 | +8~+9 | +8~+9 | |||||
ブラスアッパー~SS | 立ち途中 LP6 ~ | 中,特殊 | 21 | 11~12 | -3~-2 | +8~+9 | +8~+9 | |||||
ディストーションスラッシュ (1) | 立ち途中RP | 中 | 10 | 15 | -7 | +4A | +4A | |||||
ディストーションスラッシュ (2) | 立ち途中 RP,RP | 中,上 | 10,8 | -11~-10 | +6~+7(U) | +6~+7 | 1段目から連続ヒットした場合浮き | |||||
ディストーションスラッシュ | 立ち途中 RP,RP,RP | 中,上,中 | 10,8,25 | -6~-5S | +5~+6s? | UTD? | ガードで強制しゃがみ | |||||
新技 | 立ち途中 RP,RK | 中,上 | 10,25 | -11? | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||||
ブリッジキック | 立ち途中LK | 中 | 31 | 18 | -8 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
ブリッジキック~しゃがみ | 立ち途中 LK2 ~ | 中 | 27 | 18 | -8 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 18 | 11~12 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
ワイドフレット | 立ち途中WP | 上 | 20 | 14 | ±0 | 2 | 2 | |||||
バッキング | しゃがみ中3RP | 中 | 32 | 15D | -16 | 6 | D | 崩れダウン | ||||
ディケイ | しゃがみ中3RK | 下 | 31 | 21 | -16 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
■その他 | others | |||||||||||
ワウペダル | 相手ダウン中 2LK | ダウン攻撃(下) | 21 | 20 | -13 | -2 | -2 | |||||
挑発 | LP+RK | 特殊 | 任意行動でキャンセル可 | |||||||||
スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 20 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 33 | 10 | -8 | D | D | |||||
シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
■サヴェッジスタンス | ss | |||||||||||
サヴェッジスタンス | WK or 各種移行技から 6 ~ | 特殊 | ~10Fから派生可能![]() 派生技を出さない場合、自動で構え解除 |
|||||||||
ブリスターナックル | SS中LP | 上 | 12 | 12(22~) | -2 | 6 | 6 | |||||
ブリスターナックル~SS | SS中 LP6 ~ | 上,特殊 | 12 | 12(22~) | -2 | 6 | 6 | |||||
ツインブリスター | SS中LP,LP | 上,上 | 12,20 | -9 | D | 横回転ダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
ブリスターワンツー | SS中LP,RP | 上,中 | 12,8 | -10 | 3 | 3 | ||||||
ブリスターワンツー~SS | SS中 LP,RP6 ~ | 上,中,特殊 | 12,8 | -10 | 3 | 3 | ||||||
ブリスターバインディング | SS中 LP,RP,LP | 上,中,中 | 12,8,20 | -17~-16 | 浮 | 浮 | ||||||
ブリスタークランチ | SS中LP,RK | 上,中 | 12,25 | -10 | KFUD | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
ダウンストローク | SS中RP | 中 | 27 | 16(26~) | -12 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||
トーンニー | SS中LK | 中 | 16 | 15(25~) | -5 | 1 | 1 | |||||
トーンニー~SS | SS中 LK6 ~ | 中,特殊 | 16 | 15(25~) | -5 | 1 | 1 | |||||
ダブルトーン | SS中LK,LK | 中,上 | 16,22 | -9~-8 | -2~-1 | D | 崩れダウン | |||||
ダブルトーン ~SS | SS中LK,LK,6~ | 中,上,特殊 | 16,22 | -9~-8 | -2~-1 | D | 崩れダウン | |||||
レゾナンススピン | SS中RK | 上 | 27 | 15(25~) | -5 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
ハンマーガット | SS中WP | 中 | 33(,5) | 27~28 | -18~-17 | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | パワークラッシュ ダメージ()内は落下時の追加ダメージ ![]() |
||
ハンマーガット ( 最大溜め ) | SS中 WP ホールド | 中 | 40(,5) | 41~42 | +8~+9 | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | パワークラッシュ ダメージ()内は落下時の追加ダメージ ![]() |
||
バンキング | SS中6WP | 上 | 29 | 16(26~) | +2S | +6S | +6S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
バンキング~SS | SS中 6WP6 ~ | 上,特殊 | 29 | 16(26~) | +2S | +6S | +6S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
ピックアッパー | SS中3LP | 中 | 15 | 14(24~) | -3 | 8 | YRD(+10g) | |||||
ピックアッパー~SS | SS中 3LP6 ~ | 中,特殊 | 15 | 14(24~) | -3 | 8 | YRD(+10g) | |||||
エンドブロック | SS中3RP | 中 | 31 | 19~20 | -17~-16 | 浮 | 浮 | |||||
サイドロー | SS中2RK | 下 | 10 | 15(25~) | -14 | -3 | -3 | |||||
サイドロー~SS | SS中 2RK6 ~ | 下,特殊 | 10 | 15(25~) | -14 | -3 | -3 | |||||
サイドジャック | SS中2RK,LK | 下,中 | 10,16 | -15 | -2 | -2 | ||||||
サイドジャック ~SS | SS中 2RK,LK6 ~ | 下,中,特殊 | 10,16 | -15 | -2 | -2 | ||||||
テイルピース | SS中1LK | 下 | 21 | 19(29~) | -13 | +5S | aUD | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
テイルピース~SS | SS中1LK,6~ | 下,特殊 | 21 | 19(29~) | -13 | +5S | aUD | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
グランドワインダー | SS中1RK | 下 | 27 | 26(36~) | -29 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ガード時は立ち帰着 |
||
フェードスラッシュ | SS中4LP | 中 | 18 | 14(24~) | -5 | 3 | 3 | |||||
フェードスラッシュ~SS | SS中 4LP6 ~ | 中,特殊 | 18 | 14(24~) | -5 | 3 | 3 | |||||
チョークダウン | SS中4LP,RP | 中,下 | 18,20 | -18 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
チョークアップ | SS中4LP,RK | 中,中 | 18,22 | -10 | 6 | D | ||||||
ロックナット | SS中4RP | 中(P捌き) | 27 | 23(33~) | -12 | +1(D) | D | 上中段パンチ捌き、受付4~10F | ||||
サンバースト | SS中4LK | 上 | 32 | 17(27~) | ±0 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
サンバースト~SS | SS中 4LK6 ~ | 上,特殊 | 32 | 17(27~) | ±0 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
クレイジースキップ | SS中9LK | 中 | 25 | 15~16 | -9~-8 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | |||
リムショット | 4LP | 中 | 20 | 21 | -5S | -3S | -3S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
リムショット~SS | 4LP,6 ~ | 中,特殊 | 20 | 21 | -5S | -3S | -3S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
リムショット・ジョイント | 4LP,RK | 中,下 | 20,24 | -15 | 9 | 9 | ||||||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||
レイジアーツ | レイジ中4WP | 中 | - | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||
レイジドライブ | レイジ中1WP | 中,上? | 10,10 | , | +3? | YKU | YKU | スクリュー誘発技 |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
マスターレイヴン全技
-
Next2017年6月7日
ニーナ全技