技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 7,12 | -1 | 6 | 6 | ||||||
ワンツーパンチ ~ヘイズフィールド | LP,RP,WK | 上,上,特殊 | 7,12 | - | + | + | ||||||
クロスストレート | RP | 上 | 10 | 10 | -1 | 8 | 8 | |||||
PDK コンボ | RP,LK | 上,下 | 10,10 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
PK コンボ | RP,RK | 上,上 | 10,17 | -9~-8 | +10k | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 | ||||
サイドキック | LK | 中 | 12 | 14~15 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | |||||
ヴァルキリーランスコンボ(2) | LK,LK | 中,上 | 12,10 | -5~? | ±0~+1 | ±0~+1 | ||||||
ヴァルキリーランスコンボ | LK,LK,RK | 中,上,上 | 12,10,20 | -11 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ヴァルキリーランスコンボ~キャンセル背向け | LK,LK,RK4 | 中,上,特殊 | 12,10 | b | - | -12? | -12? | |||||
ハイキック | RK | 上 | 17 | 12 | -8 | 3 | 浮 | |||||
ブロッケンコネクト | RK,LP | 上,上 | 17,12 | B | -2 | 5 | 5 | |||||
チャリオット ~背向け | 【LK,RK】 | 中中 | 13,15 | 24, | -9~-5 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
チャリオット ~ファントムロール | 【 LK,RK 】 6 | 中中,特殊 | 13,15 | 24, | -39~-35 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ヒュドラバインド | 【RK,LK】 | 中中 | 8,10(13?) | 16,28~29 | -16~-15 | 浮 | 浮 | ダメージ()内は派生入力またはディレイ時 | ||||
ヒュドラバインド・ロー | 【RK,LK】LP | 中,中,下 | 8,10(13?),12 | -13~-12 | +4~+5 | +4~+5 | ダメージ()内は派生入力またはディレイ時 しゃがみ帰着 |
|||||
ヒュドラバインド・ハイ | 【RK,LK】LK | 中,中,上 | 8,10(13?),23 | -3~±0 | D | 横ダウン | D | 横ダウン | スクリュー誘発技 ダメージ()内は派生入力またはディレイ時 |
|||
ヒュドラバインド・三ドル | 【RK,LK】RK | 中,中,中 | 8,10(13?),17 | -14~-13 | D | 横ダウン | D | 横ダウン | ダメージ()内は派生入力またはディレイ時 | |||
クルセイダー | WP | 中 | 25 | 15 | -9 | D | 崩れダウン | D | 吹っ飛びダウン | 捌き受付1~3F 捌き成功時ブラインドヴァンパイアに派生 |
||
タルタロス(1) | 6RP | 中 | 12 | 15 | -10 | 1 | 1 | |||||
タルタロス | 6RP,LK | 中,中 | 12,19 | -11~-10 | ±0~+1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
バッドブラスト(1) | 6LK | 中 | 18 | 17 | -10 | 1 | 1 | ホーミングアタック | ||||
バッドブラスト (1) ~背向け | 6LK4 ~ | 中 | 18 | 17B | -6 | 5 | 5 | ホーミングアタック | ||||
バッドブラスト | 6LK,RP | 中,中 | 18,21 | -14 | D | D | ||||||
ランスキック | 6RK | 上 | 30 | 16 | -11 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
アロンダイト | 6WP | 中 | 24 | 22 | -14 | D | D | パワークラッシュ ホーミングアタック |
||||
ダガーブロー | 3LP | 中 | 15 | 14~15 | -1~±0 | +7~+8 | +7~+8 | |||||
ディカステス・サイス(1) | 3RP | 中 | 16 | 16~18b | -11~-9 | 浮 | 浮 | しゃがみヒット時、のけぞりダウン | ||||
ディカステス・サイス | 3RP,LK | 中,上 | 16,25 | -3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
ディカステス・ランス | 3RP,RK | 中,中 | 16,20 | -15 | D | D | ||||||
メタルブーツ | 3LK | 上 | 21 | 16~17 | -9~-8 | +7~+8(ND) | 浮 | 吹き飛び浮き | しゃがみステータス発生?F | |||
ギロチンクラッカー(1) | 3RK | 中 | 13 | 15 | -15 | -1(U) | -1(U) | しゃがみヒットは浮き | ||||
ギロチンクラッカー | 3RK,RK | 中,中 | 13,15 | -15~-12 | -4~-1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ 2段目ヒットで変化? |
||||
ギロチンクラッカー~ブラインドジャック | 3RK,RK,LK | 中,中,中js | 13,15,22 | -13~-10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
ギロチンクラッカー~ホワイトホール | 3RK,RK8 ~ | 中,中,特殊js | 13,15 | - | - | D | うつ伏せ叩きつけダウン | しゃがみヒットで? | ||||
レーヴァテイン | 3WP | 中 | 30 | 40 | -12 | D | D | |||||
レーヴァテイン~キャンセル背向け | 3WP4 ~ | 特殊 | b | |||||||||
シットジャブ | 1 or 2LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | 2LK | 下 | 12 | 14~15 | -12~-11 | ±0~+1 | ±0~+1 | |||||
バシリスクファング | 2RK | 下 | 18 | 21 | -14 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
アサシンスティング | 1RP | 中 | 13 | 13~14b | -4~-3 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
アサシンスティングコンボ | 1RP,LP | 中,上 | 13,12 | -1 | 7 | 7 | ||||||
キラービー | 1LK | 下js | 19 | 29 | -11? | +5? | D | うつ伏せダウン | しゃがみ帰着 | |||
ハーケンキック | 1RK | 下 | 21 | 23~24 | -14~-13 | +4~+5S | aUD | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
スマッシュハンマー | 4LP | 上 | 25 | 16~17 | +4~+5S | +5~+6S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
ユニコーンテイル(1) | 4RP | 上 | 12 | 15 | -14 | -3 | -3 | |||||
ユニコーンテイル(2) | 4RP,RP | 上,中 | 12,12 | B | -3 | +8g | 8 | |||||
ユニコーンテイル | 4RP,RP,LK | 上,中,中 | 12,12,20 | -19~-18 | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | |||||
ミッシングリング | 4RP,RP,WP | 上,中,下 | 12,12,15 | -30 | D | 転ばしうつ伏せダウン | D | 転ばしうつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
ミッシング | 4RP,RK | 上,上 | 12,15 | -7 | 4 | 4 | ||||||
ミッシング~ガラティーン | 4RP,RK,RP | 上,上,上js | 12,15,20 | -9? | D | きりもみダウン | SCD? | スクリュー誘発技 | ||||
ミッシング~ホワイトホール | 4RP,RK8 ~ | 上,上,特殊js | 12,15 | - | -? | -? | ||||||
ハーデスヒール | 4LK | 中 | 20 | 27~29 | +4~+6S | +5~+7S | +5~+7S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
スカルクラッシュ(1) | 4RK | 中 | 11 | 14~15 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | |||||
スカルクラッシュ | 4RK,RK | 中,上 | 11,13 | b | - | +4k | +k? | スクリュー誘発技 | ||||
スカルクラッシュ・フェイク | 4RK4RK | 中,中 | 11,24 | b | -9~-5 | +2~+6S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
スカルクラッシュ・フェイクロー | 4RK 【 4RK,LK 】 | 中,下 | 11,11 | -11 | ±0 | ±0 | しゃがみステータス発生?F | |||||
スカルレイブ( 3) | 4RK 【 4RK,LK 】RK | 中 , 下 , 下 | 11,11,9 | -11~-10 | ±0~+1 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||||
スカルレイブ | 4RK 【 4RK,LK 】RK,RP | 中 , 下 , 下,中 | 11,11,9,21 | -13 | D | 崩れダウン | D | 吹っ飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
スカルレイブ・ヘヴィ(3) | 4RK 【 4RK,LK 】 6RK | 中 , 下 , 下 | 11,11,12 | -11~-10 | ±0~+1 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||||
スカルレイブ・ヘヴィ | 4RK 【 4RK,LK 】 6RK,RP | 中 , 下 , 下 , 中 | 11,11,12,21 | -13 | D | 崩れダウン | D | 吹っ飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
スカルレイブ・ブラインドジャック | 4RK 【 4RK,LK 】 【6 RK,LK 】 | 中 , 下 , 中 js | 11,11,22 | -13~-10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
スカルスピン | 4RK 【4 RK,LK 】 WK | 中,下,中 | 11,11,15 | -25~-23 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
スライドハンマー(1) | 4WP | 中 | 28 | 31 | -10 | 1 | 1 | |||||
スライドハンマー | 4WP,RP | 中,中 | 28,12 | B | +1S | +4S | 7 | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
スライドフェンサー | 4WP,LK | 中,下 | 28,17 | (b) | -28~-25 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ヒット時の距離によってレイヴン入れ替わって背向け | ||
■![]() | 8 | |||||||||||
ダガーチョップ | 7LP | 中 | 11 | 16 | -7 | 5 | 5 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ゲートキーパー | 7LP,RP | 中,中 | 11,13 | -13~-12 | -2~-1S | -2~-1S | しゃがみステータス発生?F ヒットで強制しゃがみ |
|||||
ジャンプナックル | 8 or 9LP | 中js | 12 | 18 | -8 | 3 | 3 | |||||
フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
デスブリンガー(1) | 7LK | 上js | 25 | 27~28b | -1~±0 | +6~+7 | +6~+7 | |||||
デスブリンガー(1) | 8LK | 上js | 25 | 27~28b | -1~±0 | +6~+7 | +6~+7 | ホーミングアタック | ||||
デスブリンガー・ミドル | 7 or 8LK,LK | 上js,中 | 25,20 | -15~-14 | D | D | ||||||
デスブリンガー・ハイ | 7 or 8LK,RK | 上js,上js | 25,37 | +12gy | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
デスブリンガー・ロー | 7 or 8LK2LK | 上js,下 | 25,18 | -15 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
デスブリンガー・ロー ~特殊動作 | 7 or 8LK2 ~ LK | 中,下,特殊 | 25,18 | -29 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | チャージ状態に移行 | |||
デスブリンガー・ロー~ブラインドジャック | 7 or 8LK2LK,LK | 上 js, 下 , 中 js | 25,18,22 | -13~-10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F チャージはエフェクトのみで効果なし |
|||
デスブリンガー・ロー~ホワイトホール | 7 or 8LK2LK8 ~ | 上 js, 下 , 特殊 js | 33,24 | - | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
サイスヒール | 9LK | 中js | 20 | 29~30 | -4~-3 | ±0~+1S | D | 叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
ストームブリンガー(1) | 7 or 8RK | 中js | 16? | 20~22 | -4~-2 | D | D | |||||
ストームブリンガー(1) | 9RK | 中js | 16 | 19~22 | -5~-2 | D | D | |||||
ストームブリンガー | 7 or 8 or 9RK,RK | 中js,中 | 16,20 | -15~-14 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ||||
バーサーカーレイブ(1) | 9WK | 中js | 20 | 23~25 | -16~-14 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
バーサーカーレイブ(2) | 9WK,RK | 中js,下 | 20,9 | -11~-10 | ±0~+1 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||||
バーサーカーレイブ | 9WK,RK,RP | 中 js, 下 , 中 | 20,9,21 | -13 | D | 崩れダウン | D | 吹っ飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
バーサーカーレイブ・ヘヴィ (2) | 9WK6RK | 中js,下 | 20,12 | -11~-10 | ±0~+1 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||||
バーサーカーレイブ・ヘヴィ | 9WK6RK,RP | 中 js, 下 , 中 | 20,12,21 | -13 | D | 崩れダウン | D | 吹っ飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
バーサーカーレイブ・ブラインドジャック | 9WK 【 6RK,LK 】 | 中js,中js | 20,12 | -13~-10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
バーサーカーレイブ・ホワイトホール | 9WK6RK8 ~ | 中 js, 下 , 特殊 js | 20,12 | - | -? | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||||
バーサーカースピン | 9WK,WK | 中js,中 | 20,15 | () | -27~-25 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ![]() しゃがみ帰着 |
||
バク転 | 74 | 特殊 | ||||||||||
パンドラスピン | 74 ☆ WK | 特殊 , 中段ガード不能*3 | 20,20,20 | 36~39, | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
スルトスタッブ | 66~RP | 中 | 26 | 16(17~) | -13 | D | D | |||||
フライングコープス | 66~LK | 中js | 20 | 15~16 | -14~-13 | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | |||
アイアンフレイル | 66~RK | 中 | 21 | 15~16 | -10~-9 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||
ウォーハウンド | 44~RP | 中上段返し | 15,21 | 17,30 | -10 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | 連続ガード 返し技受付1~8F 成立時ブラインドゴーストに移行 |
||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 16 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ボディスラッシュ | 立ち途中LP | 中 | 14 | 14~15 | -14~-13 | 浮 | 浮 | |||||
ジャックナイフエルボー | 立ち途中RP | 中 | 17 | 13 | -8 | +8(ND) | 浮 | |||||
トライデントキック | 立ち途中LK | 中 | 21 | 16 | -8 | D | D | |||||
マインゴーシュ | 立ち途中RK | 中 | 18 | 11~12 | -7~-6 | +4~+5 | +4~+5 | |||||
スピニングミドル | 立ち途中WK | 中 | 23 | 16~18 | -14~-12 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック | ||
トルネードカタストロフィ(1) | しゃがみ中 3WK | 下 | 22? | 18 | -35 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
トルネードカタストロフィ | しゃがみ中 3WK ヒット時 RK | 下,上 | 22,43? | -6 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
ミラージュステップ | しゃがみ中323~ | 特殊 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
■その他 | others | |||||||||||
サモンフォース | WP+WK | 特殊 | チャージ状態に移行 | |||||||||
デッド・エンド | サモンフォース中 46WP | 特殊,ガード不能 | 60 | 104~106 | D | |||||||
ブラインドゴースト | 当身成立時 | 中js | 25(31) | 17~21 | ±0~+4? | 打投 | 打投 | 前半ヒット時は打撃投げに移行し、+10ダメージ。内訳は1ダメ*10 ダメージ()内は時 |
||||
ブラインドゴースト | 当身成立時 | 中js | 25 | 22~27 | +5~+10? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
■ヘイズフィールド | hf | |||||||||||
ヘルズフィールド | WK | 特殊 | LP,LK,WPは構えから20F後、RP,RK,WKは40F後から可能 | |||||||||
クロノスカッター | HF中LP | 中 | 20 | -15 | 浮 | 浮 | ||||||
ブラインドヴァンパイア | HF中RP | ガード不能js | 23 | 48~50 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
アクアスパイダー | HF中LK | 下 | 17 | 20~21b | -9~-8 | +2~+3 | D | 転ばしダウン | ||||
ブラインドゴースト(前半) | HF中RK | 中js | 25(31) | 17~21b | -9~-5 | 打投 | 打投 | ダメージ()内は打撃投げ成立時 | ||||
ブラインドゴースト(後半) | HF中RK | 中js | 25 | 22~27B | -4~+1 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
ウインドクロス | HF中WP | 中 | 20 | 14(34~) | -13 | D | D | |||||
スプリントミラージュ | HF中6 | 特殊,特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
ホワイトホール | HF中8 | 特殊,特殊js | ||||||||||
■ラビリンス(背向け) | bt | |||||||||||
ラビリンス | 4WK | 特殊 | b | 14F後から派生可能 | ||||||||
正面向き | 背向け中4WK | |||||||||||
ナックルアックス | 背向け中LP | 上 | 10 | 8 | -1 | 5 | 5 | |||||
ナックルランス | 背向け中 LP,RK | 上,上 | 10,30 | -11 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
バックナックル | 背向け中RP | 上 | 13 | 10b | 1 | +8g | 8 | |||||
バックナックル~ストレート | 背向け中 RP,LP | 上,上 | 13,5 | -1 | 5 | 5 | ||||||
バックナックル~ストレート ~背向け | 背向け中 RP,LP4 ~ | 上,上 | 13,5 | B | -5 | 1 | 1 | |||||
バックナックル・ダブル | 背向け中 RP,RP | 上,中 | 13,20? | -9 | 2 | 2 | ||||||
スピンキック | 背向け中RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
ニーベルジャック(1) | 背向け中LK | 上 | 10 | 10 | -11 | ±0 | ±0 | |||||
ニーベルジャック(2) | 背向け中 LK,RK | 上,中 | 10,10 | b | -5~-4 | -4~-3 | +6~+7S | カウンターで強制しゃがみ | ||||
ニーベルジャック | 背向け中 LK,RK,LK | 上,中,中 | 10,10,22 | -13~-10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
ファフニール | 背向け中LK,RK,RK | 上,中,中js | 10,10,21 | b | -9~-7 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
ファフニール~ファントムロール | 背向け中 LK,RK,RK6 ~ | 上 , 中 , 中 js, 特殊 | 10,10,21 | a | -36~-34 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
ファフニール・ホワイトホール | 背向け中 LK,RK8 ~ | 上,中,特殊js | 10,10 | - | - | +?S | カウンターで強制しゃがみ | |||||
ブラッククルセイダー | 背向け中WP | 中 | 25 | 15 | -13 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | 捌き受付1~3F 捌き成立時、ブラインドヴァンパイアに移行 |
||
グレムリンズキャノン | 背向け中WK | 中,中 | 5,20 | 15,34 | -20 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | 1段目ヒット時、2段目は空中ヒット | ||
ライフストール | 背向け中6LP | 中(,打投) | 18 | 16(b) | -13 | +5b | +5b | 相手ガード時はレイヴン正面 ヒット時は打撃投げに移行、お互い背向け |
||||
コールドマサカー(1) | 背向け中6RP | 中 | 13 | 17 | -5 | 6 | 6 | |||||
コールドマサカー | 背向け中 6RP,LK | 中,中 | 13,15 | -7~-6 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ||||
コールドワーム | 背向け中 6RP,RK | 中,上 | 13,15 | -7 | 4 | 4 | ||||||
コールドワーム~ガラティーン | 背向け中 6RP,RK,RP | 中,上,上js | 13,15,20 | -9? | D | きりもみダウン | SCD? | スクリュー誘発技 | ||||
コールドワーム~ホワイトホール | 背向け中 6RP,RK8 ~ | 中,上,特殊js | 13,15 | - | -? | -? | ||||||
デーモンニー | 背向け中6LK | 中 | 17 | 13 | -8 | 3 | +28(SM) | |||||
デーモンニー~背向け | 背向け中 6LK4 | 中 | 17 | 13b | -11 | ±0 | +25(SM) | |||||
トリックキック(1) | 背向け中6RK | 下 | 9 | 16b | -9 | 2 | 2 | |||||
トリックキック | 背向け中 6RK,LK | 下,上 | 9,21 | -13 | 3 | 3 | スクリュー誘発技 | |||||
バックベアード | 背向け中6WP | 返し | 30? | 1~7 | 返し(D) | |||||||
バックベアード~背向け | 背向け中 6WP4 ~ | 返し | 30? | 1~7b | 返し(D) | |||||||
バットロール | 背向け中6WK | 中js | 32? | 25~27b | -9~-7 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
バットロール~ファントムロール | 背向け中 6WK6 ~ | 中js,特殊 | 32 | 25~27b | -36~-34 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
リバースハーケン(近距離) | 背向け中2LK | 下 | 21 | 25~26 | -24 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
リバースハーケン | 背向け中2LK | 下 | 16? | 25~26 | -24 | ±0 | ±0 | しゃがみステータス発生?F | ||||
シットスピンキック | 背向け中2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
アビスキャノン(1) | 背向け中4RP | 中 | 17 | 16b | -2 | 6 | 6 | |||||
アビスキャノン | 背向け中 4RP,LK | 中,中中 | 17,5,20 | -20 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | ||||
アビススピア | 背向け中 4RP,RK | 中,上 | 17,13 | -9 | ±0 | 浮 | ||||||
キャノンテイル | 背向け中4LK | 上 | 27 | 18b | - | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ホーミングアタック |
||
グレムリンズ | 背向け中 66 ~ LK | 中 | 25 | 21(22~) | -9 | D | 横ダウン | D | 横ダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
バーミリオン | 背向け中 66 ~ WK | 下js | 17 | 23~30 | -18~-11 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | 近距離ヒット時は位置が入れ替わり レイヴン背向け |
||
ファントムロール | 背向け中666 | 特殊 | a(b) | |||||||||
■スプリントミラージュ | 236 | |||||||||||
スプリントミラージュ | 236 | 特殊 | ||||||||||
モータルエルボー | 236LP | 中 | 19 | 19(21~) | -9 | 4 | D | 崩れダウン | ||||
モータルエルボー~ヘイズフィールド | 236LP,WK | 中,特殊 | 25 | 19(21~) | -2 | 11 | KZD(16t) | |||||
ブラッディバズソー | 236RP | 下 | 10? | 25(27~) | -17 | aKBD | aKBD | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッディバズソー~キャンセル背向け | 236RP4 ~ | 特殊 | b | |||||||||
レーヴァテイン | 236【RP,LP】 | 中 | 30 | 40(40) | -12 | D | D | |||||
ポイズンニードル | 236LK | 上 | 14 | 16~17 | -7~-6 | +(ND) | +(ND)? | |||||
ポイズンニードル~ブラインドゴースト | 236LK ヒット時 RK | 上(,中,打投) | 14,20,26 | b | 打投(SBD) | 打投(SBD) | 地上空中ヒット問わず ブラインドゴースト部分は近距離正面ヒット時のみ打撃投げに移行 |
|||||
ホイールエッジ | 236RK | 中 | 15 | 19b(21~) | -14 | 浮 | 浮 | |||||
ケルベロス | 236WP | 中中(返) | 12,21 | 24,35 | -15 | D | D | 上中段返し技受付1~5F しゃがみ帰着 |
||||
ケルベロス | 236 ☆ WP | 中中 | 12,21 | 24,35 | -9 | D | D | 上中段返し技 しゃがみ帰着 |
||||
スピニングミドル | 236WK | 中 | 31 | 16~18 | -14~-12 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック | ||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||
レイジアーツ | レイジ中1WK | 中js | - | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | |||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||
レイジドライブ | レイジ中6WK | 中js(,打投) | 15~16 | +5~+6 | D | きりもみダウン | KMD? | |||||
レイジドライブ ~追撃 1 | レイジ中 6WK ヒット時 RP | 中js,打投,上 | -? | スクリュー誘発技 | ||||||||
レイジドライブ ~追撃 2 | レイジ中 6WK ヒット時 2RP | 中js,打投,ガード不能 | -? |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
クロエ全技
-
Next2017年6月7日
ミゲル全技