| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| ストレートロンデル(2) | LP,LP | 上,上 | 7,7 | -1 | 5 | 5 | ||||||
| ストレートロンデル | LP,LP,RP | 上,上,上 | 7,7,10 | -12 | -1 | -1 | ||||||
| ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 7,10 | -3 | 3 | 3 | ||||||
| ファストブレイク | LP,RP,WP | 上,上,中 | 7,10,20 | -12~-11 | +k | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
| コース・ピカンテ(2) | LP,LK | 上,下 | 7,10 | -16 | -5 | -5 | ||||||
| コース・ピカンテ | LP,LK,LK | 上,下,中 | 7,10,18 | -16 | -6 | -6 | ||||||
| コース・サラート | LP,RK | 上,上 | 7,15 | -6 | 5 | 浮 | ||||||
| コース・アチェート | LP2RK | 上,下 | 7,13 | -12 | -1 | -1 | ||||||
| クロスストレート | RP | 上 | 8 | 10 | ±0 | 6 | 6 | |||||
| グランデステア(2) | RP,LP | 上,中 | 8,10 | -5~-4 | +4~+5 | +7~+8 | ||||||
| グランデステア | RP,LP,RK | 上,中,中 | 8,10,20 | -2 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ||||
| クロックムッシュ(1) | LK | 上 | 14 | 18 | -9 | -4 | -4 | |||||
| クロックムッシュ | LK,RK | 上,中 | 14,17 | -10~-5S | +4~+9S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| ハイキック | RK | 上 | 15 | 13 | -7 | 7 | 浮 | |||||
| ホッピングギブモーヴ(2) | RK,LK | 上,中 | 15,12 | -8 | 3 | 3 | ||||||
| ホッピングギブモーヴ | RK,LK,WK | 上,中,中 | 15,12,14 | -5~-3S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| ブラックポワレ(1) | WP | 中 | 18 | 19~20 | -13~-12S | ±0~+1S | ±0~+1S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
| ブラックポワレ | WP,WP | 中,中 | 18,20 | -20 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
| ブラックポワレ(1)~SB | WP6 ~ | 中,特殊 | 18 | 19~20 | +7~+8S | +14~+15S | +14~+15S | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ガード or ヒットで強制しゃがみ |
||||
| ブラックポワレ(1)~RSB | WP4 ~ | 中,特殊 | 18 | 19~20 | -35~-34S | -21~-20S | -21~-20S | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ガード or ヒットで強制しゃがみ |
||||
| 気合い溜め | きあいだめ | WP+WK | 特殊 | チャージ | ||||||||
| 気合い溜め~しゃがみ | きあいだめ~しゃがみ | 気合い溜め中WP | 特殊 | チャージ しゃがみ帰着 |
||||||||
| シュクル・ティレ | 気合い溜め中RK | 上ガード不能 | 42 | 34~35 | KMD | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | チャージ | ||
| サークルワッパー(1) | 6RP | 上 | 12 | 12 | -8 | 3 | 3 | |||||
| サークルワッパー | 6RP,LK | 上,中 | 12,20 | -15~-14 | D | D | ||||||
| メルゲーズキックコンボ (1) | 6LK | 中 | 18 | 21~26 | -4~+1 | ±0~+5S | +8~+13S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| メルゲーズキックコンボ | 6LK,RK | 中,中 | 18,23 | -10~-9 | D | D | 崩れダウン | |||||
| スピニングリングイネ | 6RK | 上 | 20 | 16~17 | -6~-5 | D | 横回転ダウン | 打投 | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
|||
| ギガジャッカー | 6WP | 中 | 25 | 15~16? | -13~-12? | D | D | パワークラッシュ | ||||
| ステップインアッパー | 3LP | 中 | 13 | 14 | -3 | 5 | 5 | |||||
| エスカロップエルボー | 3LP,RP | 中,中 | 13,15 | -12 | 1 | +? | ||||||
| スラッシュダルヌ | 3RP | 中 | 14 | 15~16 | -8~-7 | +8~+9a | 浮 | |||||
| ゴーフレットカッター(1) | 3LK | 中 | 14 | 18 | -8 | 4 | 4 | |||||
| ゴーフレットカッター(2) | 3LK,LP | 中,上 | 14,11 | -4 | 8 | 8 | ||||||
| ゴーフレットカッター | 3LK,LP,LP | 中,上,中 | 14,11,17 | -10 | 1 | D | 横回転うつ伏せダウン | |||||
| ゴーフレットパンチャー | 3LK,RP | 中,上 | 14,20 | -9 | D | D | ||||||
| ゴーフレットキッカー(2) | 3LK,RK | 中,下 | 14,10 | -12 | -1 | -1 | ||||||
| ゴーフレットキッカー | 3LK,RK,RK | 中,下,上 | 14,10,16 | -13 | ±0 | ±0 | ||||||
| フロントキック | 3RK | 中 | 16 | 13 | -9 | 2 | 2 | |||||
| ラーナフリップ (2) | 3WK | 中中 | 6,6 | 18,28 | -13 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | |||
| ラーナフリップ | 3WK,RK | 中中,中 | 6,6,23 | -4~-2s? | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クーペチョップ | 2LP | 中 | 18 | 18~19 | -11~-10? | +5~+6?S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| コンビネーションミンチ(1) | 2RP | 中 | 12 | 15 | -9 | 2 | 2 | |||||
| コンビネーションミンチ(2) | 2RP,LP | 中,中 | 12,14 | -10 | +1? | +1? | ||||||
| コンビネーションミンチ(3) | 2RP,LP,RP | 中,中,中 | 12,14,18 | -12 | 1 | 1 | ||||||
| コンビネーションミンチ | 2RP,LP,RP,RP | 中,中,中,中 | 12,14,18,21 | -21 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
| コンビネーションブル | 2RP,LK | 中,中 | 12,21 | -4 | 9 | D | 崩れダウン | |||||
| コンビネーションバルド | 2RP,RK | 中,中 | 12,14 | -13 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | ||||
| パニーニスイープ(1) | 2LK | 下 | 14 | 19 | -18 | -7 | -7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| パニーニスイープ | 2LK,RK | 下,上 | 14,20 | -10 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 | |||
| トルネードミキサー(1) | 2RK | 下 | 11 | 16 | -12 | -1 | -1 | |||||
| トルネードミキサー(2) | 2RK,LK | 下,上 | 11,15 | -7 | -2 | -2 | ||||||
| トルネードミキサー | 2RK,LK,RK | 下,上,中 | 11,15,24 | -12 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| アピシウススペシャル(2) | 2WP | 上上 | 5,5 | 15,26 | -6 | 5 | 5 | |||||
| アピシウススペシャル(3) | 2WP,RP | 上上,中 | 5,5,5 | -8 | 3 | 3 | ||||||
| アピシウススペシャル | 2WP,RP,LP | 上上,中,上 | 5,5,5,20 | -16 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ヒット時 チャージ |
|||
| ダックフリップ | 2WK | 中中 | 12,20 | 15~16, | -11~-10 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | |||
| シットジャブ | 1LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| バイツアッパー | 1RP | 中 | 17 | 14 | -8 | 6 | 6 | |||||
| リエゾンスパイク | 1LK | 下 | 15 | 20 | -13 | 2 | 2 | |||||
| コントルノファルス(1) | 1RK | 下 | 15 | 24 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F | ||||
| コントルノファルス(2) | 1RK,RK | 下,中 | 15,14 | -12~-11 | -2~-1 | -2~-1 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| コントルノファルス(3) | 1RK,RK,LK | 下,中,上 | 15,14,12 | -10 | 3 | 3 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| コントルノファルス | 1RK,RK,LK,LK | 下,中,上,中 | 15,14,12,18 | -12 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
| コントルノミスト(3) | 1RK,RK,RK | 下,中,下 | 15,14,10 | -12 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| コントルノミスト~しゃがみ | 1RK,RK,RK2 ~ | 下,中,下 | 15,14,10 | -12 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| アバスナイプ | 1WP | 中 | 16 | 18 | -13 | 浮 | 持ち上げ浮き | 浮 | 持ち上げ浮き | しゃがみステータス発生?F | ||
| ユイルスリップ(1) | 1WK | 下 | 14 | 19 | -27 | 6 | 6 | 1段目ガードで2段目に移行しない | ||||
| ユイルスリップ | 1WK,RK | 下,下 | 14,12 | -28 | +8S | +8S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| ユイルスリップ(2段目のみ) | 1WK,RK | 下 | 12 | -28 | -9S | D | うつ伏せダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| グラトニーバイツ(1) | 4LP | 中 | 15 | 17~18 | -9~-8 | +4~+5S | +4~+5S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| グラトニーバイツ | 4LP,RP | 中,中 | 15,16 | -8 | 7 | 7 | ||||||
| コンビネーションビター(1) | 4RP | 中 | 10 | 13 | -5 | 6 | 6 | |||||
| コンビネーションビター(2) | 4RP,RP | 中,上 | 10,12 | -3 | 8 | 8 | ||||||
| コンビネーションビター(3) | 4RP,RP,RK | 中,上,中 | 10,12,16 | -9 | 7 | 7 | ||||||
| コンビネーションビター | 4RP,RP,RK,RK | 中,上,中,上 | 10,12,16,20 | -7 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ワッパーキック | 4LK | 中 | 20 | 17~18 | -15~-14 | D | D | 崩れダウン | ||||
| ブレーツェルクラッシュ(1) | 4RK | 中 | 15 | 15 | -7 | 4 | 4 | |||||
| ブレーツェルクラッシュ | 4RK,LP | 中,中 | 15,17 | -7 | +9S | +9S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| コンビネーションビタースイート | 4RK,RK | 中,上 | 15,20 | - | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||||
| スリースターコンボ(1) | 4WP | 中 | 20 | 17 | -9 | +8S | +8S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| スリースターコンボ(2) | 4WP,LP | 中,中 | 20,10 | -11 | ±0 | ±0 | ||||||
| スリースターコンボ | 4WP,LP,RP | 中,中,上 | 20,10,20 | -16 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| リバーススピナーボール | 4WK | 特殊 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 7 or 8 or 9LP | 中 | 12 | 18 | -8 | 3 | 3 | |||||
| フック | 7 or 8RP | 上 | 17 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
| ナックル(10連(1)) | 9RP | 上 | 15 | 20 | -4 | 7 | 7 | |||||
| リバースダックフリップ | 7LK | 中中 | 14,20 | 15~16, | -13~-12 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | |||
| フライングジャンボン | 8LK | 中 | 20 | 20 | -13 | D | D | |||||
| フライングジャンボン | 9LK | 中 | 20 | 20 | -13 | 浮 | 浮 | |||||
| ライジングトゥーキック | 7RK | 中 | 11 | 15 | -19 | -8 | -8 | |||||
| フザンクロー(1) | 8 or 9RK | 中 | 14 | 25 | -9 | ±0 | ±0 | |||||
| フザンクロー | 8 or 9RK,RK | 中,中 | 14,18 | ±0 | +4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| エッグバウンド | 8WP | 特殊 | a | |||||||||
| エッグバウンド~SB | 8WP6 ~ | 特殊,特殊 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
| エッグバウンド~RSB | 8WP4 ~ | 特殊,特殊 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
| ハッチングパンチ | 8WP,LP | 特殊,中 | 21 | 10(28~) | -11 | D | D | しゃがみ帰着 | ||||
| クラッカータリアータ (1) | 9WP | 中 | 15 | 16 | -12? | -3? | -3? | |||||
| クラッカータリアータ | 9WP,RK | 中,上? | 15,20 | -9? | +k | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
| クラッカージャック | 9WP,WP | 中,中 | 15,25 | -17 | D | D | ||||||
| ストレイナー | 8WK | 中 | 20 | 24 | -4S | +6S | D | 叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| ローリングケバブ (2) | 9WK | 下上 | 10,12 | 21,31 | -15(-25s) | -4 | -4 | |||||
| ローリングケバブ | 9WK,RK | 下上,上 | 10,12,20 | -4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| チャックカッター | 66~RP | 中 | 25 | 14(15~) | -8 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||
| ジャンピングビーンズ | 66~LK | 中 | 18 | 18~21 | -7~-4 | +4~+7 | D | |||||
| ダブルチャパティ(1) | 66~RK | 中 | 12 | 22(23~) | -9 | 2 | 2 | ホーミングアタック | ||||
| ダブルチャパティ | 66~RK,RK | 中,中 | 12,20 | -14 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | 空振り時は派生不可 | |||
| ユイトルクラッシュ | 66~WK | 中中 | 16,12 | 26,35~38 | -7~-4 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
| ホットクロスバン | 46LP | 中 | 25 | 26(26~) | -12? | +? | D | |||||
| ラングスト・テイル | 44~RK | 中 | 20 | 26~28 | -4~-2S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
| グレーターラングスト | 44~WK | ガード不能 | 60 | 72~74 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | でキャンセル |
||
| グレーターラングスト・フェイントナックル | 44~WK,RP | 中 | 25 | 57(58~) | -7S | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
| クイックラングスト | 44~RP+LK | 上ガード不能 | 40 | 47(48~) | YKD | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| パーフェクトスラッシュ | 666 ~ LK or 走り中LK | 中 | 30 | 20~25 | +9~+14g | D | D | |||||
| スーパーサイズミサイル | 666 ~ WK or 走り中WK | 中 | 27 | 26~33 | +8~+15g | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中 1 or 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットローキック | しゃがみ中 1 or 2LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピンキック | しゃがみ中 3LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| クロスブッチャー(1) | 立ち途中LP | 中 | 11 | 15~16 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
| クロスブッチャー | 立ち途中LP,RP | 中,上 | 11,20 | -7 | D | 横回転ダウン | D | 崩れダウン | ||||
| ホットギモーヴ | 立ち途中LP,LK | 中,中 | 11,20 | -14 | D | D | ||||||
| スピナッチアッパー(1) | 立ち途中RP | 中 | 10 | 14 | -7 | 4 | 4 | |||||
| スピナッチアッパー | 立ち途中RP,LP | 中,中 | 10,12 | -20~-18? | 浮 | 浮 | ||||||
| スピナッチハンマー | 立ち途中RP,RP | 中,中 | 10,20 | -12S | +4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| ブリオッシュスター(1) | 立ち途中LK | 上 | 17 | 17~18 | -8~-7 | -3~-2 | -3~-2 | |||||
| ブリオッシュスター | 立ち途中LK,WK | 上,中 | 17,28 | -4~-1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 16 | 11~12 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
| ライジングマッツオ | 立ち途中WP | 中 | 25 | 15 | -9 | D | 縦回転ダウン | D | 崩れダウン | |||
| ポルポスイング(1) | しゃがみ中 3RP | 中 | 14 | 14 | -8 | 3 | 3 | |||||
| ポルポスイング(2) | しゃがみ中 3RP,LP | 中,中 | 14,12 | -7 | 4 | 4 | ||||||
| ポルポスイング | しゃがみ中 3RP,LP,WP | 中,中,中 | 14,12,25 | -13 | D | D | ||||||
| セッピアスイング(2) | しゃがみ中 3RP,RK | 中,下 | 14,12 | -28 | -1 | -1 | ||||||
| セッピアスイング | しゃがみ中 3RP,RK,WP | 中,下,中 | 14,12,25 | -13 | D | D | ||||||
| ■その他 | others | |||||||||||
| バインミーストライク | 横移動中WP | 中 | 24 | 15(24~) | -5S | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
| スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
| プレイグピック | 背向け中2RP | 中 | 17? | 15 | -9 | D | D | 崩れダウン | ||||
| ■スピナーボール | sb | |||||||||||
| スピナーボール | 6WK | 特殊 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
| リヨネーズブレイク | SB中LP | 中 | 18 | 19(44~) | -8? | +6? | D | 崩れダウン | ||||
| ガレットスライサー | SB中RP | 中 | 21 | 23(48~) | -11 | D | D | スクリューダウン | ホーミングアタック,スクリュー誘発技 しゃがみ帰着 |
|||
| スネイルキック | SB中LK | 上 | 30 | 20(45~) | 8 | D | のけぞりダウン | D | のけぞりダウン | しゃがみ帰着 | ||
| ホームスチール | SB中RK | 下 | 14 | 23(48~) | -26 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみ帰着 ガード時は立ち帰着 |
||
| パーフェクトプレス | SB中WK | 中 | 28 | 29~32 | -18~-15S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ガードで強制しゃがみ |
||
| パーフェクトプレス~背向け | SB 中 WK4 ~ | 中,特殊 | 28 | 29~32b | -18~-15S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
| ■特殊ステップ | 6n23 | |||||||||||
| 特殊ステップ | 6☆23~ | 特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
| ラングワッシャー | 6☆23LP | 上 | 20 | 13(16~) | -2? | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
| スパイラルロッキー | 6☆23RP | 中 | 24(,5) | 16(19~) | -20 | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | ダメージ()内は落下時 | ||
| ガンベロ・ニー(1) | 6☆23LK | 中 | 14 | 19(22~) | -9 | D | D | |||||
| ガンベロ・ニー | 6☆23LK,RP | 中,上 | 14,23 | -12 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
| アプレスイープ | 6☆23RK | 下 | 16 | 18(21~) | -28 | -1 | -1 | しゃがみ帰着 ガード時は立ち帰着 ヒット時、2段目入力でダウン |
||||
| カッティングコッパ | 6☆23RK,WP | 下,中 | 16,25 | -17 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
| グランキキャノン | 6☆23WP | 中 | 25 | 15(18~) | -10 | D | D | しゃがみステータス発生?F | ||||
| グランキキャノン(ホールド) | 6 ☆ 23WP ホールド | 中 | 35 | 24(27~) | -7 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ中3WP | 中 | 55 | - | D | D | ||||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ | レイジ中 666 ~ WK ホールド or 走り中 WK ホールド | 中,中 | , | 26~33 | +? | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
| レイジドライブ~SB | レイジ中 666 ~ WK ホールド 6 ~ or 走り中 WK ホールド 6 ~ | 中,中 | , | 26~33 | +? | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日飛鳥 全技
-
Next
2017年6月7日ブライアン全技
チャージ
入力で立ち帰着
要素コマンド系
でキャンセル