技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブ | LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 9,10 | -1 | 5 | 5 | ||||||
ワンツースマッシュ | LP,RP,LP | 上,上,中 | 9,10,24 | -6 | 6 | D | 崩れダウン | |||||
ワンツーローキック | LP,RP,LK | 上,上,下 | 9,10,20 | -12 | 2 | D | 転ばしうつ伏せダウン | |||||
ワンツーハイキック | LP,RP,RK | 上,上,上 | 9,10,32 | -3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
スネークコンビネーション(2) | LP,RK | 上,上 | 9,18 | -7 | 4 | 4 | ||||||
スネークコンビネーション(3) | LP,RK,RP | 上,上,上 | 9,18,24 | -7 | 4 | D | 崩れダウン | |||||
スネークコンビネーション(4) | LP,RK,RP,LP | 上,上,上,上 | 9,18,24,22 | ±0 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
スネークコンビネーション | LP,RK,RP,LP,RP | 上,上,上,上,上 | 9,18,24,22,29 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
スネークコンビネーション(4)~キャンセル横移動 | LP,RK,RP,LP8 or 2 | 上,上,上 | 9,18,24 | -10 | 1 | D | 崩れダウン | |||||
アトミックコンビネーション (A) | LP,RK,RP,RK | 上,上,上,中 | 9,18,24,28 | -5~-4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
アトミックコンビネーション (B) | LP,RK,RP,LP,RK | 上 , 上 , 上 , 上 , 中 | 9,18,24,22,28 | -5~-4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
サザンクロスコンビネーション | LP,RK,LK | 上,上,中 | 9,18,20 | -10 | 1 | 1 | ||||||
サザンクロスプラスワン | LP,RK,LK,LK | 上,上,中,上 | 9,18,20,24 | -7 | 7 | 7 | ||||||
クロスストレート | RP | 上 | 13 | 10 | 1 | 7 | 7 | |||||
PKコンビネーション | RP,LK | 上,中 | 13,18 | -10 | 1 | +1 | 1段目カウンターヒットでダウン | |||||
バックスピンミドルキック | LK | 中 | 18 | 16 | -4 | 7 | 7 | |||||
ガトリングプラスワン(2) | LK,RP | 中,中 | 18,14 | -10 | 1 | 1 | ||||||
ガトリングプラスワン(3) | LK,RP,LP | 中,中,中 | 18,14,13 | -9 | 2 | 2 | ||||||
ガトリングプラスワン | LK,RP,LP,RP | 中,中,中,中 | 18,14,13,18? | -10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
ガトリングコンビネーション | LK,RP,LP,RK | 中,中,中,下 | 18,14,13,16 | -12 | ±0 | ±0 | ||||||
クイックソバット | LK,LK | 中,上 | 18,17 | -6 | 6 | 6 | ||||||
アナコンダバイツ | LK,LK,RP | 中,上,上 | 18,17,22 | -8 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ||||
ライオットアナコンダ | LK,LK,RK | 中,上,中 | 18,17,33 | -12 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ハイキック | RK | 上 | 20 | 12 | -8 | 6 | 浮 | |||||
ダブルスピントマホーク(2) | RK,LK | 上,中 | 21,16 | -7 | 4 | 4 | 連続入力で1段目のダメージ変化 | |||||
ダブルスピントマホーク | RK,LK,RK | 上,中,中 | 21,16,27 | -12 | D | D | スクリュー誘発技 | |||||
ダブルスピントマホーク(最大ホールド) | RK,LK,RK ホールド | 上,中,中 | 21,16,51 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
スナイパーソバットコンボ | RK,LK6RK | 上,中,上 | 21,16,24 | -5 | 6 | D | ||||||
スネークピット(1) | WP | 中 | 21 | 17 | -7 | 6 | +5B | ホーミングアタック | ||||
スネークピット | WP,RP | 中,中 | 21,27 | -14~-13 | +3~+4 | D | ||||||
ミドルサイドキック | WK | 中 | 29 | 18 | -12? | D | 崩れダウン | HKZD | ||||
ストマックコンビネーション(1) | 6RP | 中 | 13 | 15 | -10 | 1 | 1 | |||||
ストマックコンビネーション(2) | 6RP,LP | 中,中 | 13,16 | -10 | 1 | 1 | ||||||
ストマックコンビネーション | 6RP,LP,RK | 中,中,中 | 13,16,27 | -13 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
ストマックニー | 6LK | 中 | 24 | 16 | ±0 | 1 | D | 崩れダウン | ||||
ボアクラッシャー (1) | 6RK | 中 | 20 | 18 | -11 | +? | +? | |||||
ボアクラッシャー (2) | 6RK,LP | 中,中 | 20,28 | -13?S | 浮 | バウンド浮き | 浮 | バウンド浮き | ガードで強制しゃがみ | |||
ソーク・クラブ | 6WP | 上 | 29 | 22 | +7? | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | スクリュー誘発技 | ||
クイックグラビトンハンマー | 6LP+RK | ガード不能 | 28 | 28 | -12 | -12 | -12 | |||||
レフトボディブロー | 3LP | 中 | 10 | 15 | -5 | 1 | 1 | |||||
ライトニングブロー(2) | 3~LP,LP | 中,中 | 10,2 | -10 | -4 | -4 | ||||||
ライトニングブロー(3) | 3~LP,LP,LP | 中,中,中 | 10,2,2 | -10 | -4 | -4 | ||||||
ライトニングブロー | 3~LP,LP,LP,LP | 中,中,中,中 | 10,2,2,2 | -10 | -4 | -4 | ||||||
ダブルボディブロー | 3LP,RP | 中,中 | 10,27 | -15 | 1 | D | きりもみダウン | ライトニングブロー中からも可 | ||||
ブラックアウトコンビネーション (1) | 3RP | 中 | 16 | 13 | -6 | 5 | 5 | |||||
ブラックアウトコンビネーション | 3RP,LP | 中,上 | 16,16 | -4 | 4 | 4 | ||||||
ブラックアウト・トラップ | 3RP,LK | 中,中 | 16,27 | -13? | D | 崩れダウン | HKZD | |||||
スネークエッジ | 3LK | 下 | 27 | 27~28 | -26 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ホーミングアタック しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
レッグスラッシュ | 3RK | 中 | 31 | 23 | -5 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック | ||
シットジャブ | 1 or 2LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
エルボースラッシュ | 2RP | 中 | 18 | 14~15 | -5~-4 | +5~+6S | +5~+6S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
パイソンプレス | 2RP,LK | 中,中 | 18,28 | -10 | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | ||||
クイックレフトローキック | 2LK | 下 | 13 | 16 | -11 | ±0 | ±0 | |||||
クイックロースクリュー | 2LK,RP | 下,上 | 13,29 | -7 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
クイックローキック | 2RK | 下 | 14 | 15 | -12 | ±0 | ±0 | |||||
スネークファング | 2WP or しゃがみ中 WP | 中中 | 13,20 | 17,35 | -10 | 3 | 3 | *10 しゃがみステータス発生?F |
||||
スネークファングハチェット | 2WP,LK | 中中,下 | 13,20,27 | -14 | +1? | KBD? | ||||||
スネークファング(1)~ハイドクローラー | 2WP6 ~ | 中,特殊 | 13 | -1 | +10G | +10G | しゃがみ帰着 | |||||
スネークファング (1) ~スウェー | 2WP4 ~ | 中,特殊 | 13 | -8 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | |||||
スネークボム | 【 2WP,RP 】 | 中 | 32 | 45 | 2 | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | |||
サイドロー | 2WK | 下 | 20 | 19 | -12 | -1 | 4 | |||||
サイドローナックルウィップ | 2WK,RP | 下,中 | 20,31 | -12 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
サイドローナックルウィップ~キャンセルしゃがみ | 2WK,RP1 | 下,特殊 | 20 | -23 | -12 | -7 | しゃがみ帰着 | |||||
ストマックブロー | 1RP | 中 | 17 | 15~17 | -6~-4 | +8~+10G | +8~+10G | |||||
スイーパーキック | 1LK | 下 | 14 | 16 | -12 | -1 | 4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
クラッシュインパクト | 1WP | 中上 | , | 16, | -13 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | |||
チョッピングエルボー | 4LP | 中 | 28 | 20~21 | +3~+4 | +5~+6S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
ライトバックナックル | 4RP | 上 | 24 | 17 | -7 | 4 | D | 崩れダウン | ||||
ダブルバックナックル | 4RP,LP | 上,上 | 24,22 | ±0 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
マッハコンビネーション | 4RP,LP,RP | 上,上,上 | 24,22,29 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ダブルバックナックル~キャンセル横移動 | 4RP,LP8 or 2 | 上 | 24 | 17 | -10 | 1 | D | 崩れダウン | ||||
スラッシュコンビネーション (A) | 4RP,RK | 上,中 | 24,28 | -5~-4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
スラッシュコンビネーション (B) | 4RP,LP,RK | 上,上,中 | 24,22,28 | -5~-4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
ストッピング | 4LK | 中 | 16 | 20 | -7 | 4 | 4 | |||||
ストッピング~ハイドクローラー | 4LK6 ~ or 3 ~ | 中,特殊 | 16 | 20 | 1 | +12G | 12 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ストッピングフェイントストレート | 4LK,RP | 中,上 | 16,16 | -4 | 7 | 7 | ||||||
ストッピングトリプルパンチ (3) | 4LK,RP,LP | 中,上,中 | 16,16,13 | -9 | 2 | 2 | ||||||
ストッピングトリプルパンチ | 4LK,RP,LP,RP | 中,上,中,中 | 16,16,13,22 | -10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
フリーズコンビネーション | 4LK,RP,LP,RK | 中,上,中,下 | 16,16,13,16 | -12 | ±0 | ±0 | ||||||
ストッピングフェイントニー | 4LK,RK | 中,中 | 16,24 | -12 | -1 | -1 | ||||||
ストッピング~ダブルハンマー | 4LK,WP | 中,中 | 16,33 | -6 | +4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
ストッピング~ダブルハンマー~しゃがみ | 4LK,WP2 ~ | 中,中 | 16,33 | -6 | +4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
ニーブレイク | 4RK | 中 | 24 | 16 | -10 | 15 | 15 | |||||
パリング | 4LP+LK or 4RP+RK | P捌き | 2~10 | 3 | ||||||||
パリング~マッハパンチ | LP捌き成功時RP | 上 | 40 | 15 | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ヒット時、自動で挑発 スティーブはレバー ![]() |
||
パリング~ライトボディブロー | RP捌き成功時RP | 中 | 29 | 15 | -10 | 2 | 2 | |||||
グラビトンハンマー | 4LP+RK | ガード不能 | 53? | 53 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
■![]() | 8 | |||||||||||
ジャンプナックル | 7 or 8 or 9LP | 中 | 16 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
ジャンプキック | 7LK | 中 | 24 | 18 | -13 | -2 | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
スナイパーソバット | 8 or 9LK | 中 | 20 | 27~28 | ±0~+1? | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
ライジングトゥーキック | 7RK | 中 | 13 | 15 | -19 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生?F | ||||
フライングヒール | 8RK | 中 | 28 | 24~26 | -5~-3 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
フライングヒール | 9RK | 中 | 29 | 24~26 | -5~-3 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
ガトリングラッシュ (2) | 7WP | 中中 | 6,2 | 15 | -16 | -6 | -6 | |||||
ガトリングラッシュ(3) | 7WP,LP | 中*3 | 6,2*2 | -13 | -3 | -3 | ||||||
ガトリングラッシュ(4) | 7WP,LP,RP | 中*4 | 6,2*3 | -16 | -6 | -6 | ||||||
ガトリングラッシュ (5) | 7WP,LP,RP,LP | 中*5 | 6,2*4 | -13 | -3 | -3 | ||||||
ガトリングラッシュ (6) | 7WP,LP,RP,LP,RP | 中*6 | 6,2*5 | -16 | -6 | -6 | ||||||
ガトリングラッシュ (7) | 7WP,LP,RP,LP,RP,LP | 中*7 | 6,2*6 | -13 | -3 | -3 | ||||||
ガトリングラッシュ (8) | 7WP,LP,RP,LP,RP,LP,RP | 中*8 | 6,2*7 | -16 | -6 | -6 | ||||||
ガトリングラッシュ (9) | 7WP,LP,RP,LP,RP,LP,RP,LP | 中*9 | 6,2*8 | -13 | -3 | -3 | ||||||
ガトリングラッシュ (10) | 7WP,LP,RP,LP,RP,LP,RP,LP,RP | 中*10 | 6,2*9 | -16 | -6 | -6 | ||||||
ガトリングラッシュ (11) | 7WP,LP,RP,LP,RP,LP,RP,LP,RP,LP | 中*11 | 6,2*10 | -32 | -15 | -15 | ||||||
ガトリングラッシュ | 7WP,LP,RP,LP,RP,LP,RP,LP,RP,LP,RK | 中*12 | 6,2*10,18 | -35 | D | D | ||||||
ジャンプサイドキック | 8 or 9WK | 中 | 33 | 21 | -17 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
マッハパンチ | 66~RP | 上 | 43 | 13(14~) | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | パワークラッシュ | ||
スライサー | 66~LK | 中 | 33 | 22~23 | -13~-12 | KFUD | D | 転がり吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
スライサー(最大ホールド) | 66~LKホールド | 中 | 40? | 34~35 | +8~+9 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | ||
マッハキック | 66~RK | 上 | 43 | 16~19 | -11?~-8?S | D | 叩きつけダウン | D | スクリューダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 ガードで強制しゃがみ |
||
ジェットアッパー | 64RP | 上 | 22 | 14~15 | -7~-6 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | |||
ウェッジドライブ | 43RK | 下 | 27 | 29(29~) | -13 | +14G | aUD | ![]() |
||||
フライングニールキック | 44~RK | 中 | 32 | 23~31D | -17~-9 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | 密着でしゃがみにヒットせず | ||
スネークスラッシュ | 666LK | 中 | 40 | 22~23 | +9~+10G | D | D | |||||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットサイドキック | しゃがみ中1 or 2LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットスピンキック | しゃがみ中3LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中 1 or 2RK | 下 | 13 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ノーザンクロス | しゃがみ中3RK | 中lc? | 15? | -10? | +k | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
リフトアッパー | 立ち途中LP | 中 | 24 | 15~16 | -16~-15 | 浮 | 浮 | |||||
ボディアッパー | 立ち途中RP | 中 | 24 | 19 | -8 | 3 | 3 | |||||
アトミックブロー | ボディアッパーヒット時4~ or 6~RP | 中,打投 | 24,15 | 19 | -10 | 打投 | 打投 | 正面ヒットのみ | ||||
ニークラッシュ | 立ち途中LK | 中 | 24 | 12 | -10 | 4 | D | 崩れダウン | ||||
ダブルニークラッシュ | 立ち途中LK,RK | 中,中 | 24,29 | -10 | 4 | D | ||||||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 21 | 11 | -6 | 5 | 5 | |||||
ショートアッパー | 立ち途中WP | 中 | 16 | 10~11 | -5~-4 | +6~+7 | +6~+7 | |||||
トルネードキック | 立ち途中WK | 上 | 37 | 16 | -16 | D | D | |||||
■その他 | others | |||||||||||
ヘルレイザー | 横移動中LP | 上 | (~) | -2,1? | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
サイドハンマー | 横移動中RP | 中 | 27 | 20(29~) | -6 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | |||
サイドハンマーシュート | 横移動中 RP,LK | 中,下 | 27,27 | -13? | +4? | D | 転ばしダウン | |||||
■ハイドクローラー | 236 | |||||||||||
ハイドクローラー | 236 or 各種連係中6~ | 特殊 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||||||
リフトアッパー | 236LP | 中 | 24 | 15(17~) | -16 | 浮 | 浮 | |||||
クロスバズーカー | 236RP | 上 | (~) | - | + | + | ||||||
クロスバズーカー(2) | 236RP,LP | 上,中 | (~) | -9? | ||||||||
ニークラッシュ | 236LK | 中 | 24 | 12(14~) | -10 | 4 | D | 崩れダウン | ||||
ダブルニークラッシュ | 236LK,RK | 中,中 | 24,29 | -10 | 4 | D | ||||||
ターンエンドマッハ(1) | 236RK | 中 | 17 | 18(20~) | -5 | 1 | 3 | |||||
ターンエンドマッハ(2) | 236RK,LP | 中,上 | 17,18 | ±0 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
ターンエンドマッハ(2)~キャンセル横移動 | 236RK,LP2 or 8 | 中,特殊 | 17 | 18(20~) | -11 | -5 | -3 | |||||
ターンエンドマッハ | 236RK,LP,RP | 中,上,上 | 17,18,29 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ターンエンドミドル | 236RK,LP,RK | 中,上,中 | 17,18,28 | -5~-4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
レクイエム | 236WP | 中 | 33? | 15(17~) | -12 | D | D? | |||||
■スウェー | 214 | |||||||||||
スウェー | 214 | 特殊 | ||||||||||
スマッシュ | 214RP | 中 | 21 | 15~16 | -9~-8 | +6~+7 | +6~+7 | |||||
スマッシュ&マッハキック | 214RP,RK | 中,上 | 21,33 | -10~-7S | D | 叩きつけダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 ガードで強制しゃがみ |
|||
ハチェットキック | 214LK | 下 | 21? | 19(21~) | -13 | 4 | D | 転ばしダウン | ||||
キックオフ | 214RK | 中 | 28 | 17~18 | -12~-11 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | |||
■挑発 | provocation | |||||||||||
挑発 | ちょうはつ | LP+WK | ガード不能 | 0 | 28~29 | +16~+17 | +16~+17 | +16~+17 | モーション中は常にキャンセル可 有利Fは最大値 |
|||
ネオストマックコンビネーション (1) | 挑発後に6RP | 中 | 13 | 15 | -10 | 1 | 1 | |||||
ネオストマックコンビネーション (2) | 挑発後に6RP,LP | 中,中 | 13,16 | -10 | 1 | 1 | ||||||
ネオストマックコンビネーション (3) | 挑発後に 6RP,LP,RK | 中,中,中 | 13,16,24 | -161 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
ネオストマックコンビネーション (4) | 挑発後に 6RP,LP,RK,RP | 中,中,中,上 | 13,16,21,6 | -140 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
ネオストマックコンビネーション (5) | 挑発後に 6RP,LP,RK,RP,LP | 中,中,中,上,上 | 13,16,21,6,6 | -134 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
ネオストマックコンビネーション (6) | 挑発後に 6RP,LP,RK,RP,LP,RK | 中,中,中,上,上,中 | 13,16,21,6,6,13 | -136 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
ネオストマックコンビネーション | 挑発後に 6RP,LP,RK,RP,LP,RK,RP | 中,中,中,上,上,中,上 | 13,16,21,6,6,13,37 | -18 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
ネオマッハパンチ | 挑発後に66~RP | 上 | 59 | 13(14~) | -10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | |||
ネオガトリングラッシュ | 挑発後に4LP-RP | 中中~ | 6,2~ | 15(16~) | - | D | D | |||||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||
レイジアーツ | レイジ中 3WP or しゃがみ中 3WP | 中~ | - | D | D | ヒット後は自動で挑発 | ||||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||
レイジドライブ | レイジ中4WP | 中 | 28? | 20~21 | +5~+8s? | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | ヒット後は自動で挑発 空中ヒット時は強制叩きつけ |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
ボブ全技
-
Next2017年6月7日
デビル仁 全技