| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| ダブルジャブ | LP,LP | 上,上 | 9,9 | -2 | 9 | 9 | ||||||
| ダブルジャブロー | LP,LP,LK | 上,上,下 | 9,10,13 | -12? | -1? | -1? | ||||||
| ダブルジャブロー & ハイキック | LP,LP,LK,LK | 上,上,下,上 | 9,10,13,24 | -15 | -4 | -4 | ||||||
| ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 9,13 | -1 | 7 | 8 | ||||||
| ワンツーレフトフラミンゴ | LP,RP,LK | 上,上,特殊 | 9,13 | 3 | +11G | 12 | ||||||
| ワンツーライトフラミンゴ | LP,RP,RK | 上,上,特殊 | 9,13 | 3 | +11G | 12 | ||||||
| ワンツーサイドキック | LP,RP6LK | 上,上,中 | 9,13,22 | -8 | 3 | 3 | ||||||
| ワンツーラウンドキック(クリーンヒット) | LP,RP6RK | 上,上,上 | 8,12,44 | +8~+9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| ワンツーラウンドキック | LP,RP6RK | 上,上,上 | 8,12,33 | -11~-10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| ライトジャブ | RP | 上 | 12 | 10 | ±0 | 8 | 9 | |||||
| ライトジャブ~LF | RP,LK | 上,特殊 | 12 | 3 | +11G | 12 | ||||||
| ライトジャブ~RF | RP,RK | 上,特殊 | 12 | 3 | +11G | 12 | ||||||
| ライトジャブサイドキック | RP6LK | 上,中 | 12,22 | -8 | 3 | 3 | ||||||
| ライトジャブ ラウンドキック(クリーンヒット) | RP6RK | 上,上 | 12,49 | +8~+9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ライトジャブ ラウンドキック | RP6RK | 上,上 | 12,33 | -11~-10 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| サイドハイキック | LK | 上 | 20 | 14 | -7 | 4 | 4 | |||||
| レフトキックコンボ(2) | LK,LK | 上,中 | 20,16 | -13 | -7 | -2 | ||||||
| レフトキックコンボ(2)~LF | LK,LK6 ~ | 上,中,特殊 | 20,16 | 2 | 8 | 13 | ||||||
| レフトキックコンボ | LK,LK,LK | 上,中,中 | 20,16,20 | -14 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ||||
| レフトキックコンボ(2)~右掛け蹴り~RF | れふときっくこんぼ~みぎかけけり~らいとふらみんご | LK,LK,RK | 上,中,上,特殊 | 20,16,20 | 9 | +20G | 20 | |||||
| レフトキックコンボ (2) ~ローリングライトキック | LK,LK3 or 6RK | 上,中,上 | 20,16,33 | - | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | ||||
| エアファング | 【LK,RK】 | 中中 | 14,28 | 21,29 | -5 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ハイキック | RK | 上 | 18 | 11 | -4 | 7 | 7 | |||||
| RLキック ~左構え | RK,LK | 上,中 | 18,16 | -6 | 5 | 5 | ||||||
| RLキック~キャンセルLF | RK,LK6 | 上,特殊 | 18 | -6 | 5 | 5 | ||||||
| ライトキックコンボ(2)~RF | RK,RK | 上,上,特殊 | 18,13 | - | + | + | ||||||
| ライトキックコンボ (2) ~右構え | RK6RK | 上,上 | 18,13 | -5 | 6 | 6 | ||||||
| ライトキックチェーンソーヒール~右構え | RK,RK,LK | 上,上,中 | 18,13,27 | -15~-9S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| ライトキックコンボ(3)~RF | RK,RK,RK | 上,上,上,特殊 | 18,13,13 | -1 | 10 | 10 | ||||||
| ライトキックコンボ (3) ~左構え | RK,RK4RK | 上,上,上 | 18,13,13 | -6 | 5 | 5 | ||||||
| ライトキックコンボ (3) ~右構え | RK,RK6RK | 上,上,上 | 18,13,33 | -6 | 5 | 5 | ||||||
| ライトキックコンボ~右構え | RK,RK,RK,RK | 上,上,上,上 | 18,13,13,27 | -4 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| ライトキックコンボチェーンソーヒール | RK,RK,RK,LK | 上,上,上,中 | 18,13,13,27 | -15~-9S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| 構えチェンジ~背向け(右構え) | かまえちぇんじ~せむけ(みぎかまえ) | WP | 特殊 | B | ||||||||
| ミドルバックブロー~右構え | 6RP | 中 | 24 | 16 | -2 | 9 | 9 | |||||
| ステップインサイドキック | 【6 LK, ☆ LK 】 | 中 | 33 | 20(20~) | -16 | D | D | |||||
| 右掛け蹴り~RF | みぎかけげり | 6RK | 上,特殊 | 28 | 17~18 | +9~+10 | +20~+21G | +20~+21G | ||||
| プッシング | 6WP | 中 | 24 | 15 | -6 | 5 | D | 崩れダウン | ||||
| ステップインアッパー | 3LP | 中 | 13 | 13 | ±0 | 7 | 7 | |||||
| ショートアッパー | 3RP | 中 | 17 | 15 | -7 | 浮 | 浮 | しゃがみノーマルヒットは浮かない(+4F) | ||||
| ダブルクレイモア(1) | 3LK | 中 | 22 | 22~23 | -12~-11 | +1~+2 | D | 崩れダウン | ||||
| ダブルクレイモア | 3LK,RK | 中,中 | 22,32 | -14 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | ||||
| ダブルクレイモア(1)~キャンセルLF | 3LK6 or 2 or 8 | 特殊 | ||||||||||
| ミドルクレイモア~右構え | 3RK | 中 | 27 | 16~17 | -8~-7 | +8~+9 | D | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||||
| ボディブロー | 3WP | 中 | 16 | 13 | -3 | 8 | 8 | |||||
| オーバーヘッドストライク | 3WK | 中(,空打投) | 10(,12) | 15~16 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | 空中ヒットで打撃投げ ダメージ()内は打撃投げ成立時 背面空中ヒットでダメージ17 |
||||
| シットジャブ | 1 or 2LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | 1 or 2RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| サイドローキック | 2LK | 下 | 9 | 17 | -13 | -2 | -2 | |||||
| スマッシュロー&ライトハイ~RF | 2LK,RK | 下,上,特殊 | 9,13 | +8~+10 | +14~+16G | +19~+21 | ||||||
| ファイアクラッカー(1) | 2RK | 下 | 9 | 19 | -17 | -6 | -6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ファイアクラッカー | 2RK,RK | 下,上 | 9,29 | -8 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| スイープキック | 1LK | 下 | 16 | 19 | -13 | ±0 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| カットロー | 1RK | 下 | 16 | 16 | -12 | -8 | -1 | |||||
| カットロー~RF | 1RK6 | 下,特殊 | 16 | 16 | -1 | 3 | 10 | |||||
| カットロー & クイックラウンドキック | 1RK,RK | 下,上 | 16,28 | -2 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ヒールエクスプロージョン | 1WK | ガード不能 | 54 | 61 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| ヒールエクスプロージョン~キャンセルLF | 1WK44 | 特殊 | ||||||||||
| ステルスニードル | 4LP | 中 | 24 | 15 | -13? | -1 | uKZD | |||||
| ボトルカット | 4RP | 上 | 24 | 13~14 | -5~-4 | +4~+5 | +k | |||||
| レフトプラズマブレード | 4LK | 中 | 20 | 16~17 | -19~-18? | 浮 | 浮 | |||||
| 右半月蹴り~右構え | みぎはんげつげり | 4RK | 上 | 25 | 12~13 | -9~-8? | +1~+2? | D | 崩れダウン | |||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 7 or 8 or 9LP | 中 | 16 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| フック | 7 or 8RP | 上 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
| ボーンスティンガー | 9RP | 中 | 29 | 26 | +5S | +4S | +9S | ジャンプステータス発生?F ガード or ヒットで強制しゃがみ |
||||
| ルーズシャッフル(1) | 7LK | 中 | 16 | -15 | + | + | ||||||
| ルーズシャッフル~LF | 7LK,LK | 中,上js,特殊 | , | +3? | S | S | スクリュー誘発技 ヒットで強制しゃがみ |
|||||
| リフルシャッフル~RF | 7LK,RK | 中,中,特殊 | , | -4 | +9? | +9? | ||||||
| 飛び横蹴り~LF | とびよこげり~れふとふらみんご | 8LK | 上,特殊 | 33 | 20 | 3 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F | |
| エスケープキック | 7RK | 中 | 24 | 17 | -14 | 4 | 4 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| スコーピオンサイドキック~RF | 8RK | 中,特殊 | 24 | 16 | ±0 | +11G | 11 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ブラッディーギロティン | 8WK | 中 | 24 | 25 | -7? | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| ハンティングホーク(1) | 9LK | 中 | 20 | 28~29 | -6~-5 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ハンティングホーク(2) | 9LK,RK | 中,中 | 20,18 | -8 | 浮 | 浮 | 1段目空振り時は派生不可 | |||||
| ハンティングホーク | 9LK,RK,LK | 中,中,上 | 20,18,33 | D | 叩きつけダウン | 2段目ヒット時のみ派生可 | ||||||
| エアレイド(1)~RF | 9RK | 上,特殊 | 16 | 22 | -2 | 4 | 4 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| エアレイド(2)~RF | 9RK,RK | 上 , 中 , 特殊 | 16,16 | ±0 | 6 | 6 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| エアレイド~RF | 9RK,RK,RK | 上 , 中 , 下 , 特殊 | 16,16,20 | 1 | 7 | D | 転ばしダウン | ジャンプステータス発生?F | ||||
| エアレイド(1)~右構え | 9RK ☆ | 上 | 16 | 22 | -14 | -7 | -7 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| エアレイド(2)~右構え | 9RK,RK ☆ | 上,中 | 16,16 | -10 | -4 | -4 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| エアレイド~右構え | 9RK,RK,RK ☆ | 上,中, | 16,16,20 | -6 | ±0 | D | 転ばしダウン | ジャンプステータス発生?F | ||||
| フラッシングトライデント (2) | 9WK | 中上 | 13,10 | 14,25 | -10 | 1 | 1 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| フラッシングトライデント | 9WK,RK | 中上 , 中 | 13,10,17 | -13 | 1 | 1 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| 回転踵落とし~右構え | かいてんかかとおとし | 66~LK | 中 | 32 | 22~24 | +4~+6 | +4~+6S | +4~+6S | ヒットで強制しゃがみ | |||
| ピースキーパー~右構え | 66~RK | 中 | 17?(18?~) | -5? | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
| ファランクス~LF | 6☆23LK | 中,特殊 | 36 | 18(21~) | +3? | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | 崩れダウン | |||
| ライジングブレード | 6☆23RK | 中 | 25? | 16(19~) | -14 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
| ライジングブレード(青) | 6☆3RK | 中 | 25? | 16(18~) | -10 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
| スピニングサイス~右構え背向け | 6☆23,WK | 中 | 21 | 20B(24~) | -9 | 2 | 2 | |||||
| スピニングサイス~アクスヒール | 6☆23,WK,LK | 中,中 | 21,27 | -5~-1 | +6~+10S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ しゃがみヒットでうつ伏せ叩きつけダウン |
||||
| フライングネリチャギ | 666LK | 中 | 37 | 22~23 | +6~+7 | TKUD? | TD? | ジャンプステータス発生?F | ||||
| バズーカーキック | 666RK | 上 | 37 | 18~19 | +6~+7? | +8B~+9B | +8B~+9B | ジャンプステータス発生?F ガード時ファラン側背向け |
||||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 16 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 13 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| アッパーカット | 立ち途中LP | 中 | 16 | 10~11 | -4~-3 | +7~+8 | +7~+8 | |||||
| ライジングアッパー | 立ち途中RP | 中 | 20 | 15 | -7 | 4 | 浮 | |||||
| バーストヒール | 立ち途中LK | 中 | 27 | 14~15 | -7~-6 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | B | ||
| トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 16 | 11 | -3 | 8 | 8 | |||||
| 踵落とし~右構え | かかとおとし | 立ち途中 RK,RK | 中,中 | 16,17 | -4~-3? | +5~+6?S | +5~+6?S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| スピニングサイス~右構え背向け | 立ち途中WK | 中 | 21 | 20B | -9 | 2 | 2 | |||||
| スピニングサイス~アクスヒール | 立ち途中 WK,LK | 中,中 | 21,27 | -5~-1 | +6~+10S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ しゃがみヒットでうつ伏せ叩きつけダウン |
||||
| ■その他 | others | |||||||||||
| イラプション(1) | 横移動中LK | 中 | 20 | 18(28~) | -12 | -1 | YRD(+6) | |||||
| イラプション~LF | 横移動中 LK,LK | 中,上 | 20,24 | 3 | +14G | 14 | ||||||
| シャープクレイモア~右構え | 横移動中RK | 下 | 25 | 19(29~) | -13 | +3S | D | 転ばしダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 20 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
| スピンキック | 背向け中 LK | 上 | 33 | 10 | -8 | D | D | |||||
| プラズマブレード~右構え | 左構え背向け中 RK | 中 | 27 | 14~15 | -13~-12 | 浮 | 浮 | |||||
| シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
| シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| ■右構え | rs | |||||||||||
| 構えチェンジ~右構え | かまえちぇんじ~みぎかまえ | WK | 特殊 | |||||||||
| 構えチェンジ~背向け左構え | かまえちぇんじ~せむけ | 右構え中WP | 特殊 | B | ||||||||
| 構えチェンジ~左構え | かまえちぇんじ~ひだりかまえ | 右構え中WK | 特殊 | |||||||||
| ジャブストレート(1) | 右構え中LP | 上 | 13 | 10 | ±0 | 6 | 6 | |||||
| ジャブストレート~左構え | 右構え中 LP,LP | 上,中 | 13,16 | -9 | 2 | 2 | ||||||
| ライトジャブ | 右構え中RP | 上 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | |||||
| ライトニングブロー(2) | 右構え中 RP,LP | 上,上 | 8,13 | ±0 | 6 | 6 | ||||||
| ライトニングブロー~左構え | 右構え中 RP,LP,LP | 上,上,中 | 8,13,16 | -9 | 2 | 2 | ||||||
| ライト PK コンボ~左構え | 右構え中 RP,LK | 上,上 | 8,31 | -7 | 4 | +25(ND) | ||||||
| チェーンソーヒールコンボ(2)~右構え | 右構え中 RP,RK | 上,上 | 8,16 | -8 | 3 | 3 | ||||||
| チェーンソーヒールコンボ(2)~RF | 右構え中 RP,RK4 or 6 | 上,上,特殊 | 8,16 | 7 | +18G | +18G | ||||||
| チェーンソーヒールコンボ(2)~RF | 右構え中 RP,RK2 or 8 | 上,上,特殊 | 8,16 | 6 | +17G | +17G | ||||||
| チェーンソーヒールコンボ | 右構え中 RP,RK,LK | 上,上,中 | 8,16,27 | -15~-9S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| ライトリバースキックコンボ ~左構え | 右構え中 RP,RK,RK | 上,上,上 | 8,16,32 | -4 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ライトジャブ & スピニングバール~左構え | 右構え中 RP4RK | 上,上 | 8,36 | -11 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
| ヴォルカノン (1) ~左構え | 右構え中LK | 中 | 18 | 16 | -4 | 7 | 7 | |||||
| ヴォルカノン~RF | 右構え中 LK,RK | 中,上,特殊 | 18,21 | +9G | +20G | 10 | ||||||
| ヴォルカノン~右構え | 右構え中 LK6 ~ RK | 中,上,特殊 | 18,21 | -8 | 3 | -7 | ||||||
| ローリングライトキック~左構え | 右構え中【 LK,RK 】 | 上 | 50? | 27~28 | +5~+6?y | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 パワークラッシュ |
||
| ライトキック~右構え | 右構え中RK | 上 | 16 | 12 | -8 | 3 | 3 | |||||
| ライトキック~RF | 右構え中 RK4 or 6 | 上,特殊 | 16 | 12 | 7 | +18G | 18 | |||||
| ライトキック~RF | 右構え中 RK2 or 8 | 上,特殊 | 16 | 12 | 6 | +17G | 17 | |||||
| チェーンソーヒール | 右構え中 RK,LK | 上,中,特殊 | 16,27 | -15~-9S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| ライトリバースキック~左構え | 右構え中 RK,RK | 上,上 | 16,32 | -4 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| プラズマブレード | 右構え中 【 6RK,RK 】 | 中 | 24 | 18~19 | -12~-11 | 浮 | 浮 | |||||
| セットアップ~LF | 右構え中6LK | 上,特殊 | 28 | 14~15 | +12~+13G | +23~+24G | +23~+24G | |||||
| セットアップ~右構え背向け | 右構え中 6LK4 ~ | 上 | 28 | 14~15B | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | |||||
| ヒールナイフ~左構え | 右構え中 6LK,RK | 上,下 | 28,27 | -11~-10 | +7~+8 | D | 転ばしダウン | |||||
| スクリューヒール~左構え | 右構え中3LK | 中 | 33 | 20 | -11 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
| ライトサイドキック | 右構え中3RK | 中 | 16 | 13 | -7 | 1 | 1 | |||||
| ライトサイドキック~RF | 右構え中 3RK4 or 6 | 中,特殊 | 16 | 13 | 7 | +15G | 15 | |||||
| ライトサイドキック~RF | 右構え中 3RK2 or 8 | 中,特殊 | 16 | 13 | 6 | +14G | 14 | |||||
| ヒールビス | 右構え中2RK | 下 | 27 | 19 | -12? | 5 | +9?~g? | |||||
| ダブルスクリュー(1) | 右構え中1LK | 下 | 20 | 17 | -11? | +2? | +6? | しゃがみステータス発生?F | ||||
| ダブルスクリュー~左構え | 右構え中 1LK,LK | 下,上 | 20,54 | -2Y | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| バングフィスト | 右構え中4RP | 中 | 20 | 16~17 | +2~+3 | +6~+7S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| 左半月蹴り~左構え | ひだりはんげつげり~ひだりかまえ | 右構え中4LK | 上 | 31 | 12~13 | -7~-6 | +4~+5 | D | 崩れダウン | |||
| スピニングバール~左構え | 右構え中4RK | 上 | 36 | 18 | -11 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
||
| ハンティングヒール~左構え | 右構え中 66 ~ LK | 中 | 29 | 22~23 | -6~-5S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| カットバック(1)~左構え | 右構え中 66 ~ RK | 中 | 24 | 22(23~) | -17 | -6 | -6 | |||||
| カットバック | 右構え中 66 ~ RK,LK | 中,上 | 24,27 | +14~+15 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| プラズマブレード~左構え | 右構え背向け中 LK | 中 | 27 | 14 | -13 | 浮 | 浮 | |||||
| スピニングサイス~右構え背向け | 右構え背向け中 RK | 中 | 21 | 20B | -9 | 2 | 2 | |||||
| スピニングサイス~アクスヒール ~左構え | 右構え背向け中 RK,LK | 中,中 | 21,27 | -5~-1 | +6~+10S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ しゃがみヒットでうつ伏せ叩きつけダウン |
||||
| スピニングローキック~左構えしゃがみ | 右構え背向け中 2LK | 下 | 27 | 18 | -13 | -2 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
| ■レフトフラミンゴ | lf | |||||||||||
| レフトフラミンゴフェイント | 6LK | 特殊 | 一定時間経過で構え解除、左構えに移行 | |||||||||
| フラミンゴチェンジ~RF | LF中WK | 特殊 | ||||||||||
| レフトジャブ~左構え | LF中LP | 上 | 9 | 13 | 5 | 7 | 7 | |||||
| ライトバックブロー~右構え | LF中RP | 中 | 20 | 16 | -2 | 9 | 9 | |||||
| フラミンゴサイドキック~左構え | LF中LK | 中 | 16 | 14 | -13 | -2 | -2 | |||||
| フラミンゴキックコンボミドル~左構え | LF中LK,LK | 中,中 | 16,20 | -14 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ||||
| フラミンゴサイドキック~LF | LF中LK6~ | 中,特殊 | 16 | 14 | 2 | +13G | 13 | |||||
| フラミンゴサイドキック~右掛け蹴り~RF | LF中LK,RK | 中,上,特殊 | 16,20 | 9 | +20G | 20 | ||||||
| フラミンゴサイドキック~ローリングライトキック~左構え | LF中LK3 or 6RK | 中,上 | 16,33 | -2~-1Y | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | ||||
| フラミンゴライトソバット~RF | LF中RK | 上,特殊 | 32 | 14 | 2 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| キリングホーク~左構え | LF中LP+RK | ガード不能 | 80? | 67~68 | UTD | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| キリングホーク~キャンセル左構え | LF中LP+RK44 | 特殊 | ||||||||||
| フラミンゴニードル~LF | LF中6LK | 中,特殊 | 33 | 19 | +3? | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | KZD(20t?) | ||||
| ファイアストームレフト (1) ~右構え | LF中6RK | 中 | 22 | 16 | -7 | 1 | 4 | |||||
| ファイアストームレフト ~右構え | LF中6RK,LK | 中,上 | 22,28 | 3 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| フラミンゴダブルクレイモア(1)~左構え | LF中3LK | 中 | 22 | 22~23 | -12~-11 | +1~+2 | D | 崩れダウン | ||||
| フラミンゴダブルクレイモア~左構え | LF中3LK,RK | 中,中 | 22,32 | -14 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | ||||
| フラミンゴダブルクレイモア(1)~キャンセルLF | LF中3LK6 | 特殊 | ||||||||||
| フラミンゴレフトロー~左構え | LF中2LK | 下 | 9 | 16 | -17 | -6 | -6 | |||||
| フラミンゴレフトロー&ライトハイ~RF | LF中2LK,RK | 下,上,特殊 | 9,13 | +8~+10 | +14~+16G | +19~+21 | ||||||
| フラミンゴライトスイープ~左構えしゃがみ | LF中2 or 3RK | 下 | 20 | 25 | -23 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| コンバートロー~右構え | LF中1RK | 下 | 22 | 20 | -12 | 1 | D | 転ばしうつ伏せダウン | ||||
| ステルスニードル | LF中4LP | 中 | 24 | 15 | -13? | -1 | uKZD | |||||
| レフトスカイボルト~右構え | LF中4LK | 中 | 31 | 20 | -12? | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック,スクリュー誘発技,パワークラッシュ ジャンプステータス発生?F |
||
| コンバートミドル~右構え | LF中4RK | 中 | 28 | 16 | -8 | 7 | D | 崩れダウン | ||||
| フラミンゴハンティングホーク (1) ~左構え | LF中9LK | 中 | 17 | 28~29 | -6~-5 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| フラミンゴハンティングホーク (2) ~左構え | LF中9LK,RK | 中,中 | 17,16 | -8 | 浮 | 浮 | 1段目空振りで派生不可 ジャンプステータス発生?F |
|||||
| フラミンゴハンティングホーク ~左構え | LF中9LK,RK,LK | 中,中,上 | 17,16,29 | D | 叩きつけダウン | 2段目ヒット時のみ派生可 ジャンプステータス発生?F |
||||||
| スイッチプラズマブレード~左構え | LF中9RK | 中 | 24 | 23 | -15~? | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
| フラミンゴフラッシングトライデント(2)~左構え | LF中9WK | 中上 | 13,10 | 14,25 | -10 | 1 | 1 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| フラミンゴフラッシングトライデント~左構え | LF中9WK,RK | 中上 , 中 | 13,10,17 | -13 | 1 | 1 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| 各種移動 | LF中6 or 4 or 8 or 2 | 特殊 | レフトフラミンゴ維持 | |||||||||
| ■ライトフラミンゴ | rf | |||||||||||
| ライトフラミンゴフェイント | 6☆RK | 特殊 | 一定時間経過で構え解除、右構えに移行 | |||||||||
| ライトフラミンゴフェイント | 右構え中6RK | 特殊 | 一定時間経過で構え解除、右構えに移行 | |||||||||
| フラミンゴチェンジ~LF | RF中WK | 特殊 | ||||||||||
| レフトバックブロー~左構え | RF中LP | 中 | 18 | 16 | -2 | 9 | 9 | |||||
| ライトジャブ~右構え | RF中RP | 上 | 9 | 13 | 5 | 7 | 7 | 右構え中 派生 |
||||
| フラミンゴレフトソバット~LF | RF中LK | 上,特殊 | 32 | 14 | 2 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| フラミンゴライトサイドキック~右構え | RF中RK | 中 | 27 | 14 | -14 | D | MKZD | |||||
| ファイアストームライト (1) ~左構え | RF中6LK | 中 | 22 | 16 | -7 | 1 | 4 | |||||
| ファイアストームライト ~左構え | RF中6LK,RK | 中,上 | 22,28 | 3 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| クイックライトキックコンボ~RF | RF中6RK | 上上,特殊 | 10,13 | 8,18 | 1 | 3 | 7 | |||||
| クイックライトキックコンボ&ライトソード~右構え | RF中6RK,RK | 上上,上 | 10,13,16 | -6 | 浮 | 浮 | ||||||
| フラミンゴライトヒール~左構え | RF中3RK | 中 | 18 | 17~18 | -6~-5 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| フラミンゴレフトスイープ~左構えしゃがみ | RF中1 or 2 or 3LK | 下 | 20 | 25 | -23 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| カクタスショット (1) ~左構え(クリーンヒット) | RF中2RK | 下 | 21 | 20 | -15~? | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | |||
| カクタスショット (1) ~左構え | RF中2RK | 下 | 21 | 20 | -15~? | ? | ? | |||||
| カクタスショット ~左構え | RF中2RK,LK | 下,中 | 21,27 | -10 | D | D | ||||||
| レフトヒールランス~左構え | RF中4LK | 中 | 28 | 16 | -15 | 浮 | 浮 | |||||
| ライトスカイボルト~左構え | RF中4RK | 中 | 31 | 20 | -12? | + | KMD? | ホーミングアタック スクリュー誘発技 パワークラッシュ ジャンプステータス発生?F |
||||
| 各種移動 | RF中6 or 4 or 8 or 2 | 特殊 | ||||||||||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ&LF or RF中2WK | 中 | - | D | D | |||||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ (1)(2) | レイジ中2WK | 下中 | 9,13? | 12 | -? | + | +? | |||||
