| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 7,10 | 10,20 | -1 | 5 | 5 | 背向け中 or からも派生可 |
||||
| ワンツーパンチ~横移動 | LP,RP8 ~ or 2 ~ | 上,上,特殊 | 7,10 | ±0 | 6 | 6 | ||||||
| スパークコンボ(3) | LP,RP,LP | 上,上,上 | 7,10,6 | -3 | 4 | 4 | ||||||
| スパークコンボ | LP,RP,LP,RK | 上,上,上,下 | 7,10,6,12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 | |||||
| ワンツー & スパイダーニー | LP,RP,LK | 上,上,中 | 7,10,15(,10) | -13 | 2 | 2 | 正面ヒット時に ジャストで腕挫腹固め(打撃投げ)に移行ダメージ()内は打撃投げ移行時 |
|||||
| トリプルスマッシュ | LP,RP,RK | 上,上,上 | 7,10,22 | -6 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| 連撃双掌破 (1) | れんげきそうしょうは 1 | LP,RP6WP | 上,上,中 | 7,10,22 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| 連撃双掌破(2) (4) | れんげきそうしょうは2 | LP,RP,LP,RP | 上,上,上,上 | 7,10,6,6 | -10 | 1 | 1 | |||||
| 連撃双掌破 (2) | れんげきそうしょうは2 | LP,RP,LP,RP6WP | 上,上,上,上,中 | 7,10,6,6,22 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| PK コンボ | LP,RK | 上,上 | 7,15 | -5 | ±0 | D | 崩れダウン | |||||
| PK コンボ~アサシンブレード | LP,RK,LP | 上,上,中 | 7,15,21 | -11 | +15kg | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
| ライトストレート | RP | 上 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 逆ワンツーパンチ | ぎゃくわんつーぱんち | RP,LP | 上,上 | 10,6 | 10,26 | -3 | 4 | 4 | ||||
| クイックスパークコンボ | RP,LP,RK | 上,上,下 | 10,6,12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 | |||||
| ライトストレート & スパイダーニー | RP,LK | 上,中 | 10,15(,10) | -13 | 2 | 2 | 正面ヒット時に ジャストで腕挫腹固め(打撃投げ)に移行ダメージ()内は打撃投げ移行時 |
|||||
| ダブルスマッシュ | RP,RK | 上,上 | 10,22 | -6 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クイック連撃双掌破 | くいっくれんげきそうしょうは | RP6WP | 上,中 | 10,22 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| レフトハイキック | LK | 上 | 14 | 14 | -16 | -5 | -5 | |||||
| スパイクコンボ | LK,LK | 上,下 | 14,10 | -17 | -7 | -7 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| スパイクコンボ & ライトアッパー | LK,LK,RP | 上,下,中 | 14,10,10 | -13~-11 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| スパイクコンボ & ライトハイキック | LK,LK,RK | 上,下,上 | 14,10,18 | -6 | 5 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| スパイクコンボ & ハーリングキックコンボ | LK,LK,RK,LK | 上,下,上,中 | 14,10,18,20 | 2 | +5~+6S | TD? | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||||
| レフトハイ & ライトハイキック | LK,RK | 上,上 | 14,20 | -6 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
| レフトハイキック~右側転 | れふとはいきっく~みぎそくてん | LK2 | 上,特殊 | 14 | 14 | -25 | -14 | -14 | ||||
| レフトハイキック~右側転~しゃがみ | れふとはいきっく~みぎそくてん~しゃがみ | LK22 ~ | 上,特殊 | 14 | 14 | -25 | -14 | -14 | しゃがみ帰着 | |||
| レフトハイキック~螺旋双破 | れふとはいきっく~らせんそうは | LK2WP | 上,特殊,中 | 14,22 | -10 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | |||
| ライトハイキック | RK | 上 | 15 | 11 | -9 | 8 | 浮 | |||||
| ライトハイキック & レフトスピンローキック | RK,LK | 上,下 | 15,13 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ジャミングコンボ & ライトアッパー | RK,LK,RP | 上,下,中 | 15,13,10 | -13~-11 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ジャミング & ハーリングキックコンボ (3) | RK,LK,RK | 上,下,上 | 15,13,18 | -6 | 5 | 5 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ジャミング & ハーリングキックコンボ | RK,LK,RK,LK | 上,下,上,中 | 15,13,10,20 | 2 | +5~+6S | TD? | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||||
| ライトハイキック~左側転 | らいとはいきっく~ひだりそくてん | RK,8 | 上,特殊 | 15 | 11 | -34 | -17 | 浮 | ||||
| ライトハイキック~左側転~しゃがみ | らいとはいきっく~ひだりそくてん~しゃがみ | RK82 ~ | 上,特殊 | 15 | 11 | -34 | -17 | 浮 | しゃがみ帰着 | |||
| ライトハイキック~螺旋双破 | らいとはいきっく~らせんそうは | RK8WP | 上,特殊,中 | 15,22 | -10 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | |||
| アイボリーカッター | LP+RK | 中中 | 4,20 | 15~16, | -5~-4 | +4~+5S | +6~+7S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| マクナスフォール(1) | 6RP | 上 | 12 | 13 | -3 | 8 | 8 | |||||
| マクナスフォール(2) | 6RP,LP | 上,中 | 12,12 | -13 | -6A | -6A? | ||||||
| マクナスフォール | 6RP,LP,RP | 上,中,中 | 12,12,20 | -12S | +1s(BU) | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||||
| コンビネーション・ミモザ | 6RP,LP,RK | 上,中,上 | 12,12,22 | -3 | KMD(SCD) | KMD? | スクリュー誘発技 | |||||
| レプラホーンキック | 6LK | 上上 | 10,20 | 14~15, | +6~+7 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | ||
| スイーパーコンボ・クローズ (1) | 6RK | 上 | 14 | 16 | -12 | -3 | -1 | |||||
| スイーパーコンボ・クローズ (2) | 6RK,LK | 上,中 | 14,13 | -14 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| スイーパーコンボ・クローズ | 6RK,LK,LK | 上 , 中 , 中 | 14,13,20 | -14~-11 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ダブルウィップ | 6RK,RK | 上,上 | 14,17 | 1 | 13 | D | 横回転ダウン | |||||
| 双掌破 | そうしょうは | 6WP or 立ち途中 WP | 中 | 24 | 17 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | パワークラッシュ | ||
| ステップインアッパー | 3LP | 中 | 13 | 13 | -1 | 5 | 5 | |||||
| アッパーストレート | 3LP,RP | 中,上 | 13,10 | 13,30 | -3 | 2 | 9 | ワンツーパンチ(![]() ![]() )と同じ派生が可能 |
||||
| アッパーストレート~横移動 | 3LP,RP8 ~ or 2 ~ | 中,上,特殊 | 13,10 | -1 | 4 | 11 | ||||||
| ショートアッパー | 3RP | 中 | 12 | 15~16 | -7~-6 | 浮 | 浮 | しゃがみヒットは浮かない | ||||
| サイドキック | 3LK | 中 | 13 | 14 | -11 | 1 | 1 | |||||
| フラッシュコンボ(2) | 3LK,LP | 中,上 | 13,10 | -8 | 3 | 3 | ||||||
| フラッシュコンボ(2)~キャンセル横移動 | 3LK,LP2 or 8 | 中,特殊 | 13 | -19 | -7 | -7 | ||||||
| フラッシュコンボ(3) | 3LK,LP,RP | 中,上,上 | 13,10,6 | -10 | 1 | 1 | ||||||
| アサルトコンボ | 3LK,LP,RP6WP | 中,上,上,中 | 13,10,6,22 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
| クリークアタック | 3LK,RP | 中,上 | 13,12 | 14,33 | 1 | 2 | 12 | |||||
| クリークアタックステップ~掌握ステップ | くりーくあたっくすてっぷ~しょうあくすてっぷ | 3LK,RP6 | 中,上,特殊 | 13,12 | -1 | ±0 | 10 | |||||
| クリークアタック ~横移動 | 3LK,RP2 or 8 | 中,上,特殊 | 13,12 | ±0 | 1 | 11 | ||||||
| クリークアタックコンボ (3) | 3LK,RP,LP | 中,上,上 | 13,12,6 | -3 | 4 | 4 | ||||||
| クリークアタックコンボ | 3LK,RP,LP,RK | 中 , 上 , 上 , 下 | 13,12,6,12 | -14 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 | |||||
| クリークアタック & ディバインキャノン | 3LK,RP,LK | 中,上,中 | 13,12,21 | -19~-18 | 浮 | 浮 | ||||||
| クリークアタック & ライトハイキック | 3LK,RP,RK | 中,上,上 | 13,12,22 | -12 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クリークアタック & レフトローキック | 3LK,RP2LK | 中,上,下 | 13,12,10 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| クリークアタック & レフトローライトアッパー | 3LK,RP2LK,RP | 中 , 上 , 下 , 中 | 13,12,10,10 | -13~-11 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| クリークアタック & レフトローライトハイキック | 3LK,RP2LK,RK | 中 , 上 , 下 , 上 | 13,12,10,18 | -6 | 5 | 5 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| クリークアタック & ハーリングキックコンボ | 3LK,RP2LK,RK,LK | 中 , 上 , 下 , 上 , 中 | 13,12,10,18,20 | 2 | +5~+6S | TD? | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||||
| ラビットキックコンボ(2) | 3LK,LK | 中,上 | 13,6 | -14 | -3 | -3 | ||||||
| ラビットキックコンボ(3) | 3LK,LK,LK | 中,上,上 | 13,6,8 | -14 | -3 | -3 | ||||||
| ラビットキックコンボ | 3LK,LK,LK,RK | 中,上,上,上 | 13,6,8,20 | -7 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ディグリーズアタック | 3LK,RK | 中,上 | 13,21 | A | -4 | 7 | 7 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ディグリーズアタック・アサルト | 3LK,RK,RK | 中 , 上 , 下 | 13,21,20 | -12~-11 | D | 転ばしうつ伏せダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ディグリーズアタック・ハンター | 3LK,RK,WK | 中 , 上 , 中中 | 31,21,8,21 | A | -5~±0 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| レフトミドル & ライトハイキック | 3LK6RK | 中,上 | 13,20 | -6 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
| フロントキック | 3RK | 中 | 15 | 12 | -4 | 7 | 7 | |||||
| レイハンズ | 3WP | 中中 | 5,10 | 16,18 | -3 | +21?kg | +21?kg | 1ホーミングアタック | ||||
| シットジャブ | 1 or 2LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットトリプルコンボ(2) | 2LP,RP or しゃがみ中 LP,RP | 特中 , 特中 | 5,8 | -6 | 5 | 5 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| シットトリプルコンボ | 2LP,RP,RK or しゃがみ中 LP,RP,RK | 特中 , 特中 , 中 | 5,8,10 | -14 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| レイブキック | 2LP ☆ RK or しゃがみ中 LP ☆ RK | 特中,中 | 5,10 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| カットスロート(1) | 2RP | 下 | 13 | 20 | -12 | ±0 | 5 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| カットスロート | 2RP,LK | 下,上 | 13,20 | -6? | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
| シットスピンキック | 2LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピン & ライトアッパー | 2LK,RP | 下,中 | 12,10 | -13~-11 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| シットスピン & ハーリングキックコンボ (2) | 2LK,RK | 下,上 | 12,18 | -6 | 5 | 5 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| シットスピン & ハーリングキックコンボ | 2LK,RK,LK | 下,上,中 | 12,18,20 | 2 | +5~+6S | TD? | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||||
| ライトローキック | 2RK | 下 | 7 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ライトローキック & バックスピンチョップ | 2RK,LP | 下,上 | 7(10),10 | ±0 | 6 | 11 | しゃがみステータス発生?F ダメージ () 内はしゃがみ 始動時 |
|||||
| ライトローキック & バックスピンチョップ ~キャンセル横移動 | 2RK,LP2 or 8 | 下,特殊 | 7(10) | 12 | -13(-15) | -2(-4) | -2(-4) | しゃがみステータス発生?F ダメージ () 内はしゃがみ 始動時 |
||||
| サイドステップスタッブ | 1RP | 中 | 20 | 24 | -5 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技,ホーミングアタック しゃがみステータス発生?F |
||
| ヒールストローク | 1LK | 下 | 17 | 20 | -13 | +3S | D | 転ばしうつ伏せダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| スライサー | 1RK | 下 | 5 | 16a,d | -9 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F | ||||
| ディバインキャノンコンボ | 1RK,LK | 下,中 | 5,21 | -18~-17 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ハンティングスワン | 1WP | ガード不能 | 50 | 65 | KZD | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ハンティングスワン~キャンセル | 1WP88 | 特殊 | ||||||||||
| ディバインキャノン | 1WK | 中 | 21 | 19 | -17 | 浮 | 浮 | |||||
| キリングブレード | 4LP | 中 | 15 | 20~21 | -18~-17 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ビンタ | 4RP | 上 | 12 | 12 | -14 | -3 | -3 | |||||
| 往復ビンタ | 4RP,RP | 上,上 | 12,14 | -6 | 5 | 2 | ||||||
| BB ラッシュ | 4RP,RP,RP | 上,上,上 | 12,14,20 | -9 | +9k | +9k | ||||||
| BB ラッシュ~キャンセル横移動 | 4RP,RP,RP8 ~ or 2 ~ | 上,上,特殊 | 12,14 | -10 | +1? | -2? | ||||||
| スティンガーレフトヒール | 4LK | 中 | 16 | 18 | -8 | +4S | +4S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| スティンガーレフトヒールコンボ | 4LK,RK | 中,上 | 16,20 | -9 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | ||||
| スティンガーライトヒール | 4RK | 上 | 15 | 14 | -7 | +11(ND) | +18 | |||||
| 震通掌破 | しんつうしょうは | 4WP | 中,中 | 6,26 | 18,26 | -7 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||
| リバースアイボリーカッター | 4LP+RK | 中中 | 4,14 | 16,31~32 | -15 | 浮 | 浮 | |||||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 7 or 8LP | 中 | 12 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| スカルスプリッター | 9LP | 中js | 20 | 26 | -5 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ジャンプステータス発生?F |
||
| フック | 7 or 8RP | 上 | 17 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
| ステープラーウィップ(1) | 9RP | 中 | 10 | 18 | -10 | +1? | +1? | |||||
| ステープラーウィップ | 9RP,LP | 中,中 | 10,10 | -13 | 浮 | バウンド浮き | TD? | |||||
| カタパルトキック | 7LK | 中 | 15 | 14(6) | -15 | -4 | -4 | ジャンプステータス発生?F ジャンプステータス発生?F |
||||
| カタパルトキック | 8LK | 中 | 20 | 14(6) | -15 | D | D | ジャンプステータス発生?F ジャンプステータス発生?F |
||||
| カタパルトキック | 9LK | 中 | 20 | 14(6) | -10 | D | D | ジャンプステータス発生?F ジャンプステータス発生?F |
||||
| ルーイナスヒール | 7RK | 中 | 21 | 23~25 | -9?~-7? | +3~+5S | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| ルーイナスヒール | 8RK | 中 | 21 | 23~25 | -6~-4 | +3~+5S | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| ジャンプハイキック | 9RK | 上 | 23 | 18(9) | -9 | -1 | -1 | ジャンプステータス発生?F ジャンプステータス発生?F |
||||
| ハンティングキックコンボ (2) | 9RK,LK | 上,下 | 23,10 | -19 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| ハンティングキックコンボ | 9RK,LK,RK | 上,下,上 | 23,10,14 | -6 | 5 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| ハンティングキックコンボ ~キャンセル横移動 | 9RK,LK,RK2 or 8 | 上 , 下 , 特殊 | 23,10 | -5 | 6 | 6 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| ボーンカッター | 9WK or 666LK | 中 | 20(,18) | 23D(26~) | -23 | 打投(D) | 打投(D) | 正面、近距離立ちヒット時に飛びつきアキレス腱固め(打撃投げ)に移行 ジャンプステータス発生?F ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
| ボーンカッター(遠距離 or しゃがみ) | 9WK or 666LK | 中 | 20 | 24~30D | -22~-16 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ルーイナスヒール | 9~RK | 中 | 21 | 23~25 | -6~-4 | +3~+5S | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| ランディングキック | 9☆2~LK | 下 | 15 | 44 | -19 | -8 | -8 | しゃがみステータス発生?F | ||||
| ランディングキック & ライトアッパー | 9☆2~LK,RP | 下,中 | 15,10 | -13~-11 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ランディングキック & ライトハイキック | 9☆2~LK,RK | 下,上 | 15,18 | -6 | 5 | 5 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ランディングキック & ハーリングキックコンボ | 9☆2~LK,RK,LK | 下,上,中 | 15,18,20 | 2 | +5~+6S | TD? | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| サンセットハンド | 66~RP | 上 | 20 | 14(15~) | -9 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | |||
| ファールキック | 66~LK | 中 | 23 | 15(16~) | -14? | +8? | D | 崩れダウン | ||||
| ニールキック | 66~RK | 中 | 30 | 28D(29~) | +11? | +2S | TD? | 横受け身可 空振り時に受身を取らないと自分が5ダメージ受ける ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
| ニールキック(遠距離) | 66~RK | 中 | 20 | 28~31D | -10~-7 | +1~+4s? | TD? | ジャンプステータス発生?F |
||||
| ニールキック~受け身 | にーるきっく~うけみ | 66 ~ RK, 任意ボタン | 中,特殊 | 30 | 28(29~) | +4? | ジャンプステータス発生?F | |||||
| ニールキック~受け身(遠距離) | にーるきっく~うけみ | 66 ~ RK, 任意ボタン | 中,特殊 | 20 | 28~31D | -17~-14? | ジャンプステータス発生?F | |||||
| 双掌烈破 | そうしょうれっぱ | 66~WP | 中 | 26 | 22(23~) | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
| 双掌烈破(最大ホールド) | そうしょうれっぱ | 66~WPホールド | 中 | 32 | 33(34~) | 8 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
| レッグスイープ | 23~RK | 下 | 20 | 26(28~) | -37 | D | 転ばしダウン | D | 横回転ダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ガード時立ち |
||
| スウェー | 214 | 特殊 | ||||||||||
| ジグソーヒール | 214~RK | 中 | 20 | 22~23 | -15 | 浮 | 浮 | |||||
| デビルキッス | 1236☆1RP+LK | 上ガード不能 | 0 | 37~53 | +33~+49 | +33~+49 | のけぞりダウン | +33~+49 | のけぞりダウン | |||
| 双掌旋烈破 | そうしょうせんれっぱ | 666WP | 中 | 30 | 20?(23?~) | ±0 | D | すべりダウン | D | ジャンプステータス発生?F | ||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| フローズンキック(2) | しゃがみ中 RP,RK | 特中,中 | 8,10 | -10~-9 | +1~+2 | +1~+2 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ライトローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| フラッピングホーネット(1) | 立ち途中LP | 中 | 14 | 13~14 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
| フラッピングホーネット | 立ち途中LP,RK | 中,中 | 14,20 | -3S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| フラッピングバタフライ | 立ち途中LP,WP | 中,上上 | 14,6,15 | -7? | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| パームアッパー | 立ち途中RP | 中 | 15 | 15~16 | -13~-12 | 浮 | 浮 | |||||
| スパイダーニー | 立ち途中LK | 中 | 15(,10) | 18 | -13 | -2 | -2 | 正面ヒット時に ジャストで腕挫腹固め(打撃投げ)に移行ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
| トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 15 | 11~12 | -4~-3 | +7~+8 | +7~+8 | |||||
| フラッシングエスケープ | 立ち途中RK,LK | 中,上 | 15,24 | -6 | D | 横回転ダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ヘルプハンド | 立ち途中4LP | 中 | 13 | 14~15 | -5~-4 | +6~+7 | D | 崩れダウン | ||||
| レッグスイープ(しゃがみ) | しゃがみ中3~RK | 下 | 20 | 20(21~) | -37 | D | 転ばしダウン | D | 横回転ダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ガード時立ち |
||
| ■その他 | others | |||||||||||
| シェイクショット | 横移動中LP | 中 | 15 | 14~15 | -10~-9 | +3~+4 | +3~+4 | |||||
| シェイクショット~掌握ステップ | しぇいくしょっと~しょうあくすてっぷ | 横移動中 LP6 ~ | 中,特殊 | 15 | 14~15 | +10~+11 | +24~+25G | +24~+25G | キック、投げ技の派生は遅い | |||
| シェイクショット~スウェー | 横移動中 LP4 ~ | 中,特殊 | 15 | 14~15 | +10~+11 | +23~+24G | +23~+24G | 派生はすばやく出せない | ||||
| ダブルショット | 横移動中LP,RP | 中,中 | 15,15 | -6~-4 | ±0~+2 | ±0~+2 | ||||||
| リフトショット | 横移動中RP | 中 | 15 | 13~14 | -14~-13 | 浮 | 浮 | |||||
| 水面刈り | すいめんがり | 横移動中RK | 下 | 17 | 20(29~) | -15 | +6S | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||
| 螺旋双破 | らせんそうは | 横移動中WP | 中 | 22 | 19(28~) | -11 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | ||
| エンプレスヒール | 相手ダウン中 2WK | 下 ( ダウン攻撃 ) | 16? | 17 | -17 | -8S | -8S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | と同じ派生が可能 |
||||
| スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
| シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
| シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| ■掌握ステップ | 236 | |||||||||||
| 掌握ステップ | しょうあくすてっぷ | 236 | 特殊 | |||||||||
| 掌握 | しょうあく | 236WP | 上投 | 15 | 11 | 投げ(±0) | ||||||
| 蟹挟み | かにばさみ | 236WK | 上投 | 15 | 11 | 投げ(D) | ||||||
| ヘルブリンガー | 236LP | 上 | 21 | 14~15 | 1 | 3 | 浮 | 吹き飛び浮き | ||||
| 鰓斬り | あぎとぎり | 236RP | 中 | 25 | 20~21 | -8~-7? | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | ||
| サイドスリップ | 236LK | 下 | 17 | 19~22 | -20~-17 | ±0~+3S | D | 転ばしダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| シャムロック(1) | 236RK | 中 | 15 | 14(16~) | -8 | +6A | +6A | |||||
| シャムロック(2) | 236RK,RP | 中,上 | 15,10 | -9 | -3(U) | -3(U) | 1段目ヒット時は浮き | |||||
| シャムロック | 236RK,RP,LK | 中,上,上 | 15,10,23 | -10 | D | きりもみダウン | D | 崩れダウン | ||||
| フラッピングバタフライ(1) | 23☆LP | 中 | 14 | 13~14 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
| フラッピングバタフライ | 23☆LP,WP | 中,上上 | 14,6,15 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ中2WP | 中lc?~ | 20 | -22 | 投げ(D) | 投げ(D) | ||||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ | レイジ中6RP+LK | 中js | 50 | 20 | 9 | KFUD | KFUD | |||||
| レイジドライブ~掌握ステップ | レイジ中 6RP+LK3 | 中js,特殊 | 50 | 20 | +28? | KFUD | KFUD |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日ミゲル全技
-
Next
2017年6月7日ポール全技
or
からも派生可
ジャストで腕挫腹固め(打撃投げ)に移行
入力で立ち帰着
始動時
要素コマンド系