| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| サミング&ヒルト(2) | LP,LP | 上,上 | 7,8 | -4 | 7 | 7 | ||||||
| サミング & ヒルト | LP,LP,LK | 上,上,中 | 7,8,22 | -8 | D | KFUD | ||||||
| ジャブ~ボディ | LP,RP | 上,中 | 7,8 | -9 | 2 | 2 | ||||||
| シュツルムスマッシュ | LP,RP,LP | 上,中,中 | 7,8,20 | -14? | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 崩れダウン | ||||
| ロシアンフックラッシュ (2) | LP,LK | 上,上 | 7,14 | -7 | 1 | 9 | ||||||
| ロシアンフックラッシュ | LP,LK,RP | 上,上,中 | 7,14,20 | -12 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 頭叩きつけダウン | ||||
| ロシアンフックラッシュ (2) ~フェイントキャッチ | LP,LK 【 RP,WP 】 | 上,上,上投 | 7,14,35 | 投げ(D) | ||||||||
| ロシアンフックラッシュ (2) ~フェイントキャッチキャンセル | LP,LK 【 RP,WP 】4~ | 上,上,特殊 | 7,14 | -32 | -24 | -16 | ||||||
| クロスストレート | RP | 上 | 10 | 10 | ±0 | 9 | 9 | |||||
| ワンツー | RP,LP | 上,上 | 10,8 | -2 | 6 | 6 | ||||||
| ワンツースカッドキック | RP,LP,LK | 上,上,上 | 10,8,24 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
| ワンツーマインキック | RP,LP,RK | 上,上,下 | 10,8,14 | -12 | +3S | +3S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| サイドキック | LK | 中 | 10 | 15 | -9 | 2 | 2 | |||||
| ディスコネクター(2) | LK,LP | 中,上 | 10,8 | -2 | 7 | 7 | ||||||
| ディスコネクター | LK,LP,RP | 中,上,中 | 10,8,24 | -12 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| ストレートキック | RK | 上 | 15 | 12 | -9 | 1 | 7 | |||||
| ストレートキック・ヘッドハンター | RK,LP | 上,上 | 15,12 | -6 | 8 | 8 | ||||||
| ストレートキック・プロペラキック | RK,LK | 上,中 | 15,20 | -11~-10 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ||||
| ストレートキック・アバランチブラスト | RK,RK | 上,中 | 15,28 | 3 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
| ハウンドインパクト | WP | 中 | 25 | 21 | -12? | TKUD? | TUKD | パワークラッシュ | ||||
| レッグフレイル | WK | 上 | 25? | 25D | -9 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| レッグフレイル~受身 | WK,任意ボタン | 上,特殊 | 25 | 25 | -24G | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| スタンガン・ニー(1) | 6RP | 上 | 16 | 19 | -8 | 3 | 8 | |||||
| スタンガン・ニー | 6RP,RK | 上,中 | 16,24 | -7 | D | すべりダウン | D | 崩れダウン | ||||
| ステップインシェーブキック | 6LK | 中 | 11 | 20 | -7 | 2 | 2 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ステップインシェーブキック~スニーク | 6LK3 ~ | 中,特殊 | 11 | 20 | -2 | 7 | 7 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ステップインバルディッシュ | 6LK,RP | 中js,上 | 11,20 | -9? | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ステップインマンティス(近距離) | 6LK,LK | 中,中 | 11,14(,20) | -12 | 打投(D) | 打投(D) | 近距離ヒットで打撃投げ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
|||||
| ステップインマンティス(遠距離) | 6LK,LK | 中,中 | 11,14 | -12~-10 | -1~+1S | +4~+6S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| コンビネーション・クーガー (1) | 6RK | 上 | 16 | 14~15 | -7~-6 | +4~+5 | +4~+5 | |||||
| コンビネーション・クーガー (2) | 6RK,RK | 上,上 | 16,14 | -11 | ±0 | 浮 | ||||||
| コンビネーション・クーガー | 6RK,RK,LK | 上,上,上 | 16,14,20 | -6 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| コンビネーション・オルカ | 6RK2RK | 上,下 | 16,12 | -11 | +4S | +4S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| スキャバード | 6WP | 上 | 20 | 17~18 | -10~-9 | S | S | スクリュー誘発技 ヒットで強制しゃがみ |
||||
| スイッチブレード | 3LP | 中 | 13 | 13 | -2 | 7 | 7 | |||||
| スイッチブレード・リッパー | 3LP,RK | 中,上 | 13,23 | -7~-6 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| サイドロックアッパー | 3RP | 中 | 14 | 15~16 | -12~-11 | 浮 | 浮 | |||||
| マンティスヒール(近距離) | 3LK | 中 | 16(,20) | 17 | -6 | 打投(D) | 打投(D) | 近距離ヒットで打撃投げ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
| マンティスヒール ( 遠距離 ) | 3LK | 中 | 16 | 17~20 | -6~-3 | +5~+8S | +10~+13S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| フロントキック | 3RK | 中 | 14 | 12 | -9 | 2 | 2 | |||||
| スキナーエルボー | 2LP | 中 | 18 | 18 | ±0S | +7S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| シャープナー | 2RP | 下 | 17 | 18 | -13 | ±0S | +10~gs? | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
| デタッチャブルキック(1) | 2LK | 下 | 13 | 17 | -16 | -4 | ±0S | カウンターで強制しゃがみ | ||||
| デタッチャブルキック | 2LK,RK | 下,中 | 13,18 | -11 | 2 | +20(SM) | 1段目ガード時、発生13F以内で割り込み可 | |||||
| セパレーター(1) | 2RK | 下 | 12 | 15 | -15 | -9 | -4 | |||||
| セパレーター(2) | 2RK,LP | 下,上 | 12,8 | -11 | 5 | 5 | ||||||
| セパレーター | 2RK,LP,LK | 下,上,上 | 12,8,21 | -15? | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
| スティレット | 2RK,RK | 下,上 | 12,23 | -15 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
| シットジャブ | 1LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| コンビネーション・リッパー (1) | 1RP | 中 | 12 | 14~15 | -7~-6 | +4~+5 | +4~+5 | |||||
| コンビネーション・リッパー(2) | 1RP,LP | 中,中 | 12,10 | -10 | 1 | 3 | ||||||
| コンビネーション・リッパー | 1RP,LP,RP | 中,中,中 | 12,10,20 | -14 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
| クリッピングスイープ | 1LK | 下 | 21(,30) | 25 | -18 | D | 転ばしダウン | 打投(D) | 近距離正面カウンター時でクリッピング・ヒールフック(打撃投げ)に移行 ダメージ()内は打撃投げ成立時 しゃがみステータス発生?F |
|||
| クリッピングスイープ | 1LK | 下 | 14 | 25~26 | -18~-17 | -7~-6 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
| ローキック | 1RK | 下 | 7 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ポメルスイング(1) | 4LP | 中 | 14 | 17 | -8 | 3 | 3 | |||||
| ポメルスイング | 4LP,RP | 中,中 | 14,18 | -13 | 3 | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
| サミング&クリップ(1) | 4RP | 中 | 14 | 15 | -3 | 8 | 8 | しゃがみ帰着 | ||||
| サミング&クリップ(2) | 4RP,LP | 中,上 | 14,11 | -5 | 6 | 6 | ||||||
| サミング & クリップ(近距離) | 4RP,LP,LK | 中,上,下 | 14,11,24(,20) | -18 | D | 転ばしダウン | 打投(D) | 近距離CHでクリッピング・ヒールフック(打撃投げ)に移行 ダメージ()内は打撃投げ成立時 しゃがみステータス発生?F |
||||
| サミング & クリップ(遠距離) | 4RP,LP,LK | 中,上,下 | 14,11,16 | -18~-17 | -7~-6 | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||||
| サミング & クリップ キャンセル~フェイントローキャッチ | 4RP,LP 【 LK,WP 】 | 中,上,下投 | 14,11,45 | 投げ(D) | ||||||||
| セレーションカッター | 4LK | 上 | 17 | 14~15 | -9~-8 | +k | +k | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||||
| トスアップダウン(1) | 4RK | 中 | 15 | 15 | -4 | 7 | 7 | |||||
| トスアップダウン | 4RK,RP | 中,中 | 15,15 | -7 | +4S | +5S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| トスアップダウン~しゃがみ | 4RK,RP2 ~ | 中,中 | 15,15 | -7 | +4S | +5S | しゃがみ帰着 ヒットで強制しゃがみ |
|||||
| トスアップダウン~イヤーカップ | 4RK,RP,LP | 中,中,上 | 15,15,17 | +1? | +5? | +5? | ||||||
| トスアップダウン~テイクダウン | 4RK,RP,WP | 中,中,中投 | 15,15,5 | 投げ(D) | ローアングルタックルに移行 | |||||||
| トスアップダウン~テイクダウン~キャンセル横移動 | 4RK,RP,WP, 任意ボタン | 中,中,特殊 | 15,15 | a | -50 | -39S | -39S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| トスアップスラッシュ | 4RK,LK | 中,上 | 15,22 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ブリザードハンマー | 4WP | 中 | 26 | 22~23 | 6 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
| イナーシャルキック | 4WK | 上 ( 上中段 P 捌き ) | 22 | 28 | -2 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | |||
| サブゼロ | 4RP+LK | ガード不能 | 60 | 63 | FD | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 7 or 8LP or 9WP | 中 | 12 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| スマッシュサミング | 9LP | 上 | 18 | 16 | -7 | 9 | D | 崩れダウン | ||||
| インターフレーム | 7RP | 上 | 18 | 20 | -7 | 9 | D | 崩れダウン | ||||
| プレッシャーリッジ | 8 or 9RP | 中 | 20 | -3? | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F | |||
| ジャンプフロントキック | 7LK | 中 | 16 | 17 | -17 | -6 | -6 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ジャンプフロントキック | 8LK | 中 | 16 | 17 | -13 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ジャンプフロントキック | 9LK | 中 | 16 | 17 | -7 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| スライサーソバット | 7RK | 中 | 21 | 22 | -17 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| スライサーソバット | 8RK | 中 | 21 | 22 | -13 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| スライサーソバット | 9RK | 中 | 21 | 22~23 | -9~-8 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| スコルピオシザース | 9WK | 上投 | 36 | 38(D) | 投げ(D) | 空振りでドラグノフ側ダウン ジャンプステータス発生?F |
||||||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| ロシアンフック | 66~RP | 中 | 20 | 15~16 | -11~-10? | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 頭叩きつけダウン | |||
| ブーストキック | 66~LK | 上 | 35 | 21(22~) | 3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
| キャタピラーヒール | 66~RK | 中 | 21 | 26~28 | -1~+1 | +3~+5S | D | 叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| フレキシブルエルボー | 214RP | 中 | 21 | 26(26~) | -15 | 浮 | 浮 | |||||
| ロシアンフック・アサルト | 666RP | 中 | 25 | 15~17 | +5~+6 | D | 吹っ飛びダウン | TFU | ||||
| トラップニー・アサルト | 666RK | 中(,打投) | 25(,25) | 20~21 | -7~-6 | 打投(D) | 打投(D) | 正面ヒットで打撃投げ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
| ライナーロック | 走り中LK | 下(,打投) | 20(,20) | 17 | -14 | 打投(D) | 打投(D) | 正面ヒットで打撃投げ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
| ライナーロック(遠距離) | 走り中LK | 下 | 20 | 17~18 | -14~-13 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | |||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットローキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| キリオン(1) | 立ち途中LP | 中 | 12 | 12~13 | -3~-2 | +4~+5 | +4~+5 | |||||
| キリオン | 立ち途中 LP,RP | 中,上 | 12,18 | -7 | +k | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
| ダブルヒルト | 立ち途中 LP,LK | 中,中 | 12,20 | -12~-11 | D | KFUD | ||||||
| プロトンアッパー | 立ち途中RP | 中 | 15 | 15 | -12 | 浮 | 浮 | |||||
| サブヒルト | 立ち途中LK | 中 | 21 | 16 | -8 | D | KFUD | |||||
| トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 15 | 11~12 | -5~-4 | +6~+7 | +6~+7 | |||||
| フロストチャージ | 立ち途中WP | 中 | 28 | 12 | -15 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | |||
| ■その他 | others | |||||||||||
| インテグラルレイヴ(1) | 横移動中RP | 中 | 16 | 20~21 | -10~-9 | -4~-3 | +1~+2 | |||||
| インテグラルレイヴ | 横移動中 RP,LK | 中,上(,打投) | 16,17(,20) | -9 | 5 | 打投(D) | 正面ヒットで打撃投げ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
|||||
| インテグラルコンビネーション・サイクス(3) | 横移動中 RP,WP | 中,上中 | 16,8,12 | -4~-3 | +2~+3S | (+8~+9S) | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| インテグラルコンビネーション・サイクス | 横移動中 RP,WP,RK | 中,上中,上 | 16,8,12,28 | -10 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
| インテグラルコンビネーション・テイクダウン | 横移動中 RP,WP,WP | 中,上中,中投 | 16,8,12,5 | 投げ(D) | ローアングルタックルに移行 | |||||||
| インテグラルコンビネーション・テイクダウン~キャンセル横移動 | 横移動中 RP,WP,WP, 任意ボタン | 中,上中,特殊 | 16,8,12 | A | -51~-50 | -45~-44S | -45~-44S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| ローリングエスケープ | 横移動中WK | 特殊 | しゃがみステータス発生?F | |||||||||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
| スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
| シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
| ネイルシューター | 背向け中2LK | 中 | 20 | 16 | -11 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | |||
| シットスピンキック | 背向け中2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| リビング・デッド | うつ伏せダウン中 WP | 特殊 | (B) | しゃがみ帰着 | ||||||||
| ハグ・オブ・デス | うつ伏せダウン中 WP,WP | 特殊,中投 | 5 | 30 | 投げ(D) | ローアングルタックルに移行 | ||||||
| モルグ | 相手ダウン中2WK | ダウン攻撃(下) | 19 | 24 | -11 | ±0 | ±0 | |||||
| ■スニーク | 236 | |||||||||||
| 特殊ステップ | 236 | 特殊 | ||||||||||
| ハンマーコック | 236LP | 上 | 20 | 15(17~) | -1 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ブーストエルボー | 236RP | 中 | 25 | 18(20~) | -13 | 浮 | 浮 | |||||
| スレイライド | 236LK | 下 | 17(,20) | 17(19~) | -14 | -1S | 打投(D) | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ ダメージ()内は打撃投げ成立時 |
||||
| スレイライド(遠距離) | 236LK | 下 | 17 | 17~18 | -14~-13 | -1~±0S | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| トラップニー | 236RK | 中 | 25,(10) | 17~18 | -10~-9 | 打投(D) | 打投(D) | 正面ヒット時のみ打撃投げに移行 ダメージ()内は時 |
||||
| トラップアームバー | 236RK ヒット時 LP,LK,RK,RP | 連携 | 25,10,20 | 投げ(D) | ||||||||
| トラップアームバー | 236RK ヒット時 RP,RK,LK,LP | 連携 | 25,10,20 | 投げ(D) | ||||||||
| フロストチャージ | 236WP | 中 | 28 | 12(14~) | -15 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | |||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ中2WP | 中~ | - | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ | レイジ中666WP | 中 | 30 | 15~17 | +1?S | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | 空中ヒット時は強制叩きつけ ガードで強制しゃがみ |
||
| レイジドライブ~テイクダウン | レイジ中 666WP1WP | 中,特殊 | 30,5 | 中投 | 中投 | 中投 | ローアングルタックルに移行 |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日デビル仁 全技
-
Next
2017年6月7日エディ全技
入力で立ち帰着
要素コマンド系