| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| アイアンブレイク | LP,RP | 上,上 | 7,24 | -14 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | ||||
| クロスストレート | RP | 上 | 10 | 10 | -5 | 6 | 6 | |||||
| ダブルギムレット | RP,LP | 上,上 | 10,12 | -5 | 6 | 6 | ||||||
| ダブルギムレット~SG | RP,LP,WK | 上,上,特殊 | 10,12 | -? | -4? | -4? | ||||||
| レンチキックL | LK | 中 | 20 | 14 | -9 | 2 | D | |||||
| レンチキックR | RK | 中 | 23 | 16 | -9 | 2 | D | |||||
| マッドディザスター (1) | 6RP | 上 | 20 | 16 | -9 | 7 | D | 崩れダウン | ||||
| マッドディザスター (2) | 6RP,LP | 上,上 | 20,17 | -3 | 5 | |||||||
| マッドディザスター | 6RP,LP,LP | 上,上,中 | 20,17,24 | -12 | KMUD | KMUD | ||||||
| ダブルモンスターフック | 6RP6LP | 上,上 | 20,17 | -9 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | |||
| モンスターショベル | 6RP2LP | 上,中 | 20,17 | -13S | -2S | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||||
| モンスターショベル~SG | 6RP2LP,WK | 上,中,特殊 | 20,17 | -12S | +3s? | ガードで強制しゃがみ | ||||||
| ニーリフト | 6LK | 中 | 17 | 23 | -13~12 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
| クレイジーナックルコンボ | 6LK,RP | 中,中 | 17,20 | -13 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| クレイジーナックルコンボ(ホールド) | 6LK,RP ホールド | 中,中 | 17,40 | +15G | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| クレイジーナックルコンボ~ゴリアテ | 6LK,RP6 ~ | 中,中,特殊 | 17,20(40) | - | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ダメージ()内はホールド時 | |||
| バーリングリーマー | 6RK | 中 | 20 | 24 | -14 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
| バーリングリーマー(ホールド) | 6RK ホールド | 中 | 40 | 43 | +26G | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
| バーリングリーマー~ゴリアテ | 6RK6 ~ | 中,特殊 | 20(40) | - | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ダメージ()内はホールド時 | |||
| クイックヘッダー | 6WP | 上 | 15 | 13 | -10 | +5S | 打投 | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| キルドーザー | 6WP カウンター | 上,打投 | 15,40 | 13 | 打投 | 壁際で相手壁やられ強 | ||||||
| ハザードフック | 3LP | 中 | 17 | 14 | -6 | 7 | 7 | |||||
| ボディブロー | 3RP | 中 | 14 | 15 | -7 | 6 | 6 | |||||
| ダブルフック・リアクター | 3RP,LP | 中,中 | 14,21 | -13 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ストマックキック | 3LK | 中 | 11 | 13 | -9 | 4 | 4 | |||||
| ネイルガンストレート | 3LK,LP | 中,上 | 11,12 | -4 | 4 | 4 | ||||||
| ヴァイスグリップハンマーラッシュ(2) | 3LK,WP | 中,中 | 11,20 | -15 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
| ヴァイスグリップハンマーラッシュ | 3LK,WP,WP | 中,中,上 | 11,20,20 | -1 | ||||||||
| ガンタッカー(1) | 3RK | 中 | 12 | 14 | -3 | 3 | 8 | |||||
| ガンタッカー | 3RK,WP | 中,中 | 12,30 | +1S | +5S | +5S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | |||||
| エクスカベイター (2) | 3WP | 中中 | 13,13 | 25 | -18? | -9S | D | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| エクスカベイター | 3WP,WP | 中中,中 | 13,13,20 | -16?S | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||||
| シットジャブ | 2LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| グランドハンマー | 2RP | 中 | 13 | 15 | -14 | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | |||
| ステップインローキック | 2LK | 下 | 18 | 16 | -12 | -1 | ||||||
| イグニションコイル | 2LK,RP | 下,中 | 18,17 | -10S | ±0S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| ローキック | 2RK | 下 | 7 | 12 | -13? | -2? | -2? | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| リペルガスト | 2WP | 中 | 30 | 30 | -13 | D | D | パワークラッシュ | ||||
| アングリーハウリング | 2WK | 特殊 | パワークラッシュ | |||||||||
| エンドミル | 1RP | 下 | 20 | 23 | -15 | 2 | aUD | |||||
| シンブレイカー | 1LK | 下 | 16 | 21 | -25~? | 6 | 6 | しゃがみ帰着 | ||||
| スウェッジキック | 1RK | 下 | 8 | 14 | -13 | -2 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| アップセッター | 1WP | 中 | 35 | 29 | -8~-7 | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | しゃがみステータス発生?F | ||
| フラクチャーアッパー | 4LP | 中 | 15 | 20 | -15 | 浮 | 浮 | しゃがみステータス発生?F | ||||
| クレイジーナックル | 4RP | 中 | 20 | 20 | -13 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
| クレイジーナックル(ホールド) | 4RP ホールド | 中 | 40 | 41 | +15G | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
| クレイジーナックル~ゴリアテ | 4RP6 ~ | 中,特殊 | 20(40) | 20 | - | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ダメージ()内はホールド時 | ||
| デッドリーキャノン | 4LK | 中 | 26 | 21 | -9? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
| ヘビィストンプ | 4RK | 中 | 20 | 20 | -9S | +1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| クリミナルタッカー | 4WP | 中 | 30 | 25 | +1S | +5S | +5S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 7 or 8LP | 中 | 12 | 18 | -12 | -1 | -1 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ジャンプインエルボー | 9LP | 中 | 25 | 23 | -9S | +1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 17 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
| ステイプルニー | 7LK | 中 | 13 | 20 | -3? | +3? | U? | |||||
| ステイプルニー | 8LK | 中 | 15 | 20 | -3? | +3? | U? | |||||
| ステイプルニー | 9LK | 中 | 17 | 20 | -3 | 3 | 浮 | |||||
| ジャンプトゥーキック | 7RK | 中 | 20 | 25 | - | |||||||
| ジャンプトゥーキック | 8RK | 中 | 20 | 25 | - | |||||||
| ジャンプトゥーキック | 9RK | 中 | 20 | 25 | -13? | 浮 | 浮 | |||||
| ジャイアントプレス | 9WP | 中 | 35 | 43 | +? | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
| クエイクストンプ | 9WK | 中 | 25 | 31 | -3S | +7S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| アンチェインアッパー | 66~RP | 中 | 20 | 16 | -13 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | |||
| ダッシュニーパイル | 66~LK | 中 | 24 | 17 | -13 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| ゴアフットインパクト (1) | 66~RK | 中 | 17 | 17 | -8 | 3 | + | |||||
| ゴアフットインパクト | 66~RK,RP | 中,上 | 17,25 | -4 | 浮 | 浮 | ||||||
| ヴァイスグリップハンマー(1) | 66~WP | 中 | 20 | 17 | -16 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ホーミングアタック | ||
| ヴァイスグリップハンマー | 66~WP,WP | 中,上 | 20,20 | -9? | ||||||||
| アーリータックル | 666RP | 中 | 30 | 21 | +7~? | D | D | |||||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中 1 or 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ノッキングショルダー | 立ち途中LP | 中 | 17 | 11 | -6 | 3 | 3 | |||||
| ブルート・ニープッシュ(1) | 立ち途中RP | 中 | 19 | 15 | -5 | 4 | 4 | |||||
| ブルート・ニープッシュ | 立ち途中RP,LK | 中,中 | 19,24 | -13 | D | D | ||||||
| ブルート・リーマー | 立ち途中RP,RK | 中,中 | 19,20 | -14 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| ブルート・リーマー(ホールド) | 立ち途中 RP,RK ホールド | 中,中 | 19,40 | +26G | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| ブルート・リーマー~ゴリアテ | 立ち途中 RP,RK6 ~ | 中,中,特殊 | 19,20(40) | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ダメージ()内はホールド時 | ||||
| ゴライアスリフト | 立ち途中LK | 中 | 25 | 18 | -13~-12 | 浮 | 浮 | |||||
| スパイクニー | 立ち途中RK | 中 | 21 | 13 | -12 | D | 縦回転ダウン | D | 崩れダウン | |||
| ブラッシュカッター | しゃがみ中3RP | 下 | 20 | 28 | -17~? | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | |||
| ■その他 | others | |||||||||||
| フライングガントレット | 横移動中RP | 上 | 25 | 28 | -12 | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
||
| グラウンドリムーバー | うつ伏せダウン中 RP | 下 | 20 | 22 | -15 | 2 | aUD | |||||
| グラウンドチッパー | うつ伏せダウン中 WP | 中 | 30 | 35 | ±0 | D | D | |||||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | と同じ派生が可能 |
||||
| スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
| シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
| シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| ■ゴリアテ | gl | |||||||||||
| ゴリアテ | 6WK | 特殊 | 96 | タイミングで派生のダメージが変化 | ||||||||
| メタルクラッシャー | ゴリアテ(2歩)中 LP | 中 | 25 | 85 | 7 | D | D | |||||
| ヘルクラッシャー | ゴリアテ(2歩)中R P | 上段ガード不能 | 28 | 83 | D | D | D | |||||
| アーリープレス | ゴリアテ(2歩)中WP | 中 | 15 | 104 | - | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| メタルクラッシャー | ゴリアテ(3歩)中 LP | 中 | 40 | 113 | 7 | D | D | |||||
| ヘルクラッシャー | ゴリアテ(3歩)中R P | 上段ガード不能 | 40 | 111 | D | D | D | |||||
| アーリープレス | ゴリアテ(3歩)中WP | 中 | 30 | 136 | - | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| ■セットアップゴーレム | sg | |||||||||||
| セットアップゴーレム | 1WK | 特殊 | 34 | しゃがみステータス発生?F 派生までに21F消化 各方向入力 or キック技でキャンセル(立ち扱い) 全体硬直はキャンセル時の値 |
||||||||
| キラーインパクト | SG中LP | 上 | 25 | 15 | 5 | 浮 | 浮 | |||||
| ブラストチャージ | SG中RP | 中 | 30 | 20 | -5 | D | D | |||||
| ディスアームゴーレム | SG中7 | 特殊 | 34 | ジャンプステータス発生?F | ||||||||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ中WP | 中 | 55 | - | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ~ゴリアテ | レイジ中 6WK ホールド | 下段ガード不能,特殊 | 0 | 29 | 80 | 80 | 80 | 派生技はゴリアテと同じ |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日ファラン全技
-
Next
2017年6月7日豪鬼全技
入力で立ち帰着
要素コマンド系
と同じ派生が可能