技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌底(1) | しょうてい | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | ||||||
掌底 | しょうてい | LP,RP | 上,上 | 7,15 | -1 | 6 | 6 | 連続ヒット | ||||||
掌底~投げ掴み | しょうてい~なげつかみ | LP,RP,RP+RK | 上,上,上投 | 7,15,30 | D | D | ||||||||
掌底~下段投げ掴み | しょうてい~げだんなげつかみ | LP,RP2RP+RK | 上,上,下投 | 7,15,45 | D | D | ||||||||
掌底アッパー | しょうていあっぱー | LP,RP,LP | 上,上,中 | 7,15,10 | -4 | 5 | 10 | 続けて左攻撃を出す場合、大幅不利 | ||||||
掌底アッパー~投げ掴み | しょうていあっぱー~なげつかみ | LP,RP,LP,RP+RK | 上,上,中,上投 | 7,15,10,40 | 投げ | |||||||||
掌底アッパー~下段投げ掴み | しょうていあっぱー~げだんなげつかみ | LP,RP,LP2RP+RK | 上,上,中,下投 | 7,15,10,45 | 投げ | |||||||||
ライトストレート | RP | 上 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | |||||||
ライトストレート~レフトアッパー | RP,LP | 上,中 | 10,12 | -2 | 5 | 5 | 連続ヒット | |||||||
サイドハイキック | LK | 上 | 25 | 17 | -14 | D | D | |||||||
ハイキック | RK | 上 | 20 | 13 | -5 | 6 | 浮 | 37 | ||||||
ブルータルサイクロン(1)~背向け | WP | 中 | 18 | 18 | -11 | -2 | 0 | |||||||
ブルータルサイクロン | WP,LP | 中,中 | 18,21 | -13 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | 連続ヒット | ||||||
ブルータルスティング | WP,LK | 中,上 | 18,25 | -3 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 連続ヒット | |||||
ムーンサルトボディプレス | LP+RK | 中段ガード不能 | 23 | 52 | D | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | 技後キング側ダウン | ||||
エルボーインパクト(1) | 6RP | 中 | 12 | 15 | -11 | 2 | 2 | 45 | ||||||
エルボーインパクト | 6RP,LP | 中,上 | 12,20 | -9 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | 連続ヒット ディレイ可 ディレイ時は1段目カウンターでも連続ヒットしない | |||||
ジャガースマッシュコンボ(2) | 6RP2LP | 上,中 | 12,15 | -13S | 2S | 2S | ガード or ヒットで強制しゃがみ ディレイ可 | |||||||
ジャガースマッシュコンボ | 6RP2LP,RP | 上,中,中 | 12,15,16 | -15 | 浮 | 浮 | 2段目ヒットから連続ヒット ディレイ可 ヒット確認可(猶予13F) | |||||||
トゥーキック | 6LK | 中 | 18(,20) | 15 | -8 | 1 | 9 | 42 | 正面ヒット時に![]() ダメージ()内は打撃投げ移行時 | |||||
ローリングソバット | 6RK | 中 | 25 | 18 | -9 | D | D | ホーミングアタック ジャンプステータス発生9F | ||||||
シャドーラリアット | 6WP | 上 | 23 | 21 | -1 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | 判定持続1Fまで確認 | ||||
ジャガーインパクト | 6WPホールド | 上段ガード不能 | 50 | 29 | D | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||||
ドロップキック | 6WK | 上 | 25 | 38 | 7 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | 空振り時、キング側ダウン ジャンプステータス発生?F | ||||
マッスルインパクト | 6LP+RK | 中 | 21 | 17 | 3 | 7 | 7 | 45 | ||||||
ショルダータックル | 6RP+LK | 中 | 27 | 23 | -12 | D | D | パワークラッシュ 判定持続6Fまで確認 | ||||||
エルボースマッシュ | 3LP | 中 | 15 | 14 | -1 | 3 | 3 | 41 | ||||||
エルボーフック | 3LP,RP | 中,中 | 15,15 | -10 | 1 | 1 | 連続ヒット ディレイ可 ノーマルヒット確認不可(猶予7F) カウンターヒット確認可(猶予12F) | |||||||
スマッシュフック | 3RP | 中 | 12 | 13 | -6 | 3 | 3 | 38 | ||||||
ダブルフックインパクト | 3RP,LP | 中,上 | 12,15 | -5 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 カウンターで連続ヒット ディレイ可 カウンターヒット確認可(猶予12F) | |||||
ミドルキック | 3LK | 中 | 17 | 14 | -9 | 2 | 2 | 42 | ||||||
ミドルキック~延髄切り | みどるきっく~えんずいぎり | 3LK,RK | 中,上 | 17,23 | 0 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | 1段目空振り時は派生不可 カウンターで連続ヒット 技後キング側ダウン | ||||
サイドローキック | 3RK | 下 | 10 | 14 | -14 | -3 | -3 | |||||||
シューティングキック コンビネーション (2) | 3RK,LK | 下,上 | 10,11 | -5 | 6 | 6 | カウンターで連続ヒット | |||||||
シューティングキックコンビネーション | 3RK,LK,RK | 下,上,中 | 10,11,27 | -15 | D | D | 崩れダウン | 2段目カウンターで連続ヒット | ||||||
シューティングキックコンビネーション~背向け | 3RK,LK,RK4 ~ | 下,上,中 | 10,11,27 | -8 | D | D | 崩れダウン | 2段目カウンターで連続ヒット | ||||||
シューティングキックロードロップ | 3RK,LK1 or 2RK | 下,上,下 | 10,11,20 | -13 | D | うつ伏せダウン | D | 頭向けうつ伏せダウン | ガード時 or 空振り時、キング側うつ伏せダウン ヒット時しゃがみ帰着 | |||||
フランケンシュタイナー | 3WK | 特中 , 上投 | 15(,30) | 28 | -16 | -5S | -5S | 密着時、上段投げ扱い ダメージ()内は投げ成立時の追加ダメージ 投げ成立時、キング背向け 投げ不成立時、キング側ダウン ジャンプステータス発生13F 判定持続4Fまで確認 | ||||||
シットジャブ | 1 or 2LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() | ||||||
レフトストレート~ライトアッパー | 1 or 2LP or しゃがみ中 1 or 2LP,RP | 特中,中 | 5,13 | -10 | 0 | 0 | カウンターで連続ヒット | |||||||
シットストレート | 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
ストンピング | 2LK | 下 | 12 | 17 | -12 | 1 | 1 | |||||||
ローキック | 2RK | 下 | 7 | 14 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
アトラスハンマー | 2WP | 中 | 21 | 23 | -24 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | しゃがみステータス発生?F | ||||
アリキック(1) | 2WK or しゃがみ中 3RK | 下 | 14 | 16 | -25 | -9 | -9 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
アリキック(2) | 2WK,RK | 下,下 | 14,7 | -25 | -9 | -9 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | |||||||
アリキック(3) | 2WK,RK*2 | 下*3 | 14,7,7 | -29 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | |||||||
アリキック(4~5) | 2WK,RK*3 | 下*5 | 14,7,7,4,3 | -35 | 15 | 15 | 走りからは不可 1段目カウンター時のみ派生可能 軸ずれで転びダウン しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | |||||||
スピニングスマッシュ | アリキック中RP | ~中 | 10 | -15 | D | D | アリキック1~3段目から派生 | |||||||
フラッシングエルボー | 2RP+LK | 中 | 25 | 30 | -8S | 0S | 0S | ヒットで強制しゃがみ | ||||||
脳天唐竹割り | のうてんからたけわり | 1RP | 中 | 21 | 25 | -5S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
シットスマッシュ | 1LK | 下 | 17 | 23 | -16 | 2S | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||||
ロードロップキック | 1RK | 下 | 20 | 29 | -20 | D | うつ伏せダウン | D | 頭向けうつ伏せダウン | 空振り or ガードでキング側うつ伏せダウン ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||
スプリントフック | 4LP | 上 | 13 | 12 | -8 | 3 | D | 崩れダウン | 39 | |||||
スプリントフック~クロスアッパー | 4LP,RP | 上,上 | 13,20 | -13 | 5 | 5 | 連続ヒット ディレイ可 ヒット確認不可(猶予8F) | |||||||
スプリントフック~ニールキック | 4LP,RK | 上,中 | 13,23 | D | -9 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ディレイ可 | ||||
アメリカンジャブ | 4RP | 上 | 12 | 14 | -5 | 1 | 1 | 38 | ||||||
アメリカンジャブ~ヘッドバット | 4RP,WP | 上,上 | 12,22 | 2S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ ディレイ可 | |||||
アメリカンジャブ~トゥーキック | 4RP,RK | 上,中 | 12,18(,20) | -9 | 9 | 打投 | 2段目カウンターでオリンピアスラム(打撃投げ)に移行 ダメージ()内は打撃投げ移行時 ディレイ可 | |||||||
トラースキック | 4LK | 上 | 31 | 16 | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||||
893 ・ K ~背向け(密着) | はちきゅうさん・けー | 4RK | 上 | 37 | 15 | -6 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
893 ・ K ~背向け | はちきゅうさん・けー | 4RK | 上 | 25 | 15 | -18 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | 判定持続5Fまで確認 | |||
■![]() | 8 | |||||||||||||
逆水平チョップ | ぎゃくすいへいちょっぷ | 7LP | 上 | 21 | 20 | -3 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | ホーミングアタック 判定持続1F確認 | |||
ジャンプナックル | 8 or 9LP | 中 | 12 | 18 | -12 | -1 | -1 | ジャンプステータス発生?F | ||||||
エルボードロップ | 7RP | 中 | 35 | 48 | -18S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生9F ガードで強制しゃがみ 技後キング側ダウン | ||||
エルボードロップ | 8RP | 中 | 35 | 48 | -18S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生9F ガードで強制しゃがみ 技後キング側ダウン | ||||
エルボードロップ | 9RP | 中 | 35 | 48 | -18S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生9F ガードで強制しゃがみ 技後キング側ダウン | ||||
ソバット | 7 or 8LK | 中 | 25 | 23 | -19 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||||
フライングニールキック(前半) | 9LK | 中 | 23 | 23 | -10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生13F | ||||
フライングニールキック | 9LK | 中 | 18 | 27 | -8 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | 判定持続2Fまで確認 | ||||
ジャンピングニーリフト | 7RK | 中 | 11 | 15 | -20 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生9F | ||||||
ジャンピングニーリフト | 8RK | 中 | 15 | 15 | -13 | D | 浮 | ジャンプステータス発生9F | ||||||
ジャンピングニーリフト | 9RK | 中 | 13 | 15 | -13 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生9F | ||||||
ナックルボム | 9WP | 中 | 25 | 35 | 2S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生9F ガードで強制しゃがみ | ||||
スーパーナックルボム | 9WPホールド | 中段ガード不能 | 45 | 67 | D | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | めくり時は自動的に相手方向へ振り向く ジャンプステータス発生16F | ||||
ネックカットキック | 9WK | 上 | 28 | 23 | -16 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | |||||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||||
グランドスマッシュ | 66 ☆ RP | 下 | 14(,35) | 18 | -15 | 0S | 打投 | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は19F カウンターでジャガーハンマー(打撃投げ)に移行 ダメージ()内は打撃投げ移行時 しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||||
ガード崩し | がーどくずし | 66 ☆ WP | 中 | 0 | 9 | 0 | 7 | 18 | 32 | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は 10 F | ||||
ジャガーフック | 66~LP | 中 | 21 | 22 | -5 | 14K | D | スクリューダウン | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は23F ホーミングアタック スクリュー誘発技 | |||||
ローリングエルボー | 66~RP | 中 | 19 | 31 | 2S | 4S | 4S | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は20F ガードで強制しゃがみ カウンターで強制しゃがみ | ||||||
ローリングエルボー~キャンセル | 66 ~ RP4 ~ | 特殊 | 33 | |||||||||||
クローズラインコンボ | 66~RP,LP | 中,上 | 19,25 | -1 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | 連続ヒット ディレイ可 ヒット確認困難(猶予11F) | |||||
ジェイルキック | 66~RK | 中 | 25(,20) | 15 | -15 | D | 打投 | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は16F カウンターでDDT(打撃投げ)に移行 ダメージ()内は打撃投げ移行時 | ||||||
フライングクロスチョップ | 66~WP | 上 | 21 | 20 | -5 | D | D | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は21F ジャンプステータス発生?F 理論上の判定持続は19F | ||||||
フライングクロスチョップ(先端) | 66~WP | 下 | 21 | 40 | -23 | D | D | 持続判定3Fまで確認 | ||||||
ダイビングボディプレス(近距離) | 66~RP+LK | 中,打投 | 20(,15) | 21 | -17S | 打投 | 打投 | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は22F 近距離ヒット時は打撃投げに移行 ダメージ()内は打撃投げ移行時 ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ 判定持続4F | ||||||
ダイビングボディプレス(遠距離) | 66~RP+LK | 中 | 20 | 26 | -12S | -15S | -15S | ジャンプステータス発生?F ガード or ヒットで強制しゃがみ 判定持続17Fまで確認 | ||||||
ドロップキック | 66~WK | 上 | 25 | 28 | 7 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は26F 空振り時、キング側ダウン ジャンプステータス発生?F | ||||
ストロングニー | 666LK | 中 | 25 | 20 | 0 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||||
サテライトドロップキック | 666WK | 中 | 40 | 28 | 17G | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||||
アリキック(1)(走り) | 走り中RK | 下 | 22 | 14 | -25 | -9 | -9 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||||
シットジャブ | しゃがみ中 1 or 2LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() | ||||||
シットストレート | しゃがみ中 1 or 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 18 | -16 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
ローキック | しゃがみ中 1 or 2RK | 下 | 10 | 14 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||||
アッパーカット | 立ち途中LP | 中 | 12 | 11 | -3 | 4 | 4 | 発生10Fだがレアケースなので11扱い | ||||||
ラウンドトリップチョップ (1) | 立ち途中RP | 中 | 11 | 14 | -9 | 1 | 1 | ホーミングアタック | ||||||
ラウンドトリップチョップ | 立ち途中RP,RP | 中,中 | 11,25 | -12 | 12K | 12K | スクリュー誘発技 連続ヒット ディレイ可 ノーマルヒット確認困難(猶予9F) カウンターヒット確認可(猶予16F) | |||||||
ストンピングキック | 立ち途中LK | 上 | 28 | 16 | 0 | D | D | |||||||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 20 | 11 | -6 | 5 | 5 | |||||||
かち上げエルボー | かちあげえるぼー | 立ち途中WP | 中 | 20 | 18 | -10 | 浮 | 浮 | ||||||
レッグブレーカー | しゃがみ中3LP | 下 | 20 | 32 | -12 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||
ボディスマッシュ | しゃがみ中3RP | 中 | 21 | 15 | -14 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||||
■その他 | others | |||||||||||||
ヴィクトリー掌打 | びくとりーしょうだ | 横移動中RP | 上 | 30 | 18 | -5 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
レッグラリアット | 横移動中WK | 上 | 50 | 27 | -1 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F 技後キング側ダウン | ||||
スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||||
急所蹴り | きゅうしょげり | 背向け中LK | 中 | 15(,20) | 13 | -16 | 7 | D | 崩れダウン | ヒット時ジャスト![]() ダメージ()内は打撃投げ移行時 | ||||
スピンキック | 背向け中RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||||
ターンラリアット | 背向け中WP | 上段ガード不能 | 50 | 28 | D | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||||
ムーンサルトボディプレス(背向け中) | 背向け中LP+RK | 中段ガード不能 | 30 | 41 | D | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||||
シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||||
シットスピンキック | 背向け中 2LK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||||
ロードロップキック | 背向け中2RK | 下 | 20 | 22 | -17 | D | うつ伏せダウン | D | 頭向けうつ伏せダウン | 空振り or ガード時、キング側うつ伏せダウン ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||
■ジャガーステップ | js | |||||||||||||
ジャガーステップ | WK | 特殊 | 34 | ![]() 6回転するとキングがよろめいてダウン 全体硬直は開始1F+1回転32F*n+終了1F 23Fから派生に分岐 ジャンプステータス発生6F | ||||||||||
リバースジャガーステップ | 4WK | 特殊 | 34 | リバースジャガーステップはステップ継続できない ジャンプステータス発生6F | ||||||||||
ジャガーステップ・フック(1回転) | JS(1回転)中LP | 上 | 21 | 19 | -5 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | 1回転時の合計発生は43F(1+23+19) | ||||
ジャガーステップ・フック(2回転) | JS(2回転)中LP | 上 | 25 | -1 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | 2回転時の合計発生は75F(1+32+23+19) | |||||
ジャガーステップ・フック(3回転) | JS(3回転)中LP | 上 | 31 | -1 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||||
ジャガーステップ・フック(4回転) | JS(4回転)中LP | 上 | 31 | -1 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||||
ジャガーステップ・フック(5回転) | JS(5回転)中LP | 上 | 31 | -1 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||||
ジャガーステップ・エルボー(1回転) | JS(1回転)中RP | 中 | 15 | 11 | -9 | 12S | 12S | |||||||
ジャガーステップ・エルボー(1回転) | JS(2回転)中RP | 中 | 18 | -2 | 12S | 12S | ||||||||
ジャガーステップ・エルボー(1回転) | JS(3回転)中RP | 中 | 22 | 0S | 12S | 12S | ||||||||
ジャガーステップ・エルボー(1回転) | JS(4回転)中RP | 中 | 22 | 0S | 12S | 12S | ||||||||
ジャガーステップ・エルボー(1回転) | JS(5回転)中RP | 中 | 22 | 0S | 12S | 12S | ||||||||
ジャガーステップ・ソバット(1回転) | JS(1回転)中LK | 中 | 23 | 22 | -5 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | |||||
ジャガーステップ・ソバット(2回転) | JS(2回転)中LK | 中 | 27 | -1 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||||
ジャガーステップ・ソバット(3回転) | JS(3回転)中LK | 中 | 34 | -1 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||||
ジャガーステップ・ソバット(4回転) | JS(4回転)中LK | 中 | 34 | -1 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||||
ジャガーステップ・ソバット(5回転) | JS(5回転)中LK | 中 | 34 | -1 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||||
ジャガーステップ・ソバット・プレス(近距離) | JS ソバット後 RP+LK | 中,打投 | 20(,15) | -17S | 打投 | 打投 | 近距離ヒット時は打撃投げに移行 ダメージ()内は打撃投げ移行時 ガード or ヒットで強制しゃがみ | |||||||
ジャガーステップ・ソバット・プレス(遠距離) | JS ソバット後 RP+LK | 中 | 20 | -12S | -15S | -15S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | |||||||
ジャガーステップ・ハイ(1回転) | JS(1回転)中RK | 上 | 40 | 17 | 8 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | ||||
ジャガーステップ・ハイ(2回転) | JS(2回転)中RK | 上段ガード不能 | 42 | D | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||||
ジャガーステップ・ハイ(3回転) | JS(3回転)中RK | 上段ガード不能 | 52 | D | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||||
ジャガーステップ・ハイ(4回転) | JS(4回転)中RK | 上段ガード不能 | 52 | D | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||||
ジャガーステップ・ハイ(5回転) | JS(5回転)中RK | 上段ガード不能 | 52 | D | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||||
ジャガーステップ・ミドル(1回転) | JS(1回転)中3RK | 中 | 30 | 18 | -16 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||||
ジャガーステップ・ミドル(2回転) | JS(2回転)中3RK | 中 | 36 | 9 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||||
ジャガーステップ・ミドル(3回転) | JS(3回転)中3RK | 中 | 45 | 9 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||||
ジャガーステップ・ミドル(4回転) | JS(4回転)中3RK | 中 | 45 | 9 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||||
ジャガーステップ・ミドル(5回転) | JS(5回転)中3RK | 中 | 45 | 9 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||||
■特殊ステップ | 6n23 | |||||||||||||
特殊ステップ | とくしゅすてっぷ | 6☆23~ | 特殊 | しゃがみ帰着 先行入力不可 | ||||||||||
レッグブレーカー | 6☆23~LP | 下 | 20 | 32 | -9 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は36F しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 | ||||
ニーリフト | 6☆23~RK | 中 | 21 | 15 | -9 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は19F ジャンプステータス発生?F | ||||
ブラックボム | 6☆23~WP | 中 | 24 | 20 | -5S | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | 発生はコマンド完成からの値 硬直からの最速発生は24F | ||||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||||
レイジアーツ | レイジ中3WP | 中~ | 55 | 20 | -22 | D | D | ガードポイント発生8F | ||||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||||
レイジドライブ | レイジ中1WP | 中 | 24 | 20 | 8S | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | ガードで強制しゃがみ 空中ヒットで叩きつけ |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
一八全技
-
Next2017年6月7日
クマ全技