| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| ストップビット | LP,LP | 上,上 | 7,18 | -3 | 5 | D | 叩きつけダウン | |||||
| ストップビット~DF | LP,LP,WP | 上,上,特殊 | 7,18 | -3? | +5? | D | 叩きつけダウン | |||||
| ワンツーパンチ | LP,RP | 上,上 | 7,10 | -2 | 4 | +4? | ||||||
| ワンツーコイルパンチ | LP,RP,RP | 上,上,下 | 7,10,17 | -11 | 2 | D | 転ばしダウン | |||||
| ワンツーコイルパンチ(最大ホールド) | LP,RP,RP ホールド | 上,上,下 | 7,10,22 | -10 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ||||
| ワンツーアクセレートキック | LP,RP,RK | 上,上,上 | 7,10,21 | -5 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クロスストレート | RP | 上 | 10 | 12 | -6 | 5 | 5 | |||||
| コンビネーションダウンタイム (2) | RP,LK | 上,中 | 10,7 | -10~-9 | +2~+3 | +2~+3 | ||||||
| コンビネーションダウンタイム | RP,LK,LK | 上,中,中 | 10,7,20 | -11~-10 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
| コンビネーションダウンリンク | RP,LK,RK | 上,中,下 | 10,7,20 | -19~-16 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| コンビネーションアクセレート | RP,RK | 上,上 | 10,21 | -5? | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クイックアクセス(1) | LK | 中 | 12 | 14~15 | -12~-11 | -1~±0 | -1~±0 | |||||
| クイックアクセス~DF | LK,RP | 中,中*5,特殊 | 12,4*5 | -9 | -1 | -1 | ||||||
| アクセレートキック | RK | 上 | 24 | 13 | -5 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技,ホーミングアタック | ||
| ギガントハンマー | WP | 中 | 21 | 33 | -5 | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
| セッション | 6RP | 中 | 12 | 17 | -4 | 7 | 7 | |||||
| デュアルセッション~DF | 6RP,LP | 中,中,特殊 | 12,20 | -17~? | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
| セッション~DF | 6RP,WP | 中,特殊 | 12 | 17 | -4 | 7 | 7 | |||||
| トリプルセッション(2) | 6RP,LK | 中,上 | 12,8 | -8 | 4 | 4 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| トリプルセッション(2)~フェイント | 6RP,LK6 | 中,上,特殊 | 12,8 | -12 | ±0 | ±0 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| トリプルセッション | 6RP,LK,LK | 中,上,中 | 12,8,20 | -10~-9 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||||
| デストロイアクセス(1) | 6LK | 上 | 13 | 14~15 | -14~-13 | -3~-2 | -3~-2 | |||||
| デストロイアクセス~DF | 6LK,RP | 上,上,特殊 | 13,20 | -2? | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| オートマチックトランスミッション~DF | 6LK,WP | 上,中,特殊 | 13,25 | -13 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
| ロジックボム(1) | 6RK | 中 | 14 | 16 | -12 | -2 | -2 | ホーミングアタック | ||||
| ロジックボム(2) | 6RK,LP | 中,上 | 14,14 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
| ロジックボム | 6RK,LP,RK | 中,上,中 | 14,14,24 | -14~+11 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | 持続あり | |||
| オーバーフロー | 6WP | 中 | 25 | 14~16 | -12~-10 | +7~+9 | +7~+9 | |||||
| オーバーフロー~BT | 6WP,WK | 中,特殊js | 25 | a | - | - | - | |||||
| オーバーフロー~DB | 6WP,6WK | 中,特殊js | 25 | a | - | - | - | |||||
| サイクロンミキサー(1) | 3LP | 中 | 10 | 13 | -6? | +5? | +8? | |||||
| サイクロンミキサー(2) | 3LP,LP | 中,上 | 10,20 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| サイクロンミキサー~DF | 3LP,LP,RP | 中 , 上 , 上 *7, 特殊 | 10,20,4*7 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| サイクロンクラッキング | 3LP,RK | 中,中 | 10,17 | -9 | +5S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| ピックアップ | 3RP | 中 | 16 | 16~17 | -9~-8 | U(+7) | 浮 | しゃがみノーマルヒットは浮かない | ||||
| ダブルソケット(1) | 3LK | 中 | 14 | 16 | -12 | -2 | -2 | |||||
| ダブルソケット | 3LK,LK | 中,下 | 14,17 | -12 | 1 | D | 横回転うつ伏せダウン | |||||
| トランスミッション~DF | 3WP | 中,特殊 | 25 | 18 | -11? | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| シットジャブ | 2LP | 特中 | 5 | 10(c4) | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| デッドロック(1) | 2RP | 中 | 17 | 24~25 | -14~-13 | +2~+3S | +2~+3S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| デッドロック | 2RP,RK | 中,中 | 17,24 | (A) | -13~-11 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | |||
| デッドロック~DF | 2RP,RK,WP | 中,中,特殊 | 17,24 | (A) | -13~-11 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | |||
| クイックスライダー~バックアップ | 2LK | 下,特殊 | 17 | 23?~ | -?~-? | +9~+13? | D | 転ばしダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
| オプティマイザー(1) | 2RK | 下 | 15 | 17 | -16 | -5 | -5 | |||||
| オプティマイザー | 2RK,WP | 下,上 | 15,20 | -1~±0 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ハープーンスイープ | 2WK | 下 | 20 | 27 | -18 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ホーミングアタック ジャンプステータス発生?F |
||
| ハープーンスイープ~DF | 2WK,WP | 下,特殊 | 20 | 27 | -18 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ホーミングアタック ジャンプステータス発生?F |
||
| デイジーチェーン(1) | 1RP | 中 | 17 | 18 | -18 | -5 | -5 | |||||
| デイジーチェーン | 1RP,RP | 中,中 | 17,13 | -10~-8 | +14~+16 | +14~+16 | ||||||
| デイジーチェーン~DF | 1RP,RP,WP | 中,中,特殊 | 17,13 | -10~-8 | +14~+16 | +14~+16 | ||||||
| ディープリンク | 1LK | 下 | 11 | 16(c4) | -12? | -2? | +4? | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ディープウェブ | 1RK | 下 | 23 | 23~24 | -18~-17 | D | 転ばしうつ伏せダウン | D | 転ばしうつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| ファインドガジェット(1) | 4LP | 中 | 15 | 15~16 | -5~-4 | +8~+9 | +8~+9 | しゃがみ帰着 | ||||
| ファインドガジェット | 4LP,WP | 中,特中,中 | 15,1,30 | -16~-14 | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | ||||
| トランスハンマー(1) | 4RP | 中 | 12 | 18 | -12 | -2 | -2 | |||||
| トランスハンマー | 4RP,LP | 中,中 | 12,17 | -13~-12 | ±0~+1S | D | 叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| トランスアクセレートキック | 4RP,RK | 中,上 | 12,20 | -9 | D | きりもみダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| スピニングトップ | 4LK | 中 | 26 | 20~21 | -8~-7 | D | D | ホーミングアタック | ||||
| ダブルスレッディング(1) | 4RK | 中 | 17 | 15~16 | -12~-11 | -3~-2 | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ダブルスレッディング | 4RK,LK | 中,中 | 17,15 | -11 | +6S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
| ダブルスレッディング~DF | 4RK,LK,WP | 中,中,特殊 | 17,15 | -11 | +6S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||||
| ダイナミックレンジ(1) | 4WK | 中 | 20 | 19~20 | -17~-16 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
| ダイナミックレンジ | 4WK,WK | 中,中 | 20,35 | -3~+1S | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
|||
| ハングアップ | 4RP+LK | ガード不能 | 50 | 75 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 7 or 8 or 9LP | 中 | 12 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| フック | 7 or 8 or 9RP | 上 | 17 | 15~16 | -12~-11 | +9~+10G | +9~+10G | |||||
| クレイドルキック | 7 or 8 or 9LK | 中 | 15 | 20(A) | -55 | -29(ND) | -29(ND) | 空振り時は派生技に移行不可 ジャンプステータス発生?F |
||||
| クレイドルスター | 9LK,RP | 中,中 | 15,30 | -14~-12 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| クレイドルキック~BT | 9LK,WK | 中,特殊 | 15 | A | -29 | -3(ND) | -3(ND) | ジャンプステータス発生?F | ||||
| クレイドルキック~DB | 9LK6WK | 中,特殊 | 15 | A | -29 | -3(ND) | -3(ND) | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ジャンプサイドキック | 7RK | 中 | 10 | 17~18 | -9~-8 | +7~+8 | +7~+8 | 10連始動 ジャンプステータス発生?F |
||||
| インバウンドキック(1) | 8 or 9RK | 中 | 10 | 15~16 | -15~-14? | + | + | ジャンプステータス発生?F | ||||
| インバウンドキック | 9RK,RK | 中,中 | 10,10 | -13~-12S | 浮 | バウンド浮き | 浮 | バウンド浮き | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
|||
| ドッキングベイ(1) | 7WK | 中 | 25 | 37~39 | +2~+4S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| ドッキングベイ(1) | 背向け中WK | 中 | 25 | 37~39B | +2~+4S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| ドッキングベイ | 7WK,WP or 背向け中 WK,WP | 中,中 | 25,20 | -20~-19 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | |||
| ダウンストリーム | 8 or 9WK | 中 | 28 | 38~39 | ±0~+1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| ジャンパスイッチ(1) | 66~RP | 中 | 18 | 16~17 | -18~-17 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| ジャンパスイッチ | 66~RP,LK | 中,中 | 18,25 | -13 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ダブルカット(1) | 66~LK | 中 | 12 | 18~19 | -18~-17 | -6~-5 | -6~-5 | |||||
| ダブルカット | 66~LK,RK | 中,上 | 12,15 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ダブルカット~DF | 66~LK,RK,WP | 中,上,特殊 | 12,15 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| カットオーバー | 66~LK,RK,RK | 中,上,中 | 12,15,25 | -10 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
| カットオーバー~DF | 66 ~ LK,RK,RK,WP | 中,上,中, | 12,15,25 | -10 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
| サンドボックス(1) | 66~RK | 中 | 18 | 19~22 | -11~-8 | 打投(+5B) | 打投(+5B) | |||||
| サンドボックス | 66 ~ RK ヒット時6 or 4LP | 中,中 | 18,22 | 19(20~) | D | |||||||
| ワームアタック | 66~WP | 中中 | 5,18 | 17,30 | -16 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ワームアタック・ハッキング~DF | 66 ~ WP ヒット時 RP | 中中,中*6,特殊 | 5,18,2*6 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||||
| オーバーロードナックル | 46RP | 上 | 26 | 16~24 | -8~±0 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | パワークラッシュ | ||
| ダブルロケットパンチ | 44~LP+RK | 上ガード不能 | 50 | 63~80 | FD | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | 特殊硬直状態? ジャンプステータス発生?F |
||
| リニアナックル | 666RP | 上 | 30 | 13(16~) | 4 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | |||
| リニアドロップキック(1) | 666LK | 中 | 15 | 18(21~) | -4 | 6 | 6 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| リニアドロップキック | 666LK,RK | 中,中 | 15,20 | -7 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 ジャンプステータス発生?F |
|||
| ブラスターダブルナックル | 走り中WP | 中 | 24 | 18 | -3 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | |||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットローキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| スピアフィッシング(1) | 立ち途中LP | 中 | 12 | 13 | -12 | -1 | -1 | |||||
| スピアフィッシング(2) | 立ち途中 LP,RP | 中,上 | 12,9 | -5 | 6 | 6 | ||||||
| スピアフィッシング | 立ち途中 LP,RP,LK | 中,上,中 | 12,9,23 | -10 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | ||||
| スピアフィッシング~DF | 立ち途中 LP,RP,LK,WP | 中,上,中,特殊 | 12,9,23 | -10 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | ||||
| スナップショット | 立ち途中RP | 中 | 24 | 17~18 | -13~-12 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | |||
| スナップショット~BT | 立ち途中RP,WK | 中,特殊 | 24 | 17~18A | -6~-5 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
| スナップショット~DB | 立ち途中 RP6WK | 中,特殊 | 24 | 17~18A | -6~-5 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ジャンプステータス発生?F | ||
| クロックワーク(CW) | 立ち途中LK | 中,特殊 | 18 | 19A | -137 | -124 | -124 | |||||
| クロックワーク~回転キャンセル | CW 中 LK4 ~ | 中,特殊 | 18 | 19 | -14 | -1 | -1 | |||||
| クロックワーク・スプリングミドル (1 回転 ) | CW中LK | 中 | 20 | -10 | +k | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||||
| クロックワーク・スプリングミドル (2 回転 ) | CW中LK | 中 | 22 | -10 | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クロックワーク・スプリングミドル (3 回転 ) | CW中LK | 中 | 22 | -4 | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| クロックワーク・スプリングロー | CW中2LK | 下 | 20 | -12 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
| トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 15 | 11 | -5 | 6 | 6 | |||||
| ツイスト・スラッパー | 立ち途中WP | 中 | 20 | 20 | -8 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック しゃがみ帰着 |
||
| ツイスト・スラッパー(2回転) | 立ち途中 WP ホールド | 中 | 24 | 28 | -4 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ホーミングアタック しゃがみ帰着 |
||
| ツイスト・スラッパー(3回転) | 立ち途中 WP ホールド | 中 | 28 | 39 | ±0 | D | 後ずさりダウン | D | 後ずさりダウン | ホーミングアタック しゃがみ帰着 |
||
| サッドハウンド | しゃがみ中3WP | 下下 | 10,16 | 23,33~34 | -11~-10 | +4~+5?S | +4~+5?S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| サッドハウンド~DF | しゃがみ中 3WP,WP | 下下,特殊 | 10,16 | 23,33~34 | -11~-10 | +5~+6S | +5~+6S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| ■その他 | others | |||||||||||
| ハッピープロペラ(1) | 横移動中RK | 下 | 15 | 24(33~) | -12 | -1 | 7 | |||||
| ハッピープロペラ | 横移動中 RK,WP | 下 , 上 *3, 中 | 15,5*4 | -10 | 1 | 1 | ジャンプステータス発生?F | |||||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
| スピンキック | 背向け中LK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
| グッディホップ | 背向け中RK | 中 | 20 | 16~17B | -3~-2 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| グランドロケットパンチ | 相手ダウン中 1WP | 下 ?( ダウン攻撃 ) | - | |||||||||
| リブート | 仰向けダウン中 WP | 特殊 | A | ジャンプステータス発生?F | ||||||||
| リブートメテオキック | 仰向けダウン中 WP,WK | 特殊,中 | 35 | 42 | -10 | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| 挑発1 | WP+LK | 特殊 | A | でチェーンソーの出し入れができる当たり判定無し or でキャンセル可ジャンプステータス発生?F |
||||||||
| 挑発2 | WP+RK | 特殊 | (G) | 上中段オートガード キャンセル可 |
||||||||
| 気合い溜め | WP+WK | 特殊 | A | ジャンプステータス発生?F | ||||||||
| 気合い溜め~DF | WP+WK,WP | 特殊,特殊 | A | ジャンプステータス発生?F | ||||||||
| ■バックアップ | bu | |||||||||||
| バックアップ | 1LP | 特殊 | (c4) | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||||||
| リカバリーフック | 【1 LP,LP 】 | 上 | 31 | 13~14 | +4~+5 | D | きりもみ吹き飛びダウン | D | きりもみ吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | ||
| ロケットパンチ | 【1 LP,RP 】 | 上ガード不能~空 | 20(,3) | 40?~ | TKFU | TKFU | TKFU | ダメージ()内は落下時 | ||||
| メテオキック | 【1 LP,LK 】 | 中 | 30 | 26A(39~) | -10? | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| アップリンク・ニー | 【1 LP,RK 】 | 中 | 30 | 20~21a | -9~-8 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | |||
| ■ブート | bt | |||||||||||
| ブート | 6WK | 特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
| アボート(バックアップ) | 6WK4 ~ or 2 ~ | 特殊 | しゃがみ帰着 | |||||||||
| ブートラッシュ(1) | BT中 LP | 中 | 12 | 13(38~) | -15 | ±0 | ±0 | |||||
| ブートラッシュ(2) | BT中 LP,RP | 中,中 | 12,13 | -9 | -4 | +1S | カウンターで強制しゃがみ | |||||
| ブートラッシュ(3) | BT中 LP,RP,LP | 中,中,中 | 12,13,7 | -20 | -12 | -12 | ||||||
| ブートラッシュ | BT中 LP,RP,LP,WK | 中,中,中,中中 | 12,13,7,5,28 | -18 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
| ブートラッシュ~DF | BT 中 LP,RP,LP,WK,WP | 中 , 中 , 中 , 中中 , 特殊 | 12,13,7,5,28 | -18 | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ||||
| リニアエルボー | BT中 RP | 中 | 25 | 16~30 | -8~+? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
| リニアエルボー~DF | BT中RP,WP | 中,特殊 | 25 | 16~30 | -~+? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
| イジェクトスライダー | BT中 LK | 下 | 17 | 16~18 | -14?~-12? | +3~+5S | D | 転ばしダウン | *16 しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
| アップストリーム | BT中 RK | 中 | 22(,5) | 18~19(A) | -27~-26 | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | ダメージ()内は時 | ||
| ■デストロイフォーム | df | |||||||||||
| デストロイフォーム | 2WP or 特定技から | 特殊 | オートガード状態 ガードでDF解除 |
|||||||||
| DF~前進、後進 | DF中4~ or 6~ | 特殊 | ||||||||||
| DF~キャンセル | DF中2WP or 1~ | 特殊 | ||||||||||
| シュレッドチッパー | DF中LP | 中中上上上中 | 3*5,20 | 14,,, | -9 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| シュレッドアッパー | DF中RP | 中中中 | 5*3? | 20,, | -6? | 浮 | 浮 | |||||
| シュレッドアッパーロケットパンチ | DF中RPヒット時LP | 中*3,上ガード不能 | 5*3?, | 浮 | 縦回転浮き | 空中のみヒット | ||||||
| アイドリング | DF中LK or RK | 特殊 | ||||||||||
| デスマリオネット | DF中WP | 上上上 | 7,7,20 | 16,, | ±0 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
||
| ヘルツブレード | DF中6LP | 上*7 | 3*7 | 12,,, | -? | +? | +? | |||||
| ヘルツブレード・イージス | DF中6RP | 空ガード不能 | 3,2,2,2? | 10,,, | D | D | ||||||
| ヘルツブレード・ディアボロ(1段階) | DF中6WP | 中*8 | 3*7,13 | 23,,, | 3 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ヘルツブレード・ディアボロ(2段階) | DF中6WP,WP | 中*5,中 | 3*5,20(,3) | (B) | -53 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | 追加入力で5発目から2段階目に移行ダメージ()内は落下時 |
||
| ヘルツブレード・スカッド | DF中2LP | 下*5 | 4*4,8 | 20~21, | -12 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F | ||||
| クロックセッティング | DF中2RP | 下下下下 | 5*4 | 30,,, | -14~-13 | +2~+3 | 2~+3 | |||||
| クロックセッティング(ホールド) | DF中2RPホールド | 下 *5 or 6 | 5*5 or 6 | -14~-13 | +2~+3 | 2~+3 | ||||||
| ヘルツブレード・トマホーク(1) | DF中4RP | 中 | 17 | 18 | -12 | ±0 | D | 崩れダウン | ||||
| ヘルツブレード・トマホーク | DF中4RP,LP | 中,中,特中*4 | 17,8,5*4? | -8S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| レトロロケット(バク転) | DF中4WK or 44 or 74 | 特殊 | A | ジャンプステータス発生?F | ||||||||
| イベイシブアクション | DF中8 or 2WK | 特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
| イベイシブスラッシュ | DF中8 or 2WK,LP | 特殊,中 | 25 | 20(44~) | -20 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| スピンドルスラッシング (3) | DF中7 or 8 or 9WP | 中中中 | 9*3 | 29,,, | -12S | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| スピンドルスラッシング | DF中9WP,WP | 中*3,特殊 | 9*3 | 29,,, | -12S | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| ヘルツブレード・フレア | 背向け&DF中 LP or RP | 中*6 | 4*6 | 19,,, | -16 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ■デュアルブート | db | |||||||||||
| デュアルブート ( DB ) | DF中6WK or 66 | 特殊 | ||||||||||
| デュアルブート~キャンセル | DB中4 | 特殊 | ||||||||||
| デュアルブート~イベイシブアクション | DB中6WK8~ or 2~ | 特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
| ブラスターレフト | DB中LP | 上*6 | 5*6 | 24,,, | 9 | 11 | 11 | |||||
| ブラスターライト | DB中RP | 中中上上上 | 8,8,8,20,25? | 16~17,,, | -14 | TKFU | TKFU | ガード時、基本後半空振りで大幅不利 | ||||
| ブラスターライト~立ち | DB中RP,WP | 中中上上上 , 特殊 | 8,8,8,20,25? | 16~17,,, | -14 | TKFU | TKFU | ガード時、基本後半空振りで大幅不利 | ||||
| ブラスターライト・バースト | DB中RP,LP | 中中上上,上 | 8,8,8,20,45? | (A) | -11S | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| ブラスターライト・バースト~立ち | DB中 RP,LP,WP | 中中上上 , 上 , 特殊 | 8,8,8,20,45? | (A) | -11S | D | 縦回転うつ伏せダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ ジャンプステータス発生?F |
||
| ブラスタードリル | DB中WP | 中中中中 | ||||||||||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ~DF | レイジ中 4WP or レイジ&DF中4WP | 上*6~,特殊 | 13 | -~+? | D | D | ||||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ | レイジ中6RP+LK | 中js中 | 12,25 | 16~17? | -1? | D | スピンダウン | D | スピンダウン | |||
| レイジドライブ~BT | レイジ中 6RP+LK,WK | 中js中,特殊 | 12,25 | D | スピンダウン | D | スピンダウン | |||||
| レイジドライブ~DB | レイジ中 6RP+LK6WK | 中js中,特殊 | 12,25 | D | スピンダウン | D | スピンダウン |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日全キャラ全技DB
-
Next
2017年6月7日飛鳥 全技
入力で立ち帰着
要素コマンド系
でチェーンソーの出し入れができる
or
でキャンセル可
追加入力で5発目から2段階目に移行