| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | ごうししゅ | LP | 上 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 合子手 | ごうししゅ | LP,RP | 上,上 | 7,10 | -1 | 7 | 7 | |||||
| 合子手~退歩金鶏 | ごうししゅ~きんけい | LP,RP4 ~ | 上,上,特殊 | 7,10 | -10 | -2 | -2 | |||||
| 両儀肘(3) | りょうぎちゅう | LP,RP,LP | 上,上,上 | 7,10,16 | -5 | 6 | 9 | |||||
| 両儀肘 | りょうぎちゅう | LP,RP,LP,LP | 上,上,上,中 | 7,10,16,21 | -13 | D | D | |||||
| 外擺腿 | がいはいたい | LP,RP,LP,RK | 上,上,上,上 | 7,10,16,30 | -6 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | |||
| 掖錘 | えきすい | LP,RP,RK | 上,上,下 | 7,10,15 | -13 | 3 | 3 | |||||
| 連弾 | れんだん | LP,RK | 上,上 | 7,17 | -4 | 5 | 浮 | |||||
| クロスストレート | RP | 上 | 9 | 11 | -1 | 5 | 5 | |||||
| 降龍式冲天掌 | こうりゅうしきちゅうてんしょう | RP,LP | 上,上 | 9,12 | -7 | 4 | 4 | |||||
| 降龍式鈴肘 | こうりゅうしきれいちゅう | RP,RP | 上,中 | 9,20 | -13 | 4 | UFD? | |||||
| 武当旋風脚(1) | ぶとうせんぷうきゃく | LK | 上 | 15 | 14 | -8 | 4 | 4 | ||||
| 武当旋風脚(2) | ぶとうせんぷうきゃく | LK,RP | 上,上 | 15,10 | -2 | 9 | 9 | |||||
| 武当旋風脚(2)~仆歩 | ぶとうせんぷうきゃく~ぼくほ | LK,RP2 ~ | 上,上,特殊 | 15,10 | -6 | 5 | 5 | |||||
| 武当旋風脚 | ぶとうせんぷうきゃく | LK,RP,LK | 上,上,中 | 15,10,26 | -7 | D | KFUD | ジャンプステータス発生?F | ||||
| 武当旋風脚~キャンセル | ぶとうせんぷうきゃく~きゃんせる | LK,RP,LK4 ~ | 上,上 | 15,10 | -15 | -4 | -4 | |||||
| 武当金鶏独立 | ぶとうきんけいどくりつ | LK,RP,RK | 上,上,中,特殊 | 15,10,14 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 雷纏通天砲 | らいてんつうてんほう | WP | 中 | 25 | 25 | -12 | +? | +? | パワークラッシュ | |||
| 掖胯 | えきこ | RP+LK | 中 ( 上中段 P 捌き ) | 21 | 30 | -8 | +5(NKD) | NKD | ||||
| 横打二郎担山(1) | おうだじろうたんざん | 6RP | 上 | 14 | 14~15 | -5~-4 | +6~+7 | +6~+7 | ||||
| 横打二郎担山 | おうだじろうたんざん | 6RP,RP | 上,中 | 14,21 | -12 | 6 | NKD | |||||
| 擺腿 | はいたい | 6LK | 上 | 23 | 20 | ±0 | 4 | D | 横回転うつ伏せダウン | |||
| 擺腿~仆歩 | はいたい~ぼくほ | 6LK2 ~ | 上,特殊 | 23 | 20 | 1 | 5 | D | 横回転うつ伏せダウン | |||
| 背折靠 | はいせっこう | 6WP | 中 | 32 | 18~19 | -15~-14? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||
| 向捶 | こうすい | 6RP+LK | 上 | 21 | 20 | -9 | D | D | 側面ヒットの横向きダウンになりやすい | |||
| ステップインアッパー | 3LP | 中 | 13 | 13 | -1 | 7 | 7 | |||||
| 双換打 | そうかんだ | 3LP,RP | 中,上 | 13,20 | -6 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| 昇砲 | しょうほう | 3RP | 中 | 14 | 15~16 | -13~-12 | 浮 | 浮 | しゃがみノーマルヒットは浮かない(-2F) | |||
| 穿炮 | せんぽう | 3LK | 中 | 22 | 17~18 | -9~-8 | D | KFUD | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
|||
| フロントキック | 3RK | 中 | 14 | 13 | -6 | 5 | 5 | |||||
| 跪膝 | きしつ | 3RP+LK | 下 | 20 | 23 | -14 | D | うつ伏せダウン | aUD | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| 伏虎 | ふっこ | 2LP | 中 | 18 | 18~19 | -3~? | +4~+5?S | D | 叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||
| 伏虎~しゃがみ | ふっこ~しゃがみ | 2LP2 ~ | 中 | 18 | 18~19 | -5~? | +4~+5?S | D | 叩きつけダウン | しゃがみ帰着 ノーマルヒットで強制しゃがみ |
||
| 劈鐘 | へきしょう | 2RP | 中 | 23 | 21 | 2 | +8?S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||
| シットスピンキック | 2LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| 掃堂提 | そうどうてい | 2RK | 下 | 10 | 16 | -12 | -1 | -1 | ||||
| 掃堂提~上歩撞掌 | そうどうてい~じょうほとうしょう | 2RK,RP | 下,上 | 10,23 | -5 | D | 叩きつけダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | ヒット時に 追加入力でチャージ |
||
| ローキック | 2WK | 下 | 7 | 12 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットジャブ | 1LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| 冲天掌 | ちゅうてんしょう | 1RP | 上 | 11 | 14 | -17 | 2 | 8 | ||||
| 冲天掌~伏虎 | ちゅうてんしょう~ふっこ | 1RP,RP | 上,中 | 11,17 | -7 | +5S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| 烈火翻脚 | れっかはんきゃく | 1LK | 上 | 23 | 33 | -8 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ||
| 前掃雷王拳 (1) | ぜんそうらいおうけん | 1RK | 下 | 12(18) | 20 | -31 | 2 | D | 転ばしダウン | ダメージ()内はクリーンヒット時 2段目入力時ノーマルヒットでも転ばしダウン ガード時2段目派生不可 しゃがみステータス発生?F |
||
| 前掃雷王拳 | ぜんそうらいおうけん | 1RK,LP | 下,中 | 12(18),27 | -16 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | ダメージ () 内はクリーンヒット時 | ||
| 覇王浙江 (1) | はおうせっこう | 1WP | 中 | 17 | 21~22 | -9~-8 | +7~+8 | +7~+8 | ||||
| 覇王浙江 | はおうせっこう | 1WP,LP | 中,中 | 17,20 | -12 | D | すべりダウン | D | すべりダウン | |||
| 覇王浙江(1)~仆歩 | はおうせっこう~ぼくほ | 1WP2 ~ | 中,特殊 | 17 | -12~-11 | +4~+5 | +4~+5 | |||||
| 頂肘 | ちょうちゅう | 4LP | 中 | 17 | 18 | -12 | 1 | D | 崩れダウン | |||
| 頂肘金鶏独立 | ちょうちゅうきんけいどくりつ | 4LP,RK | 中,中,特殊 | 17,14 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 五虎出洞(1) | ごこしゅつどう | 4RP | 中 | 11 | 15 | -11 | ±0 | ±0 | ||||
| 五虎出洞 | ごこしゅつどう | 4RP,LP | 中,上 | 11,11 | -4 | 7 | 7 | |||||
| 二郎担山 | じろうたんざん | 4RP,WP | 中,中 | 11,21 | -11S | +8S | D | 叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | |||
| 迎面腿(1) | げいめんたい | 4LK | 中 | 15 | 14 | -7 | 4 | 4 | ||||
| 迎面腿 | げいめんたい | 4LK,LP | 中,中 | 15,16 | -7 | 4 | 4 | |||||
| 迎面腿~退歩金鶏 | げいめんたい~きんけい | 4LK,LP4 ~ | 中,中,特殊 | 15,16 | -11 | ±0 | ±0 | |||||
| 迎面腿~仆歩 | げいめんたい~ぼくほ | 4LK,LP2 ~ | 中,中,特殊 | 15,16 | -6 | 5 | 5 | |||||
| 龍爪肘底(1) | りゅうそうちゅうてい | 4RK | 中 | 15 | 18 | -8 | 5 | 5 | ||||
| 龍爪肘底 | りゅうそうちゅうてい | 4RK,WP | 中,中 | 15,21 | -9 | FD? | FD? | |||||
| 挫掌 | ざしょう | 4LP+RK | 上下 | 10,12 | 19,21 | -13 | 3 | +16S | カウンターで強制しゃがみ | |||
| 挫掌 (1 段目のみ ) | ざしょう | 4LP+RK | 上 | 10 | 19 | -15 | -4 | -4 | ||||
| 小架ニ路・両儀肘 | しょうかにろ・りょうぎちゅう | 4RP+LK | ガード不能 | 60 | 70(71~) | KFD | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | ||
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ジャンプナックル | 8LP or 9WP | 中 | 12 | 18 | -8 | 3 | 3 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| 裏衝拳(1) | せんちゅうけん | 9LP | 上 | 8 | 13 | -1 | 6 | 6 | ||||
| 裏衝拳 | りしょうけん | 9LP,LP | 上,上 | 8,17 | -9 | +k | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | |||
| 穿冲拳 | せんちゅうけん | 9LP,RP | 上,中 | 8,21 | -14 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ヒット時 追加入力でチャージ |
||
| フック | 7 or 8RP | 上 | 17 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
| 躍歩四拳(1) | やくほしけん | 9RP | 中 | 18 | 18~19 | -14~-13 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | ジャンプステータス発生?F | |
| 躍歩四拳 | やくほしけん | 9RP,LP | 中,中 | 18,18? | -8 | 4 | NKD | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ジャンプサイドキック | 7LK | 中 | 25 | 21 | -17 | D | D | |||||
| 一起脚 | いっききゃく | 8LK | 中 | 20 | 17 | -9 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||
| 一起脚 | いっききゃく | 9LK | 中 | 21 | 17 | -9 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||
| 躍歩三浄提 | やくほさんじょうてい | 7RK | 中 | 11 | 15~16 | -19~-18 | -8~-7 | -8~-7 | ジャンプステータス発生?F | |||
| 躍歩三浄提 | やくほさんじょうてい | 8RK | 中 | 15 | 15~16 | -13~-12 | D | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
| 躍歩三浄提 | やくほさんじょうてい | 9RK | 中 | 13 | 15~16 | -13~-12 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
| 空震脚 | くうしんきゃく | 8 or 9WK | 中js | 26 | 24? | -1S | +5S | D | 叩きつけダウン | ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| 上歩撞拳 | じょうほとうけん | 66~RP | 中 | 25 | 14(15~) | -10 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | ヒット時 追加入力でチャージ |
|
| 跳山斧刃 | ちょうざんふじん | 66~LK | 中 | 20 | 26~29 | -4~-1S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
|
| 跳山斧刃~仆歩 | ちょうざんふじん~ぼくほ | 66 ~ LK2 ~ | 中,特殊 | 20 | 26~29 | +1~+4S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
|
| 跳山瀑布(1) | ちょうざんばくふ | 66~RK | 中 | 12 | 19(20~) | -? | -2?a | +?a | ||||
| 跳山瀑布(2) | ちょうざんばくふ | 66~RK,LK | 中,上 | 12,23 | -12~-11? | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
| 跳山瀑布 | ちょうざんばくふ | 66~RK,LK,RK | 中,上,下 | 12,23,20 | -12? | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| 金剛崋山托天掌(1) | こんごうかざんたくてんしょう | 46WP | 中 | 13 | 17 | -23 | -11 | -11 | ||||
| 金剛崋山托天掌(2) | こんごうかざんたくてんしょう | 46WP,WP | 中,中 | 13,11 | -14 | +? | 5 | |||||
| 金剛崋山托天掌 | こんごうかざんたくてんしょう | 46WP,WP,RP | 中,中,中 | 13,11,20 | -16 | D | D | |||||
金剛崋山托天掌 (![]() ![]() 入力 ) | こんごうかざんたくてんしょう | 46WP,WP236RP | 中,中,中 | 13,11,25 | -16 | D | D | |||||
| 跳山降脚 | ちょうざんこうきゃく | 666LK | 中 | 30 | 23~26 | +9~+12g | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットジャブ | しゃがみ中LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピンキック | しゃがみ中 1 or 2LK | 下 | 12 | 16 | -17 | -3 | -3 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 12 | -15 | -4 | -4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| 霍打頂肘(1) | かくだちょうちゅう | 立ち途中LP | 中 | 13 | 14~15 | -8~-7 | +4~+5 | +4~+5 | ||||
| 霍打頂肘(2) | かくだちょうちゅう | 立ち途中 LP,RK | 中,下 | 13,12 | -12 | -1 | -1 | |||||
| 霍打頂肘 | かくだちょうちゅう | 立ち途中 LP,RK,LP | 中,下,中 | 13,12,24 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| 上歩掛山 | じょうほかざん | 立ち途中RP | 中 | 15? | 16~17 | -13~-12 | 浮 | 浮 | ||||
| 両儀ニ推(1) | りょうぎにすい | 立ち途中LK | 中 | 9 | 13~14 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | ||||
| 両儀ニ推 | りょうぎにすい | 立ち途中 LK,LP | 中,中 | 9,9 | -15 | 3 | 3 | |||||
| 両儀ニ推圧肘 | りょうぎにすいあっちゅう | 立ち途中 LK,LP,RP | 中,中,上 | 9,9,20 | -17 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| 登脚 | とうきゃく | 立ち途中RK | 中 | 15 | 11 | -10 | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | ||
| 登脚背折靠 | とうきゃくはいせっこう | 立ち途中RK,WP | 中,中 | 15,28 | -10 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
| 肋胯靠 | ろくここう | 立ち途中WP | 中 | 28 | 13 | -15 | +18(SM) | +18(SM) | ||||
| 後掃旋 | こうそうせん | しゃがみ中3LK | 下 | 24 | 21 | -23~? | D | 転ばしうつ伏せダウン | D | 転ばしうつ伏せダウン | しゃがみ帰着 | |
| ■その他 | others | |||||||||||
| 打開 | だかい | 横移動中WP | 中 | 30 | 19(28~) | -10 | D | NKD | ||||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 15 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
| スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 25 | 10 | -8 | D | D | |||||
| 退歩単翼 | たいほたんよく | 背向け中 WP | 中 | 21 | 11 | -20 | D | KFUD | ||||
| シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
| シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| 震脚 | しんきゃく | 相手ダウン中 2WK | ダウン攻撃(下) | 19 | 24 | -13 | 3 | 3 | ||||
| 閃電 | せんでん | WP+WK | 特殊 | チャージ状態に移行 | ||||||||
| 絶招迎面腿(1) | ぜっしょうげいめんたい | チャージ中4LK | 中 | 18 | 14(79~) | -7 | 4 | 4 | ダメージはチャージ中 | |||
| 絶招迎面腿(2) | ぜっしょうげいめんたい | チャージ中4LK,LP | 中,中 | 18,16 | -7 | 4 | 4 | ダメージはチャージ中 | ||||
| 絶招迎面腿 | ぜっしょうげいめんたい | チャージ中4LK,LP,RP | 中,中,中 | 18,16,20 | -15 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | |||
| 絶招前掃雷王拳(1) | ぜっしょうぜんそうらいおうけん | チャージ中1RK | 下 | 15?(21) | 20(85~) | -31 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ダメージはチャージ中 しゃがみステータス発生?F ダメージ()内はクリーンヒット時 |
|
| 絶招前掃雷王拳(2) | ぜっしょうぜんそうらいおうけん | チャージ中 1RK,LP | 下,中 | 15?(21),30 | -16 | D | D | ダメージ () 内はクリーンヒット時 | ||||
| 絶招前掃雷王拳 | ぜっしょうぜんそうらいおうけん | チャージ中 1RK,LP,RP | 下,中,中 | 15?(21),30,20 | -15 | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | D | うつ伏せ吹き飛びダウン | ダメージ () 内はクリーンヒット時 | ||
| ■金鶏独立 | 6rk | |||||||||||
| 金鶏独立 | きんけいどくりつ | 6RK | 中,特殊 | 14 | 17 | 8 | 14 | 14 | ||||
| 退歩金鶏独立 | たいほきんけいどくりつ | 4WK | 特殊 | |||||||||
| 金鶏独立~進歩 | きんけいどくりつ~しんぽ | 金鶏中3~ | 中,特殊 | 14 | 17 | -5 | 1 | 1 | しゃがみ帰着 | |||
| 白蛇推窓(1) | はくじゃすいそう | 金鶏中LP | 上 | 14 | 18~19 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | ||||
| 白蛇推窓 | はくじゃすいそう | 金鶏中LP,RP | 上,中 | 14,17 | -12 | 7 | NKD | |||||
| 白蛇推窓(1)~仆歩 | はくじゃすいそう~ぼくほ | 金鶏中 LP2 ~ | 中,特殊 | 14 | 18~19 | -7~-6 | +4~+5 | +4~+5 | ||||
| 横拳 | おうけん | 金鶏中RP | 上 | 18 | 13 | -4 | +k | D | 崩れダウン | スクリュー誘発技 | ||
| 二起脚(1) | にききゃく | 金鶏中LK | 中 | 17 | 20 | -13 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
| 二起脚 | にききゃく | 金鶏中LK,RK | 中,中 | 17,20 | -12? | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| 搓提斧刃 | さていふじん | 金鶏中RK | 下 | 18 | 20 | -12? | +4? | +14?g | ||||
| ■仆歩 | 2wp | |||||||||||
| 仆歩 | ぼくほ | 2WP or しゃがみ中 1 or 2WP | 特殊 | () | しゃがみステータス発生?F 一定時間経過で構え解除(しゃがみ帰着) |
|||||||
| 圧砕 | あっさい | 仆歩中LP | 中 | 14 | 13(33~) | -4 | 9 | 9 | ||||
| 圧砕硬拳 | あっさいこうけん | 仆歩中LP,RP | 中,中 | 14,20 | -14 | 2 | 2 | |||||
| 翻欄錘 | はんらんすい | 仆歩中RP | 中 | 20 | 19(39~) | -9 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | ||
| 驚鶴腿 | きょうかくたい | 仆歩中LK | 上js | 30 | 21~22 | 9 | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
|
| 金鶏独立 | きんけいどくりつ | 仆歩中RK | 中,特殊 | 14 | 20(40~) | 8 | 14 | 14 | ||||
| 通背式 | つうはいしき | 仆歩中WP | 上 | 30 | 26(46~) | -9 | D | 頭叩きつけダウン | D | 頭叩きつけダウン | パワークラッシュ | |
| ■進歩 | 236 | |||||||||||
| 進歩 | しんぽ | 236 or 金鶏独立中 3 ~ | 特殊 | |||||||||
| 勒掌 | ろくりょう | 236LP | 下 | 17 | 18(20~) | -13? | -3? | +10? | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
| 上歩撞掌 | じょうほとうしょう | 236RP | 中 | 14 | 16(18~) | -8,9? | +9? | +? | ||||
| 上歩撞掌~退歩金鶏 | じょうほとうしょう~きんけい | 236RP4 ~ | 中,特殊 | 14 | 16(18~) | -9,10? | +8? | +? | ||||
| 槍雷連肘 | そうらいれんちゅう | 236RP,LP | 中,中 | 14,17 | -9? | +2~+4? | NKD | |||||
| 肋胯靠 | ろくここう | 236WP | 中 | 28 | 14(16~) | -14 | +18(SM) | +18(SM) | ||||
| 燕子転身腿 | えんしてんしんたい | 236WK | 中中js | 6,20 | 18,24~25 | -6~-5 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
|
| 両儀ニ推(1) | りょうぎにすい | 236~LK | 中 | 9 | 13~14 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | ||||
| 両儀ニ推 | りょうぎにすい | 236~LK,LP | 中,中 | 9,9 | -15 | 3 | 3 | |||||
| 両儀ニ推圧肘 | りょうぎにすいあっちゅう | 236~LK,LP,RP | 中,中,上 | 9,9,20 | -18 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| 登脚 | とうきゃく | 236~RK | 中 | 15 | 11(14~) | -5 | 6 | 6 | ||||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ中3WP | 中~ | - | D | D | |||||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ | レイジ中 66 ~ RP ホールド | 中 | 35? | 14(15~) | +? | KFUD | KFUD? | ヒット時 追加入旅行でチャージ |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日リー全技
-
Next
2017年6月7日クロエ全技
追加入力でチャージ
入力で立ち帰着
要素コマンド系

入力 )