技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャブ | LP | 上 | 14 | 13 | -2 | 6 | 9 | |||||
ジャブ~スレッジハマー | LP,LP | 上,中 | 14,28 | -12~-11S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ |
|||
ジャブ~スタンフック | LP,RP | 上,上 | 14,24 | -2 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
ストレート | RP | 上 | 10 | 11 | ±0 | 9 | 9 | |||||
ストレート~エルボー | RP,LP | 上,中 | 10,12 | -3 | 3 | 3 | ||||||
ストレート~エルボー~アッパー | RP,LP,RP | 上,中,中 | 10,12,20 | -12~-11 | 浮 | 浮 | しゃがみ帰着 | |||||
ジャイアントフロントキック | LK | 上 | 30 | 18 | -13 | D | D | |||||
ハイキック | RK | 上 | 20 | 16 | -4 | 7 | 浮 | |||||
ダブルトルネード | WP | 中上 | 15,27 | 15 | - | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技 | ||
ダイブボマー (1 段階 ) | WK or 床破壊時 WK | 中段ガード不能 | 42 | 94~98 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
ダイブボマー (2 段階 ) | WK,WK | 中段ガード不能 | 42 | 124~128 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ダイブボマー (3 段階 ) | WK,WK,WK | 中段ガード不能 | 62 | 154~158 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ダイブボマー (4 段階 ) | WK,WK,WK,WK | 中段ガード不能 | 83 | 184~188 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ダイブボマー (5 段階 ) | WK,WK,WK,WK, | 中段ガード不能 | 104 | 214~218 | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ピボットガン・ブラスター(1) | 6LP | 中 | 13 | 14~15 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | |||||
ピボットガン・ブラスター(2) | 6LP,RP | 中,上 | 13,13 | -6 | 5 | 5 | ||||||
ピボットガン・ブラスター | 6LP,RP,RP | 中,上,中 | 13,13,20 | 6 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
ピボットガン・ブラスター(ホールド) | 6LP,RP,RP ホールド | 中,上,中 | 13,13,50 | -16 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ||||
ピリオドシューター | 6RP | 上 | 17 | 10 | -9? | 5 | D | 頭叩きつけダウン | ||||
ダイイングマシン(1) | 6LK | 中 | 17 | 20 | -10 | 4 | D | 崩れダウン | ||||
ダイイングマシン | 6LK,WP | 中,中 | 17,22 | -13~-12S | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | |||
ハイキック | 6RK | 上 | 23 | 17 | -4 | 7 | 浮 | |||||
ダークネスカッター | 【 6RK,LP 】 | 中段ガード不能 | 80 | 65(66~) | D | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | 打点が高いため、しゃがみにヒットするキャラは一部 | ||
サドンエルボー | 【 6RK,LP 】 RP | 中 | 30 | 15~16 | +8~+9 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
デュアルピリオドシューター | 6WP | 中 | 22 | 15~16 | -19~-18 | D | D | |||||
アトミックショルダータックル | 6WK or しゃがみ中 3WK | 中 | 28 | 21~25 | -12~-8 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
ステップインアッパー | 3LP | 中 | 12 | 14~15 | -7~-6 | +2~+3 | +4~+5 | |||||
オーバークロック | 3LP,LP | 中,中 | 12,20 | -10 | +k | +k | スクリュー誘発技 | |||||
オーバードライブ(2) | 3LP,RP | 中,上 | 12,10 | -12 | -1A | -1A | ||||||
オーバードライブ(3) | 3LP,RP,LP | 中,上,上 | 12,10,3 | -11 | -3 | -3 | 2段目ヒット時はダウン | |||||
オーバードライブ | 3LP,RP,LP,RP | 中,上,上,上上 | 12,10,3,3,20 | -18 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ワイルドアッパー | 3RP | 中 | 13 | 15 | -14 | 浮 | 浮 | |||||
アッパーラッシュR (2) | 3RP,LP | 中,中 | 13,15 | -6 | 5 | 5 | しゃがみ帰着 | |||||
アッパーラッシュR (3) | 3RP,LP,RP | 中,中,中 | 13,15,12 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | しゃがみ帰着 | |||||
アッパーラッシュ R ・ハイ | 3RP,LP,RP,LP | 中,中,中,上 | 13,15,12,23 | -5 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
アッパーラッシュ R ・ミドル | 3RP,LP,RP3LP | 中,中,中,中 | 13,15,12,15 | -2~-1 | +9~+10 | +9~+10 | しゃがみ帰着 | |||||
アッパーラッシュ R ・ロー | 3RP,LP,RP2LP | 中,中,中,下 | 13,15,12,8 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
サイドキック | 3LK | 中 | 16 | 16 | -9 | 2 | 2 | |||||
ダブルコンバイン | 3LK,RP | 中,上 | 16,20 | -7 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
フロントキック | 3RK | 中 | 15 | 12 | -4 | 7 | 7 | |||||
ユンボ | 3WP | 下下 | 8,21 | 18,30 | -70 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
ユンボ (1 段目のみ ) | 3WP | 下 | 8 | 18 | -82 | -63 | -63 | |||||
タイタンダンプ | 3WK | 中 | 30 | 13 | -22 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
ヘルプレス(投げ) | 3LP+LK | 上投 | 25 | 23 | 投げ | 投げ | 投げ | |||||
ヘルプレス(打撃) | 3LP+LK | 特中 | 21 | 30~48D | -18~±0S | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
シットジャブ | 2LP | 特中 | 5 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 ![]() |
||||
シットストレート | 2RP | 特中 | 8 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
シットローキック | 2LK | 下 | 12 | 20 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | 2RK | 下 | 10 | 16 | -9 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ブラボーナックル | 2WP | 中 | 28(,5) | 30 | -18? | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | しゃがみステータス発生?F ダメージ () 内は落下時 |
||
マシンガンナックル(1) | 1LP | 下 | 13 | 12 | -12 | 2 | 2 | しゃがみ帰着 | ||||
マシンガンナックル(2) | 1LP,LP | 下,下 | 13,5 | -12 | 2 | 2 | しゃがみ帰着 | |||||
マシンガンナックル(3) | 1LP,LP,LP | 下,下,下 | 13,5,5 | -12 | 2 | 2 | しゃがみ帰着 | |||||
マシンガンナックル | 1LP,LP,LP,RP | 下,下,下,中 | 13,5,5,21 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | しゃがみ帰着 | ||||
アンカーショベル | 1RP | 下 | 24 | 22 | -17? | ±0?S | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
アンカーショベル(ホールド) | 1RPホールド | 下 | 30 | 36 | -29? | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
コサックコンボ(1) | 1LK | 下 | 15 | 21 | -20 | -9 | -9 | |||||
コサックコンボ(2) | 1LK,RK | 下,下 | 15,12 | -16 | -5 | -5 | ||||||
コサックコンボ(3) | 1LK,RK,LK | 下,下,下 | 15,12,12 | -20 | -9 | -9 | ||||||
コサックコンボ(4) | 1LK,RK,LK,RK | 下,下,下,下 | 15,12,12,12 | -16 | -5 | -5 | ||||||
コサックコンボ(5) | 1LK,RK,LK,RK,LK | 下,下,下,下,下 | 15,12,12,12,12 | -20 | -9 | -9 | ||||||
コサックコンボ | 1LK,RK,LK,RK,LK,RK | 下,下,下,下,下,下 | 15,12,12,12,12,12 | -16 | -5 | -5 | ||||||
ナッツクラッカー | コサック中WP | 上 | 21 | +14G | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
ナッツクラッカー・フェイク | コサック中2WP | 下投 | 45 | D | コサックコンボ奇数からは![]() ![]() コサックコンボ偶数からは ![]() ![]() |
|||||||
ビッグブーツ | 1RK | 下 | 14 | 16 | -13 | -2 | -2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ピボットガン | 1WP | 上上上上上 | 5,3,3,3,20 | 20 | -4 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
バックホー | 4LP | 中 | 20 | 20? | -10 | +1? | +? | |||||
ピボットガン・アサルト | 4RP | 中 | 27 | 19 | 5 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ピボットガン・アサルト(ホールド) | 4RP ホールド | 中 | 55 | 35 | 4 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
マッドドーザー(1) | 4LK | 中 | 14 | 16~17 | -9~-8 | +2~+3 | +2~+3 | |||||
マッドドーザー(2) | 4LK,RP | 中,上 | 14,13 | -6 | -1 | -1 | ||||||
マッドドーザー | 4LK,RP,RP | 中,上,上 | 14,13,20 | -9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ||||
マッドドーザー ( ホールド ) | 4LK,RP,RP ホールド | 中,上,中 | 14,13,50 | 8 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
ニーウェッジ・フルアクセル (1) | 4RK | 中 | 12 | 16 | -15 | -4 | -4 | |||||
ニーウェッジ・フルアクセル | 4RK,RK | 中,中 | 12,21 | -8~-7S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
■![]() | 8 | |||||||||||
バレルジャケットハンマー | 7WP | 上 | 25 | 19~20 | -6~-5? | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | ホーミングアタック パワークラッシュ スクリュー誘発技 |
||
パトリオットナックル | 8WP | 上 | 20 | 19 | -15 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
ジャンプフック | 7LP | 中 | 15 | 26~27 | -24~-23 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
ジャンプフック | 8LP | 中 | 15 | 26~27 | -24~-23 | -13~-12? | -13~-12? | ジャンプステータス発生?F | ||||
スカイスイーパー | 9LP | ガード不能 | 27 | 17 | D | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | |||
スカイスイーパー(ホールド) | 9LPホールド | ガード不能 | 50 | 32 | D | D | 縦回転ダウン | D | 縦回転ダウン | |||
リアクターエルボー | 7 or 8 or 9RP | 中 | 25 | 24~25 | +2~+3S | +7~+8S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガード or ノーマルヒットで強制しゃがみ |
|||
ダウンハンマー | 7 or 8 or 9 ☆ RP | 中 | 30 | 22~24 | -1~+1S | +10~+12S | +10~+12S | ジャンプステータス発生?F ガード or ヒットで強制しゃがみ |
||||
ジャンピングフロントキック | 7 or 8LK | 中 | 20 | 25 | -21 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
ジャンピングフロントキック | 9LK | 中 | 35 | 25 | -12 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
ライジングトゥーキック | 7RK | 中 | 11 | 15 | -19 | -8 | -8 | ジャンプステータス発生?F | ||||
ジャンプハイキック | 8 or 9RK | 中 | 25 | 25 | -16 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
スレッジハマー | 66~LP | 中 | 30 | 15~16 | -6~-5? | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
ロケットアッパー | 66~RP | 中 | 21 | 18~19 | -16~-15 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
ロケットアッパー(ホールド) | 66~RPホールド | 中 | 30(,5) | 34(35~) | -18 | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | ダメージ()内は落下時 | ||
グレネードスタンプ | 66~LK | 中 | 20 | 26~27 | +4~+5 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | |||
ロケットキック | 66~RK | 中 | 35 | 16~21 | -9~-4 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
パワーシザース | 66~WP | 中 | 20 | 15(16~) | -15 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
シザースメガトン | 66~WP,RP | 中,中 | 20,24 | -11,12? | D | D | 転がり吹き飛びダウン | しゃがみ帰着 | ||||
シザースメルトダウン | 66~WP,WP | 中,下 | 20,21 | -19 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||
ヘッドスライディング | 66~WK | 中 | 25 | 21~30 | -82~-73 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | |||
ヘッドスライディング(後半) | 66~WK | 下 | 25 | 31~37 | -110~-104 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
メガトンスイープ | 4123LP | 下 | 30 | 23~25 | -38~-36 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ホーミングアタック しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
メガトンパンチ | 4123RP | 中 | 42 | 22(23?~) | -11? | D | D | しゃがみ帰着 | ||||
ギガトンパンチ ( 前動作 ) | 41236~ | 特殊 | ||||||||||
ギガトンパンチ (1 回転 ) | 41236 ~ LP | 中 | 30 | 17(43~) | +21G | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
ギガトンパンチ (2 回転 ) | 41236( 2回転 )LP | ガード不能 | 35 | 17(68~) | D | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
ギガトンパンチ (3 回転 ) | 41236( 3回転 )LP | ガード不能 | 45 | 17(93~) | D | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
ギガトンパンチ (4 回転 ) | 41236( 4回転 )LP | ガード不能 | 55 | 17(118~) | D | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
ギガトンパンチ (5 回転 ) | 41236( 5回転 )LP | ガード不能 | 199 | 17(143~) | D | D | 転がり吹き飛びダウン | D | 転がり吹き飛びダウン | |||
ギガトンパンチ (6 回転~ ) | 41236( 6回転~ ) | ガード不能 | 1 | 浮 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | 腕の回転部分に当たり判定 何回転目でも5回転の性能 |
|||
エクスプローダー | 41236 ~ 3LP | 中 | 22 | 29~32? | -17~-15 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | |||
エクスプローダー ( 最速 ) | 412363LP | 中 | 25 | 20~22? | -17~-15 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
セマホチョップ | 666RP or 走り中 RP | 中 | 25 | 25(28~) | 7 | 10 | 10 | |||||
■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
シットローキック | しゃがみ中LK | 下 | 12 | 20 | -12 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 10 | 16 | -9 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
バイオレンスアッパー | 立ち途中LP | 中 | 14 | 15 | -12? | 浮 | 浮 | |||||
バンプストッパー(1) | 立ち途中RP | 中 | 10 | 14 | -7 | 4 | 4 | |||||
バンプストッパー | 立ち途中RP,LP | 中,中 | 10,17? | -14?S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | |||
サイドキック | 立ち途中LK | 中 | 16 | 16 | -9 | 2 | 2 | |||||
ダブルコンバイン | 立ち途中LK,RP | 中,上 | 16,20 | -7 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 20 | 11~12 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | |||||
ダブルアッパー | 立ち途中WP | 中 | 14 | 20 | -17 | 浮 | 浮 | |||||
リバースダブルハンマー | 立ち途中 WP,WP | 中,中 | 14,15 | -16~-15 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
リバースダブルハンマー・バースト | 立ち途中 WP,WP,WP | 中,中,下 | 14,15,20 | -23 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
クイックハンマーラッシュ (1) | 立ち途中 6LP | 中 | 15 | 17~18 | -6~-5 | +5~+6 | +5~+6 | しゃがみ帰着 |
||||
クイックハンマーラッシュ (2) | 立ち途中 6LP,RP | 中,中 | 15,12 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | しゃがみ帰着 |
|||||
クイックハンマーラッシュ・ハイ | 立ち途中 6LP,RP,LP | 中,中,上 | 15,12,23 | -5 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
クイックハンマーラッシュ・ミドル | 立ち途中 6LP,RP3LP | 中,中,中 | 15,12,15 | -2~-1 | +9~+10 | +9~+10 | 1段目カウンター時は浮き しゃがみ帰着 |
|||||
クイックハンマーラッシュ・ロー | 立ち途中 6LP,RP2LP | 中,中,下 | 15,12,8 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ハンマーラッシュ(1) | しゃがみ中2LP | 下 | 10 | 19~21 | -8~-6 | +3~+5 | +3~+5 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ハンマーラッシュ(2) | しゃがみ中 2LP,LP | 下,下 | 10,8 | -2~-1 | +7~+8 | +9~+10 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ハンマーラッシュ(3) | しゃがみ中2LP,LP,LP | 下,下,中 | 10,8,12 | -12~-11 | -1~±0 | -1~±0 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ハンマーラッシュ(4) | しゃがみ中 2LP,LP,LP,RP | 下,下,中,中 | 10,8,12,12 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ハンマーラッシュ・ハイ | しゃがみ中 2LP,LP,LP,RP,LP | 下,下,中,中,上 | 10,8,12,12,23 | -5 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 しゃがみステータス発生?F |
|||
ハンマーラッシュ・ミドル | しゃがみ中 2LP,LP,LP,RP3LP | 下,下,中,中,中 | 10,8,12,12,15 | -2~-1 | +9~+10 | +9~+10 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
ハンマーラッシュ・ロー | しゃがみ中 2LP,LP,LP,RP2LP | 下,下,中,中,下 | 10,8,12,12,8 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
メガトンストライク | しゃがみ中 2LP,RP | 下,中 | 10,24 | -14? | D | D | 転がり吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
ワイルドスイング(1) | しゃがみ中3LP | 中 | 5 | 25 | -21 | -11S | -11S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
ワイルドスイング(2) | しゃがみ中 3LP,RP | 中,中 | 5,8 | -21 | -11S | -11S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
ワイルドスイング(3) | しゃがみ中 3LP,RP,LP | 中,中,中 | 5,8,11 | -11 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
ワイルドスイング | しゃがみ中 3LP,RP,LP,LP | 中,中,中,上 | 5,8,11,30 | 20 | +13~+14B | +13~+14B | ||||||
スイングRナックル(1) | しゃがみ中3RP | 中 | 12 | 18~19 | -13~-12 | -2~-1 | -2~-1 | しゃがみ帰着 | ||||
スイングRナックル(2) | しゃがみ中 3RP3 ~ LP | 中,中 | 12,10 | -4~-3 | +7~+8 | +7~+8 | しゃがみ帰着 |
|||||
スイングRナックル(3) | しゃがみ中 3RP3 ~ LP,RP | 中,中,中 | 12,10,10 | -8 | +3(U) | +3 | 1段目カウンター時は浮き しゃがみ帰着 |
|||||
スイング R ナックル・ハイ | しゃがみ中 3RP,LP | 中,上 | 12,23 | -5 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | スクリュー誘発技 | |||
スイング R ナックル・ロー | しゃがみ中 3RP2LP | 中,下 | 12,8 | -11~-10 | ±0~+1 | ±0~+1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
メルトダウン | しゃがみ中3WP | 下 | 21 | 24 | -18 | KBD? | KBD? | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
スーパーノヴァ | しゃがみ中3WP,WP | 下,中 | 21,23 | - | 浮 | きりもみ浮き | 浮 | きりもみ浮き | しゃがみステータス発生?F | |||
パルスナックル(1) | しゃがみ中1LP | 下 | 15 | 12 | -9 | 5 | +9S | しゃがみ帰着 カウンターで強制しゃがみ |
||||
パルスナックル(2) | しゃがみ中 1LP,LP | 下,下 | 15,10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | |||||
パルスナックル(3) | しゃがみ中 1LP,LP,LP | 下,下,下 | 15,10,10 | -5 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | |||||
パルスナックル | しゃがみ中 1LP,LP,LP,RP | 下,下,下,中 | 15,10,10,30 | -14 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | しゃがみ帰着 | ||||
■その他 | others | |||||||||||
ディスチャージャー | 横移動中LP | 中 | 23 | 32~33 | +3~+4S | 浮 | 叩きつけ浮き | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | ||
ピボットガン・スナイプ | 横移動中RP | 上 | 25 | 17(26~) | 9 | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | |||
■シットダウン | sd | |||||||||||
シットダウン | 1 or 2WK | 特殊 | A | |||||||||
前転 | SD 中 6 | 特殊 | A | |||||||||
後転 | SD 中 4 | 特殊 | A | |||||||||
ヒッププレス(派生なし) | 9WK | 中 | 23 | 34~38 | -39~-35S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
ヒッププレス~SD | 9WK | 中,特殊 | 23 | 34~38 | +13~+17S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
シット&ヒッププレス(派生なし) | 2WK,WK | 特殊,中 | 35 | 70~73 | -39~-36S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
シット&ヒッププレス~SD | 2WK,WK | 特殊,中,特殊 | 35 | 70~73 | +13~+16S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | ||
ダブルヒッププレス(派生なし) | 9WK,WK | 中,中 | 23,35 | -39~-36S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
ダブルヒッププレス~SD | 9WK,WK | 中,中,特殊 | 23,35 | +13~+16S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
スプリングハンマーパンチ(派生なし) | 仰向けダウン中 2WP | 中 | 19 | 29~30 | -21~-20 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
スプリングハンマーパンチ~SD | 仰向けダウン中 2WP | 中,特殊 | 19 | 29~30 | +15~+16 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
コネクターナックル | SD中WP | ~中 | 21 | 24a | -49 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | しゃがみ帰着 | ||
ブラッドファン ( 左 )(1) | SD中LP | ~下 | 10 | 19(A) | -48 | -37 | -37 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン(2) | SD中LP,RP | ~下,下 | 10,10 | (A) | -47 | -36 | -36 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン(3) | SD中LP,RP,LP | ~下 , 下 , 下 | 10,10,10 | (A) | -43 | -32 | -32 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン | SD中LP,RP,LP,RP | ~下,下,下,下 | 10,10,10,10 | (A) | -47 | -36 | -36 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン ( 右) (1) | SD中RP | ~下 | 10 | 19(A) | -45 | -34 | -34 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン(2) | SD中RP,LP | ~下,下 | 10,10 | (A) | -42 | -31 | -31 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン(3) | SD中RP,LP,RP | ~下 , 下 , 下 | 10,10,10 | (A) | -47 | -36 | -36 | しゃがみステータス発生?F | ||||
ブラッドファン | SD中RP,LP,RP,LP | ~下,下,下,下 | 10,10,10,10 | (A) | -43 | -32 | -32 | しゃがみステータス発生?F | ||||
■レイジアーツ | ra | |||||||||||
レイジアーツ | レイジ中4WP | 中 | - | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | |||||
■レイジドライブ | rd | |||||||||||
レイジドライブ | レイジ中 4123LP,RP | 下,中 | 20,35 | -4? | TD? | TD? | しゃがみステータス発生?F |

最新情報をチェックしよう!
-
Prev2017年6月7日
平八全技
-
Next2017年6月7日
仁 全技