| 技名 | 読み | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | NH | 浮き/ダウン詳細 | CH | 浮き/ダウン詳細 | 全体硬直 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リードジャブ | LP | 上 | 13 | 11 | ±0 | 6 | 6 | |||||
| ワンツーベアクロウ | LP,RP | 上,上 | 12,14 | -5 | 6 | 6 | ||||||
| 突き | つき | RP | 上 | 13 | 10 | -1 | 6 | 6 | ||||
| ストレート~エルボー | RP,LP | 上,中 | 13,14 | -3 | 2 | 2 | ||||||
| ストレート~エルボー~アッパー | RP,LP,RP | 上,中,中 | 13,14,29 | -14~-13 | 浮 | 浮 | しゃがみ帰着 | |||||
| ストレート~エルボー~ローキック | RP,LP,LK | 上,中,下 | 13,14,17 | -13 | -2 | -2 | ||||||
| ベアフロントキック | LK | 上 | 33 | 18 | -5 | D | D | |||||
| ハイキック | RK | 上 | 27 | 14 | -6 | 5 | 浮 | |||||
| ベアナックル | WP | 中 | 17 | 17~18 | -15~-14 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| ベアナックル~HS | WP,WK | 中,特殊 | 17 | 17~18 | -14~-13 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| ベアナックル~前転 | べあなっくる~ぜんてん | WP6 ~ | 中,特殊 | 17 | 17,A | -17~-16 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||
| トリプルハンマー(2) | WP,WP | 中,中 | 17,21 | -17 | 浮 | 浮 | ||||||
| トリプルハンマー | WP,WP,WP | 中,中,中 | 17,21,36 | -22~-19S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ガードで強制しゃがみ | |||
| ベアヘブンキャノン(1) | 6LP | 上 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||
| ベアヘブンキャノン(2) | 6LP,LP | 上,中 | 9,10 | -15~-14 | -4~-3 | -4~-3 | ||||||
| ベアヘブンキャノン | 6LP,LP,LP | 上,中,中 | 9,10,18 | -16~-15 | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | 浮 | のけぞり叩きつけ浮き | ||||
| ワイルドランバージャック (1) | 6RP | 上 | 14 | 13 | -13 | 3 | 3 | |||||
| ワイルドランバージャっく | 6RP,LP | 上,上 | 14,27 | -5 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | スクリュー誘発技 | |||
| ベアシザース | 6WP | 中 | 27 | 17~18 | -12~-11 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| シェイプアップキック | 6WK | 下 | 27 | 28A | -23 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | しゃがみ帰着 | ||
| シェイプアップヒップ | 6WK,WP | 下,中 | 27,40 | -16 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
| ステップインアッパー | 3LP | 中 | 8(10) | 15 | -9 | 2 | 2 | ダメージ()内は2段目先行入力時 | ||||
| アッパーラッシュ L(2) | 3LP,RP | 中,中 | 10,14 | -13~-12 | -2~-1 | -2~-1 | カウンターヒット時はダメージ13 しゃがみ帰着 |
|||||
| アッパーラッシュ L(3) | 3LP,RP,LP | 中,中,中 | 10,14,16 | -4 | 7 | 7 | カウンターヒット時はダメージ13 しゃがみ帰着 |
|||||
| アッパーラッシュ L | 3LP,RP,LP,RP | 中,中,中,中 | 10,14,16,16 | -8 | 3 | 浮 | カウンターヒット時はダメージ13 1段目カウンターヒット時は連続ヒットで浮き しゃがみ帰着 |
|||||
| 熊武爪(1) | くまむそう | 3RP | 中 | 8 | 15 | -9 | 2 | 2 | ||||
| 熊武爪 | くまむそう | 3RP,LP | 中,中 | 8,27 | -16? | 浮 | 浮 | |||||
| サイドキック | 3LK | 中 | 20 | 16 | -9 | 2 | 2 | |||||
| ハニートラップ | 3LK,RP | 中,上 | 20, | -9? | D | 横回転ダウン | YKD? | スクリュー誘発技 | ||||
| フロントキック | 3RK | 中 | 20 | 12 | -4 | 7 | 7 | |||||
| 熊ウルトラ | くまうるとら | 3WP | 中 | 43 | 24~25 | -7~-6 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | ホーミングアタック スクリュー誘発技 |
|
| シットジャブ | 2LP | 特中 | 6 | 10 | -5 | 6 | 6 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 技後 入力で立ち帰着 |
||||
| シットストレート | 2RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピンキック | 2LK | 下 | 16 | 20 | -15 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | 2RK | 下 | 13 | 16 | -9 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| 熊鉄山靠 | くまてつざんこう | 2WP | 中 | 33 | 14 | -22 | KFUD | D | 転がり吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| ワイルドビンタ | 1LP | 上 | 14 | 12 | -7 | ±0 | D | きりもみダウン | ||||
| ダブルワイルドビンタ | 1LP,RP | 上,中 | 14,20 | -11~-10 | -1~±0S | 浮 | 叩きつけ浮き | ノーマルヒットで強制しゃがみ | ||||
| ベアラリアット | 1RP | 下 | 18 | 18 | -13 | 1 | 1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| 熊不知火 | くましらぬい | 1LK | 下 | 20 | 18 | -8 | 3 | 3 | ||||
| 熊奈落払い | くまならくばらい | 1RK | 下 | 21 | 24 | -21 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|
| ドラムロール (2) | 1WP | 中中 | 6,6 | 14~15, | -9~-8 | +2~+3S | +2~+3S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| ドラムロール (4) | 1WP,WP | 中中,中中 | 6,6,6,6 | -10 | 1 | 1 | ||||||
| ドラムロール | 1WP,WP,RP | 中中,中中,中 | 6,6,6,6,27 | -13~-12 | 浮 | 吹き飛び浮き | 浮 | 吹き飛び浮き | ||||
| 架推掌 | かすいしょう | 1LP+RK | 上 | 33(49) | 18 | -2 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | パンダ専用技 ダメージ () 内はクリーンヒット時 カウンター時は自動で挑発 |
||
| ベアピッチャー | 4LP | 中 | 36 | 22~23 | -12? | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | パワークラッシュ | ||
| ベアピッチャー~HS | 4LP,WK | 中,特殊 | 36 | 22~23 | -16? | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | パワークラッシュ | ||
| ハウリングベアー(1) | 4RP | 中 | 16 | 15 | -9 | 2 | 2 | |||||
| ハウリングベアー(2) | 4RP,LP | 中,上 | 16,14 | -7 | 4 | 4 | ||||||
| ハウリングベアー | 4RP,LP,WP | 中,上,中 | 16,14,27 | -11 | D | D | ||||||
| ハウリングベアー (2) ~HS | 4RP,LP,WK | 中,上,特殊 | 16,14 | -11 | ±0 | ±0 | ||||||
| ベアバックキック | 【4~ LK,RK 】 | 中中 | 13,20 | 22~23, | -19~-17 | D | のけぞりダウン | D | のけぞりダウン | |||
| ベアバックライディング | 4WK | 中 | 31(,3) | 22~23A | -33~-32 | TKSU | TKSU | ダメージ()内は落下時追加ダメージ | ||||
| 羅生門 | らしょうもん | 4RP+LK | 中 | 27 | 22 | -5 | D | 横ダウン | D | 横ダウン | クマ専用技 | |
■ 要素コマンド系 | 8 | |||||||||||
| ホーネットスイープ | 7 or 8 or 9LP | 中 | 24 | 26 | -6 | D | 横回転ダウン | D | 横回転ダウン | ジャンプステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| フック | 7 or 8 or 9RP | 中 | 22 | 15 | -12 | 9 | 9 | |||||
| ジャンプフロントキック | 7LK | 中 | 27 | 25 | -16 | D | D | ジャンプステータス発生?F | ||||
| 熊三宝龍(1) | くまさんぽうりゅう | 8 or 9LK | 中 | 17 | 16 | -11 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | |||
| 熊三宝龍(2) | くまさんぽうりゅう | 8 or 9LK,RK | 中,中 | 17,17 | -11 | 浮 | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| 熊三宝龍 | くまさんぽうりゅう | 8 or 9LK,RK,WP | 中 , 中 , 中 | 17,17,29 | -16~-14 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| 熊三宝龍~HS | くまさんぽうりゅう~はんてぃんぐすたいる | 8 or 9LK,RK,WP,WK | 中 , 中 , 中 , 特殊 | 17,17,29 | -15~-13 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| ライジングトゥーキック | 7RK | 中 | 14 | 15~16 | -19~-18 | -8~-7 | -8~-7 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| ライジングトゥーキック | 8RK | 中 | 20 | 15~16 | -13~-12 | D | 浮 | ジャンプステータス発生?F | ||||
| 裏旋熊刃脚(1) | りせんくまじんきゃく | 9RK | 中 | 24 | 29 | -6 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||
| 裏旋熊刃脚(1)~HS | りせんくまじんきゃく~ | 9RK ☆ WK | 中,特殊 | 27 | 29 | -1 | D | D | ジャンプステータス発生?F | |||
| 裏旋熊刃脚 | りせんくまじんきゃく | 9RK,LK | 中,中 | 27,27 | D | 7 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | 1段目空振り時は派生不可 | |
| テリブルクロウ | 7WP | ガード不能 | 67 | 60 | KZD | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| テリブルクロウ~HS | 7WP,WK | ガード不能,特殊 | 67 | 60 | KZD | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | |||
| ローリングベア | 7WP63214789 | 中 | 54(,3) | 55~120D | -39~-14 | TKFU | TKFU | *9 しゃがみステータス発生?F ダメージ()内は時 |
||||
| ローリングベア~回転キャンセル | ローリングベア中 4 ~ | 中 | 54(,3) | 55~80D | -20~+5 | TKFU | TKFU | しゃがみステータス発生?F ダメージ()内は落下時ダメージ 壁ヒット時は自傷2ダメージ |
||||
| ベアスキッピング | 8WP | 下 | 33 | 31~32 | -16~-15 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| ベアスキッピング~キャンセルHS | 8WP,WK | 特殊 | ジャンプステータス発生?F | |||||||||
| ビックベアアタック | 9WP | 中 | 37 | 18~23 | -4~+1 | +3~+8 | +3~+8 | ジャンプステータス発生?F のけぞりダウン? |
||||
| ビックベアアタック~HS | 9WP,WK | 中js,特殊 | 37 | 18~23 | - | + | + | |||||
| ■複数コマンド系 | multi | |||||||||||
| 熊鬼神拳 | くまきじんけん | 66~RP | 中 | 31 | 19~20 | -20~-19 | 浮 | 大浮き | 浮 | 大浮き | ||
| 新技 | 46RP | 上 | - | D | スクリューダウン | D | スクリューダウン | スクリュー誘発技? | ||||
| 紅返し | くれないがえし | 44~RP+LK | ガード不能 | 270 | 100(101~) | TD | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F | |
| サーモンハンティング | 46~RP+LK | 下 | 40 | 35~38 | -23 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| サーモンハンティング(ホールド1) | 46 ~ RP+LK ホールド | 下 | 47 | 44~49 | -23 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| サーモンハンティング(ホールド2) | 46 ~ RP+LK ホールド | 下 | 54 | 55~60 | -23 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| サーモンハンティング(ホールド3) | 46 ~ RP+LK ホールド | 下 | 60 | 66~71 | -23 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| サーモンハンティング(最大ホールド) | 46 ~ RP+LK ホールド | ガード不能 | 60 | 83(86~) | YKFD | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| メガトンクロー | 4123RP or 13RP | 中 | 24 | 18(19~) | -8 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| メガトンクロー・デュオ | 4123RP,LP | 中,中 | 24,33 | -17 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
| メガトンクロー・デュアル | 4123~RP,RP | 中,下 | 24,29 | -18 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | ||||
| 熊空斬脚 | くまくうざんきゃく | 666LK or 走り中 LK | 中 | 40 | 22~23 | +9~+10G | D | D | ||||
| ラビットベア | 666WP or 走り中 WP | 中 | 32 | 20~24 | +? | D | 吹っ飛びダウン | D | 吹っ飛びダウン | ジャンプステータス発生?F | ||
| ■しゃがみ系 | cs | |||||||||||
| シットフック | しゃがみ中 1 or 2LP | 下 | 16 | 19 | -8 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットストレート | しゃがみ中 1 or 2RP | 特中 | 10 | 11 | -4 | 7 | 7 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| シットスピンキック | しゃがみ中LK | 下 | 16 | 20 | -15 | -1 | -1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ローキック | しゃがみ中RK | 下 | 13 | 16 | -9 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| 新技 | 立ち途中LP | 中 | - | + | + | |||||||
| 新技 | 立ち途中LP,LP | 中,上 | , | -9? | +k | +k | スクリュー誘発技 | |||||
| バイオレンスクロー | 立ち途中LP,RP | 中,中 | 24,45 | 5 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | |||||
| マッドアングラー | 立ち途中RP | 中 | 20 | 15 | -12 | 浮 | 浮 | |||||
| スピニングベアキック | 立ち途中LK | 中 | 28 | 18 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック,スクリュー誘発技 | ||
| トゥースマッシュ | 立ち途中RK | 中 | 27 | 11 | -6 | 5 | 5 | |||||
| マッドアングラー | 立ち途中RP | 中 | 20 | 15 | -12 | 浮 | 浮 | |||||
| スピニングベアキック | 立ち途中LK | 中 | 28 | 18 | -9 | D | きりもみダウン | D | きりもみダウン | ホーミングアタック,スクリュー誘発技 | ||
| ダブルアッパー | 立ち途中WP | 中 | 21 | 19~20 | -17~-16 | 浮 | 浮 | |||||
| ダブルハンマー | 立ち途中 WP,WP | 中,中 | 21,27 | -17~-16 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
| ダブルハンマー~HS | 立ち途中 WP,WP,WK | 中 , 中 , 特殊 | 21,27 | -13~-12 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||||
| ベアラッシュ(1) | しゃがみ中 1 or 2LP | 下 | 14 | 19 | -8 | 2 | 2 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||||
| ベアラッシュ(2) | しゃがみ中 1 or 2LP,LP | 下,下 | 16,10 | 1 | +12G | 12 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ベアラッシュ(3) | しゃがみ中 1 or 2LP,LP,LP | 下 , 下 , 中 | 16,10,16 | -12~-11 | -1~±0 | -1~±0 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ベアラッシュ | しゃがみ中 1 or 2LP,LP,LP,RP | 下 , 下 , 中 , 中 | 16,10,16,16 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ベアラッシュ・ハイ | しゃがみ中 1 or 2LP,LP,LP,RP6LP | 下 , 下 , 中 , 中 , 上 | 16,10,16,16,16 | -10~-9 | +1~+2 | +1~+2 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ベアラッシュ・ミドル | しゃがみ中 1 or 2LP,LP,LP,RP3LP | 下 , 下 , 中 , 中 , 中 | 16,10,16,16,20 | -1 | 10 | 10 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ベアラッシュ・ロー | しゃがみ中 1 or 2LP,LP,LP,RP2LP | 下 , 下 , 中 , 中 , 下 | 16,10,16,16,10 | -10 | 1 | 1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ショートベアラッシュ(1) | しゃがみ中6LP | 中 | 16 | 17 | -6 | 5 | 5 | しゃがみ帰着 | ||||
| ショートベアラッシュ | しゃがみ中 6LP,RP | 中,中 | 16,16 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | しゃがみ帰着 | |||||
| ショートベアラッシュ・ハイ | しゃがみ中 6LP,RP6LP | 中,中,上 | 16,16,16 | -10~-9 | +1~+2 | +1~+2 | ||||||
| ショートベアラッシュ・ミドル | しゃがみ中 6LP,RP3LP | 中,中,中 | 16,16,20 | -1 | +10(U) | +10 | しゃがみ帰着 | |||||
| ショートベアラッシュ・ロー | しゃがみ中 6LP,RP2LP | 中,中,下 | 16,16,10 | -10 | 1 | 1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ワイルドスイング(1) | しゃがみ中3LP | 中 | 16 | 24~25 | -22~-21 | -12~-11S | -12~-11S | ヒットで強制しゃがみ | ||||
| ワイルドスイング(2) | しゃがみ中 3LP,RP | 中,中 | 16,20 | -22~-21 | -12~-11S | -12~-11S | ヒットで強制しゃがみ | |||||
| ワイルドスイング(3) | しゃがみ中 3LP,RP,LP | 中,中,中 | 16,20,20 | -11~-10 | D | 崩れダウン | D | 崩れダウン | ||||
| ワイルドスイング | しゃがみ中 3LP,RP,LP,RP | 中,中,中,上 | 16,20,20,60 | 21 | D | 横回転吹き飛びダウン | D | 横回転吹き飛びダウン | ||||
| クイックベアラッシュ | しゃがみ中 3RP | 中 | 16 | 18 | -13 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 | ||||
| クイックベアラッシュ・ハイ | しゃがみ中 3RP ☆ LP | 中,上 | 16,16 | -10~-9 | +1~+2 | +1~+2 | ||||||
| クイックベアラッシュ・ミドル | しゃがみ中 3RP3LP | 中,中 | 16,16 | -4~-3 | +7~+8 | +7~+8 | しゃがみ帰着 | |||||
| クイックベアラッシュ・ロー | しゃがみ中 3RP2LP | 中,下 | 16,10 | -10 | 1 | 1 | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
|||||
| ベアスイング | しゃがみ中 3RP3LP,RP | 中,中,中 | 16,16,16 | -8~-7 | +3~+4 | +3~+4 | 1段目カウンターヒット時、連続ヒットで浮き | |||||
| ■その他 | others | |||||||||||
| ベアメンコアタック | 横移動中WP | 中 | 27 | 22~23 | -12~-11S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | 浮 | 叩きつけ浮き | ガードで強制しゃがみ | ||
| ベアバタフライ | うつ伏せ相手頭側ダウン中 WP | 下 | 20 | 14~16D | -17~-15 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| ベアバサロ | 仰向け相手頭側ダウン中 WP | 中 | 28 | 16~18D | -18~-16 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| デッドリーステップ | 相手ダウン中 2LP+RK | 下 , ガード不能 ( ダウン攻撃 ) | 20,60 | 114~131, | +16~+18S | +16~+18S | +16~+18S | ガード or ヒットで強制しゃがみ | ||||
| デッドリーステップ~キャンセル背向け | 相手ダウン中 2LP+RK, WK | 特殊 | B | |||||||||
| 挑発 | ちょうはつ | LP+WK | 特殊 | |||||||||
| スピンナックルジャブ | 背向け中 LP or RP | 上 | 20 | 8 | -8 | 3 | 3 | |||||
| スピンキック | 背向け中 LK or RK | 上 | 33 | 10 | -8 | D | D | |||||
| シットスピンナックル | 背向け中 2LP or 2RP | 特中 | 10 | 10 | -2 | 9 | 9 | しゃがみ帰着 | ||||
| シットスピンキック | 背向け中 2LK or 2RK | 下 | 12 | 10 | -11 | 3 | 3 | しゃがみ帰着 | ||||
| ■ハンティングスタイル | hs | |||||||||||
| ハンティングスタイル | WK or うつ伏せダウン中 WK | 特殊 | 構え中 で後退しゃがみ帰着 |
|||||||||
| ダブルベアクロウ (1) ~HS | HS中LP | 下,特殊 | 10 | 11~12 | -10~-9 | ±0~+1 | ±0~+1 | しゃがみステータス発生?F | ||||
| ダブルベアクロウ~HS | HS中LP,RP | 下 , 下 , 特殊 | 10,21 | -13 | ±0 | ±0 | しゃがみステータス発生?F | |||||
| ベアクロウ~HS | HS中RP | 下,特殊 | 21 | 21(36~) | -15 | +21G | +21G | しゃがみステータス発生?F | ||||
| 熊ちゃぶ台返し | くまちゃぶだいがえし | HS中WP | 中 | 32(,3) | 19~21 | -15~-13 | 浮 | 縦回転浮き | 浮 | 縦回転浮き | しゃがみステータス発生?F ダメージ()内は落下時追加ダメージ 正面ヒット時は位置入れ替えで熊背向け |
|
| ベアタックル | HS中WK | 中 | 28 | 25~30 | -12? | D | D | 転がり吹き飛びダウン | パワークラッシュ しゃがみステータス発生?F |
|||
| 新技 | HS中3LP | 中 | (~) | - | + | + | ||||||
| 新技 | HS中3LP,LP | 中,上 | , | -9? | +k | +k | スクリュー誘発技 | |||||
| ビッグツリー | HS中3RP | 中 | 27 | 15~16 | -17~-16 | 浮 | 浮 | |||||
| ベアスピアー~HS | HS中 1 or 2 or 3WP | 中,特殊 | 29 | 18~20 | -6~-4 | +1~+3 | +18~+20 | ジャンプステータス発生?F のけぞりダウン? |
||||
| メリーゴーランド(1) | HS中4WP | 下 | 28 | 27(42~) | -29(13A) | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| メリーゴーランド | HS中4WP,WP | 下,下 | 28,33 | -34~-33 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | |||
| メリーゴーランド (1) ~HS | HS中4WP,WK | 下,特殊 | 25 | 27A(42~) | -26 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F | ||
| ハンティングヒップ~その場しゃがみ | HS中 4 or 6WK | 下,特殊 | 33 | 16~21 | +7~+12 | D | D | 転がり吹き飛びダウン | ||||
| 仰向けに寝る | HS中LK or RK | 特殊 | D(~A) | |||||||||
| うつ伏せダウン | HS中2WK | 特殊 | D | |||||||||
| しゃがみ構え | HS中1 | 特殊 | 上中段オートガード | |||||||||
| 立ち構え | HS中 7 or 8 or 9 | 特殊(下捌き) | ~T | 上中段オートガード 出始めに下段捌き性能 立ち上がるまではしゃがみ しゃがみ帰着 |
||||||||
| HS~前進 | HS中6~ | 特殊(下捌き) | (B) | |||||||||
| HS~前転 | HS中66 | 特殊 | ||||||||||
| HS~後転 | HS中44 | 特殊 | A, | しゃがみ帰着 | ||||||||
| HS~後転~HS | HS中 44WK | 特殊 | ||||||||||
| ■座り | sit | |||||||||||
| その場しゃがみ | 1 or 2 or 3WK | 特殊 | しゃがみステータス発生?F | |||||||||
| ヒッププレス ( 派生なし ) | 9WK | 中 | 28 | 34~37 | -35~-32S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| ヒッププレス(派生) | 9WK | 中 | 28 | 34~37 | +10~+13S | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | ジャンプステータス発生?F ガードで強制しゃがみ |
||
| スプリングハンマーパンチ(派生なし) | 派生無し | 仰向けダウン中2WP | 中 | 28 | 29~31 | -19~-17 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ||
| スプリングハンマーパンチ | 仰向けダウン中2WP | 中 | 28 | 29~31 | +16~+19 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| トラウトスイープ | 座り中LP | 下 | 21 | 25(46~) | -15 | D | 転ばしダウン | D | 転ばしダウン | しゃがみステータス発生?F しゃがみ帰着 |
||
| トラウトスマッシュ | 座り中RP | 中 | 24 | 21~22 | -15~-14 | 浮 | 浮 | |||||
| リバウンド | 座り中WK | 中 | 27 | 25(46~) | -21 | D | うつ伏せ叩きつけダウン | D | うつ伏せ叩きつけダウン | スプリングハンマーパンチからは不可 ジャンプステータス発生?F |
||
| ~後転 | 座り中4 | 特殊 | A, | しゃがみ帰着 | ||||||||
| ~後転~HS | 座り中 4WK | 特殊 | ||||||||||
| ~前転 | 座り中6 | 特殊 | A | |||||||||
| ■前転 | roll | |||||||||||
| 前転 | しゃがみ中 3WP or うつ伏せダウン中 6 | 特殊 | A~ | しゃがみ帰着 | ||||||||
| ベアプッシュ | 前転中LP | 上 | 41 | 15(46~) | +15G | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | ガード時しゃがむと上段をくらう硬直 | ||
| ベアアッパーカット | 前転中RP | 中 | 28 | 17(48~) | -17 | 浮 | 浮 | |||||
| ベアスライディング | 前転中LK | 下 | 27 | 18~30D | -18~-6 | D | うつ伏せダウン | D | うつ伏せダウン | |||
| ベアニールキック | 前転中RK | 中 | 27 | 26~29D | +7~+10 | D | 叩きつけダウン | D | 叩きつけダウン | |||
| ジャイアントロール | 前転中WP | 中 | 29(,3) | 25~32D | -7~±0 | TKFU | TKFU | しゃがみステータス発生?F ダメージ()内は落下時ダメージ |
||||
| ハンティングスタイル | 前転中WK | 特殊 | しゃがみステータス発生?F | |||||||||
| ■レイジアーツ | ra | |||||||||||
| レイジアーツ | レイジ中4WP | 中 | - | D | 縦回転うつ伏せダウン | D | 縦回転うつ伏せダウン | |||||
| ■レイジドライブ | rd | |||||||||||
| レイジドライブ | レイジ中 66 ~ WP | (~) | - |
最新情報をチェックしよう!
-
Prev
2017年6月7日キング全技
-
Next
2017年6月7日ラース全技
入力で立ち帰着
要素コマンド系
で後退