技名 | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンツートラップロー(LP,RP,LK) | 上/上/下 | 7/12/10 | 10 | +1/-1/-13 | +8/+8/-5 | CHで追撃可能ダウン |
ワンツースパインシュート(LP,RP,RK) | 上/上/中 | 7/12/20 | 10 | +1/-1/-9 | +8/+8/ダウン | |
クイックトラップロー(RP,LK) | 上/下 | 8/10 | 10 | 0/-13 | +8/-2 | CHで追撃可能ダウン |
アーチキックコンボ(RP,RK) | 上/上 | 8/20 | 10 | 0/-4 | +8/ダウン | |
ピーコックワルツ(LK,LP) | 中/中 | 12/20 | 15 | -11/-13 | 0/ダウン(壁強) | |
ピーコックジャイブ(LK,RP,LK) | 中/上/上 | 12/8/22 | 15 | -11/-5/-10 | 0/+2/ダウン | |
トライアングルスプレッド(WP) | 中 | 27 | 12 | -12 | ダウン(壁強) | CHでロデオ追撃可 |
マルスソード(6RP,LK) | 上/中 | 12/20 | 13 | -9/-12 | -1/ダウン(縦回転) | |
サークルニー(6LK) | 中 | 26 | 20~21 | -6 | ダウン | H、S |
ベリエアタッケ(6RK) | 中 | 23 | 17 | -11 | ダウン | |
キティシザーズ(6WP) | 中 | 19 | 14 | -6 | +3~+4S | CHでダウン追い打ち可能 |
クロックキック(6WK) | 中中JS | 8/22 | 18~20, | -4~-2 | ダウン(床破壊) | |
ディレイクロックキック・リターン(6【WK,LK】RK) | 中/中/中 | 8/20/20 | -8/-20 | ダウン | ||
デフュージョンハンド(3LP) | 中 | 12 | 13 | -1 | +7 | |
オルレアンソード(3RP) | 中 | 16 | 16 | -11 | 浮かし | |
フッキングヒール(3LK) | 中 | 23 | 20~21 | +3~+4s | +8s | CHで空コンへ |
シャットアップスタンプ(3RK,RK) | 中,下 | 14,21 | 15 | -8/-16 | -2/0 | CHは+5/+8 |
バックフリップ・スピニングエッジ(3WK,WK) | 中/中中 | 14/5/20 | -4/-4 | ダウン(床破壊) | ||
パドリングビート(2LP,RP,RK) | 下/上/中 | 10/8/24 | 18 | -11/-8/-8 | 0/3/ダウン | S |
ブラッディマスカレード・ハーケン(2RP,RP,LK) | 中/上/上 | 16/10/24 | 16 | -7/-10/-3 | -1/-4/ダウン | S |
ブラッディマスカレード・ランス(2RP,RP,RK) | 中/上/中 | 16/10/24 | 16 | -7/-10/-17 | -1/-4/ダウン | |
ソーンウィップ(2LK) | 下 | 14 | 19~20 | -12 | +1~+2 | |
マッターホルンキャノン(2WK) | 中 | 23 | 17 | -21 | 超浮く | |
ラウンドカッター(1LK) | 上 | 20 | 19~20 | -9 | ダウン | S |
エーデルワイス(1RK) | 下CS | 20 | 28~29? | -24 | 浮く | H |
フリージア・スラスト(1WK) | 下 | 20 | 24S | -18 | ダウン | CHで追撃可能ダウン |
エリゼ・ルブラアロンジ・カロコレ(4LP,RK) | 中/中 | 16/22 | 17 | -6/-11 | +2/ダウン(壁強) | |
ヘリオトロープ・コサージュ(4RP,LP,WP) | 上/中/中 | 15/10, | 13 | -11/-4/-12 | +7/+7/ダウン(壁強) | |
ラビットテール(4【LK,LK】or4【RK,LK】) | 下 | 25 | 24S(49~) | -18 | ダウン | |
ラビットスパインシュート(4【LK,RK】or4【RK,RK】) | 中 | 27 | 23~29 | -6~±0 | ダウン | |
デンドロビウム(4WP) | 中 | 30? | 25? | -14 | ダウン(壁強) | |
スパインシュートff(4LP+RK) | ガード不能 | 50 | 63~65 | ガード不能 | ダウン | |
ムーンサルト・ナーシサス(7or8LK,LK) | 中/中 | 25/15 | -16/-12 | 浮く | ||
バーティカルアクシズ(8WK) | 中 | 18/(5/5) | 36~37 | -8 | 浮く | |
カプリコーンキック(9LK) | 中 | 13 | 15 | -13 | 浮く | |
マスタングランス(9RK,LK) | 中/中 | 18/23 | 28 | -12/-9 | +1~+5S/ダウン(壁強) | |
ウイングニー・トゥー(9WK,LK) | 中/上 | 15/18 | 15 | -9/-11 | +2~+5/0 | CHでダウン |
ウイングニーキャノン(9WK,WK) | 中/中 | 15/22 | 15 | -9/-21 | +2~+5/超浮く | |
アロンジェブラ・ピアス(66RP) | 中 | 20? | 18(19~) | -17 | 10連2発などで拾ってコンボへ | P |
アルストロメリア(66LK,WK) | 中/中 | 15/5/20 | 22 | -3/-9 | 0/ダウン | 初段はPS移行でヒット時+9 |
アルトロデオ(66RK) | 下 | 23 | 22(23~) | -12/-20 | +4 | CHで+9 |
アイリスショット(1回転、66WP) | 中 | -9 | ||||
アイリスショット(2回転)66WP | 中 | +5 | ||||
アイリスショット(最大ホールド)66WP | ガード不能 | ガード不能 | ガード不能 | |||
スパインシュート(66WK) | 中 | 30 | 19~25 | -6 | ダウン | |
サーブルスラッシュ(666LK) | 中 | 30 | 23(26~) | ±0~+7 | ダウン | |
サレンデイジー(立ち途中にLP,RP,LK) | 中/上/下 | 15/16/20 | 13 | -11/-3/-14 | 0/+8/ダウン | 3段目CHはエーデルヒットと同じコンボが入る |
ライジングタクト(立ち途中RP) | 中 | 17 | 16~17 | -12 | 浮かし | |
ハニーサックル(立ち途中にLK,RK) | 中/中 | 20/25 | 16~17 | -21/0 | 浮かし | |
スラッシュヴァイン(しゃがみ中に3LP) | 中 | 25 | 14~15 | -12 | ダウン | |
ホライズンスライド(しゃがみ中に3LK) | 下 | 19 | 23~32 | -18~-9 | ダウン | CHはパドリングで拾ってスクリューコンボ |
シリンダートーキック(横移動中にLK) | 中 | 20 | 19~20 | -9~-8 | 追撃可能ダウン | |
メヌエット(横移動中にWP) | 中 | 21 | 19~20 | -2~-1 | 追撃可能ダウン | CHはオルレで空コン |
レイジアーツ(レイジ中にWK) | 中 | |||||
レイジドライブ(レイジ中に3WK、LK) | 中,上 | |||||
スライドスラップ(7or8or9RP) | 中 | 28 | 20 | -12 | ダウン |
コマンド 3WK・LK
G かなり有利、ここから無理に2択に行くことも可
H スクリューへ
CH ?
D ?
スクリューリセット技。うまく使えばレイジアーツを組み込むより減るコンボが出来る